Чемпіонат світу з футболу 2014 (склади команд)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

У статті зазначені склади команд-учасниць чемпіонату світу з футболу 2014, який проходив у Бразилії з 12 червня до 13 липня 2014 року. Всього в заявку могло бути внесено 23 футболісти (включаючи 3 воротарів).

Згідно з регламентом турніру команди-учасниці чемпіонату мали оголосити склади з 30 гравців до 13 травня, за місяць до початку турніру. Остаточні списки з 23 гравців (включаючи трьох воротарів) були оголошені до 1 червня. За 24 години до першого зіграного матчу команди мають право замінити травмованого гравця іншим (не обов'язково з початкового складу)[1].

Вік та кількість ігор за збірну футболістів і тренерів вказано станом на початок чемпіонату — 12 червня 2014 року.

Група A

[ред. | ред. код]
Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Джефферсон Бразилія «Ботафогу» 2 січня 1983 31 9
12 Жуліу Сезар Канада «Торонто» 3 вересня 1979 34 78
22 Віктор Бразилія «Атлетіку Мінейру» 21 січня 1983 31 6
  Захисники
2 Даніел Алвес Іспанія «Барселона» 6 травня 1983 31 72 5
3 Тіагу Сілва Франція «Парі Сен-Жермен» 22 вересня 1984 29 45 2
4 Давід Луїс Англія «Челсі» 22 квітня 1987 27 34 0
6 Марсело Іспанія «Реал Мадрид» 12 травня 1988 26 29 4
13 Данте Німеччина «Баварія» 18 жовтня 1983 30 11 2
14 Максвелл Франція «Парі Сен-Жермен» 27 серпня 1981 32 7 0
15 Енріке Італія «Наполі» 14 жовтня 1986 27 4 0
23 Дуґлас Майкон Італія «Рома» 26 липня 1981 32 69 7
  Півзахисники
5 Фернандінью Англія «Манчестер Сіті» 4 травня 1985 29 6 1
8 Паулінью Англія «Тоттенгем Готспур» 25 липня 1988 25 25 5
11 Оскар Англія «Челсі» 9 вересня 1991 22 28 9
16 Рамірес Англія «Челсі» 24 березня 1987 27 42 4
17 Луїс Густаву Німеччина «Вольфсбург» 23 липня 1987 26 17 1
18 Ернанес Італія «Інтернаціонале» 29 травня 1985 28 23 2
19 Вілліан Англія «Челсі» 9 серпня 1988 25 5 1
  Нападники
7 Галк Росія «Зеніт» 25 липня 1986 27 33 8
9 Фред Бразилія «Флуміненсе» 3 жовтня 1983 30 31 16
10 Неймар Іспанія «Барселона» 5 лютого 1992 22 47 30
20 Бернард Україна «Шахтар» Д 8 вересня 1992 21 10 1
21 Жо Бразилія «Атлетіку Мінейру» 20 березня 1987 27 15 5
  Головний тренер
Бразилія Луїс Феліпе Сколарі 9 листопада 1948 65

Докладніше…

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Лоїк Феджу Камерун «Котон Спорт» 14 квітня 1992 22 2
16 Шарль Ітандж Туреччина «Коньяспор» 2 листопада 1982 31 9
23 Саммі Н'Джок Туреччина «Фетхієспор» 25 грудня 1990 23 3
  Захисники
2 Бенуа Ассу-Екотто Англія «Квінз Парк Рейнджерс» 24 березня 1984 30 22 0
3 Ніколя Н'Кулу Франція «Олімпік» (Марсель) 27 березня 1990 24 48 0
4 Седрік Джогуе Камерун «Котон Спорт» 28 серпня 1992 21 3 0
5 Дані Нунко Туреччина «Бешикташ» 11 квітня 1986 28 15 0
12 Анрі Бедімо Франція «Олімпік» (Ліон) 4 червня 1984 30 31 0
14 Орельєн Шеджу Туреччина «Галатасарай» 20 червня 1985 28 30 1
22 Аллан Ньом Іспанія «Гранада» 10 травня 1988 26 10 0
  Півзахисники
6 Алекс Сонг Іспанія «Барселона» 9 вересня 1987 26 47 0
7 Ландрі Н'Гемо Франція «Бордо» 28 листопада 1985 28 40 2
11 Жан Макун Франція «Ренн» 29 травня 1986 28 36 2
17 Стефан Мбіа Іспанія «Севілья» 20 травня 1986 28 49 3
18 Ейонг Ено Туреччина «Антальяспор» 23 березня 1986 28 36 2
20 Едгар Саллі Франція «Ланс» 17 серпня 1992 21 9 1
21 Жоель Матіп Німеччина «Шальке 04» 8 серпня 1991 22 23 0
  Нападники
8 Бенджамін Муканджо Франція «Нансі» 12 листопада 1988 25 17 2
9 Самюель Ето'о Англія «Челсі» 10 березня 1981 33 114 55
10 Венсан Абубакар Франція «Лор'ян» 22 січня 1992 22 25 2
13 Ерік Максім Шупо-Мотінг Німеччина «Майнц 05» 23 березня 1989 25 26 13
15 П'єр Вебо Туреччина «Фенербахче» 25 листопада 1987 26 55 19
19 Фабріс Олінга Бельгія «Зюлте-Варегем» 12 травня 1996 18 8 1
  Головний тренер
Німеччина Фолькер Фінке 24 березня 1948 66

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Хосе Корона Мексика «Крус Асуль» 26 січня 1981 33 31
12 Альфредо Талавера Мексика «Толука» 18 вересня 1982 31 13
13 Гільєрмо Очоа Франція «Аяччо» 13 липня 1985 28 56
  Захисники
2 Франсіско Родрігес Мексика «Америка» 20 жовтня 1981 32 90 1
3 Карлос Сальсідо Мексика «УАНЛ Тигрес» 2 квітня 1980 34 119 10
4 Рафаель Маркес Мексика «Леон» 13 лютого 1979 35 118 14
5 Дієго Реєс Португалія «Порту» 19 вересня 1992 21 12 0
7 Мігель Лаюн Мексика «Америка» 25 червня 1988 25 10 0
15 Ектор Морено Іспанія «Еспаньйол» 17 січня 1988 26 50 1
18 Андрес Гвардадо Німеччина «Баєр 04» 28 вересня 1986 26 100 14
22 Пауль Агілар Мексика «Америка» 6 березня 1986 28 25 3
  Півзахисники
6 Ектор Еррера Португалія «Порту» 19 квітня 1990 24 10 0
8 Марко Фабіан Мексика «Крус Асуль» 21 липня 1989 24 11 4
16 Мігель Понсе Мексика «Америка» 12 квітня 1989 25 6 1
17 Ісаак Брісуела Мексика «Толука» 28 серпня 1990 23 5 0
20 Хав'єр Акіно Іспанія «Вільярреал» 11 лютого 1990 24 21 0
21 Карлос Пенья Мексика «Леон» 29 березня 1990 24 13 1
23 Хосе Хуан Васкес Мексика «Леон» 14 березня 1988 26 2 0
  Нападники
9 Рауль Хіменес Мексика «Америка» 5 травня 1991 23 21 4
10 Джовані дос Сантос Іспанія «Вільярреал» 11 травня 1989 25 73 14
11 Алан Пулідо Мексика «УАНЛ Тигрес» 8 березня 1991 23 3 4
14 Чичаріто Англія «Манчестер Юнайтед» 1 червня 1988 26 58 35
19 Орібе Перальта Мексика «Сантос Лагуна» 12 січня 1984 30 25 15
  Головний тренер
Мексика Мігель Еррера 18 березня 1968 46

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Стипе Плетикоса Росія «Ростов» 8 січня 1979 35 110
12 Олівер Зеленика Хорватія «Локомотива» 14 травня 1993 21 0
23 Данієль Субашич Франція «Монако» 27 жовтня 1984 29 6
  Захисники
2 Шиме Врсалько Італія «Дженоа» 10 січня 1992 22 6 0
3 Данієль Праньїч Греція «Панатінаїкос» 2 грудня 1981 32 49 0
5 Ведран Чорлука Росія «Локомотив» (Москва) 6 квітня 1986 28 72 4
6 Деян Ловрен Англія «Саутгемптон» 5 липня 1989 24 24 2
11 Дарійо Срна Україна «Шахтар» (Донецьк) 1 травня 1982 32 112 21
13 Гордон Шильденфельд Греція «Панатінаїкос» 18 березня 1985 29 21 0
21 Домагой Віда Україна «Динамо» (Київ) 29 квітня 1989 25 22 1
  Півзахисники
4 Іван Перишич Німеччина «Вольфсбург» 2 лютого 1989 25 28 3
7 Іван Ракитич Іспанія «Севілья» 10 березня 1988 26 61 9
8 Огнєн Вукоєвич Україна «Динамо» (Київ) 20 грудня 1983 30 54 4
10 Лука Модрич Іспанія «Реал Мадрид» 9 вересня 1985 28 74 8
14 Марцело Брозович Хорватія «Динамо» (Загреб) 16 жовтня 1992 21 0 0
15 Іван Мочинич Хорватія «Рієка» 21 вересня 1993 20 0 0
19 Саммір Іспанія «Хетафе» 23 квітня 1987 27 5 0
20 Матео Ковачич Італія «Інтернаціонале» 6 травня 1994 20 9 0
  Нападники
9 Никица Єлавич Англія «Галл Сіті» 27 серпня 1985 28 32 5
16 Анте Ребич Італія «Фіорентина» 21 вересня 1993 20 4 1
17 Маріо Манджукич Німеччина «Баварія» 21 травня 1986 28 49 13
18 Івиця Олич Німеччина «Вольфсбург» 14 вересня 1979 34 91 18
22 Едуардо да Сілва Україна «Шахтар» (Донецьк) 25 лютого 1983 31 62 29
  Головний тренер
Хорватія Ніко Ковач 12 жовтня 1971 42

Докладніше...

Група B

[ред. | ред. код]
Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Метью Раян Бельгія «Брюгге» 8 квітня 1992 22 7
12 Мітчелл Лангерак Німеччина «Боруссія» (Дортмунд) 22 серпня 1988 25 3
18 Юджин Галекович Австралія «Аделаїда Юнайтед» 12 липня 1981 32 8
  Захисники
2 Іван Франьїч Австралія «Брисбен Роар» 10 вересня 1987 26 9 0
3 Джейсон Девідсон Нідерланди «Гераклес» (Алмело) 29 червня 1991 22 7 0
6 Меттью Шпиранович Австралія «Вестерн Сідней Вондерерз» 27 червня 1988 25 18 0
8 Бейлі Райт Англія Престон Норт-Енд 28 липня 1992 21 0 0
15 Міле Єдинак Англія «Крістал Пелес» 3 серпня 1984 29 44 4
16 Джеймс Голланд Австрія «Аустрія» (Відень) 15 травня 1989 25 14 0
19 Раян Макгован КНР «Шаньдун Лунен» 17 жовтня 1986 27 9 0
22 Алекс Вілкінсон Південна Корея «Чонбук Хьонде Моторс» 13 серпня 1984 29 3 0
  Півзахисники
5 Марк Мілліган Австралія «Мельбурн Вікторі» 4 серпня 1985 28 29 2
11 Томмі Оур Нідерланди «Утрехт» 10 грудня 1991 22 15 1
13 Олівер Бозанич Швейцарія «Люцерн» 8 січня 1989 25 3 0
14 Джеймс Троїсі Австралія «Мельбурн Вікторі» 3 липня 1988 25 11 1
17 Метт Маккай Австралія «Брисбен Роар» 11 січня 1983 31 47 1
20 Даріо Відошич Швейцарія «Сьйон» 12 квітня 1987 27 23 2
21 Массімо Луонго Англія «Свіндон Таун» 25 вересня 1992 21 1 0
23 Марк Брешіано Катар «Аль-Гарафа» 11 лютого 1980 34 74 13
  Нападники
4 Тім Кегілл США «Нью-Йорк Ред Буллз» 6 грудня 1979 34 69 32
7 Метью Лекі Німеччина «Франкфурт» 5 серпня 1985 28 8 1
9 Адам Таггарт Австралія «Ньюкасл Юнайтед Джетс» 2 червня 1993 21 5 3
10 Бен Галлоран Німеччина «Фортуна» (Дюссельдорф) 14 червня 1992 21 2 0
  Головний тренер
Австралія Анге Постекоглу 27 серпня 1965 48

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Ікер Касільяс Іспанія «Реал Мадрид» 20 травня 1981 33 153 0
12 Давід де Хеа Англія «Манчестер Юнайтед» 7 листопада 1990 23 0 0
23 Пепе Рейна Італія «Наполі» 31 серпня 1982 31 32 0
  Захисники
2 Рауль Альбіоль Італія «Наполі» 4 вересня 1985 28 46 0
3 Херард Піке Іспанія «Барселона» 2 лютого 1987 27 60 4
5 Хуанфран Іспанія «Атлетіко» (Мадрид) 9 січня 1985 29 7 1
15 Серхіо Рамос Іспанія «Реал Мадрид» 30 березня 1986 28 116 9
18 Жорді Альба Іспанія «Барселона» 21 березня 1989 25 25 5
22 Сесар Аспілікуета Англія «Челсі» 28 серпня 1989 24 6 0
  Півзахисники
4 Хаві Мартінес Німеччина «Баварія» 2 вересня 1988 25 16 0
6 Андрес Іньєста Іспанія «Барселона» 11 травня 1984 30 96 12
8 Хаві Ернандес Іспанія «Барселона» 25 січня 1980 34 131 12
10 Сеск Фабрегас Іспанія «Барселона» 4 травня 1987 27 88 13
13 Хуан Мата Англія «Манчестер Юнайтед» 28 квітня 1988 26 33 9
14 Хабі Алонсо Іспанія «Реал Мадрид» 25 листопада 1981 32 110 15
16 Серхіо Бускетс Іспанія «Барселона» 16 липня 1988 25 65 0
17 Коке Іспанія «Атлетіко» (Мадрид) 8 січня 1992 22 7 0
20 Санті Касорла Англія «Арсенал» 13 грудня 1984 29 63 11
21 Давід Сільва Англія «Манчестер Сіті» 8 січня 1986 28 79 20
  Нападники
7 Давид Вілья Іспанія «Атлетіко» (Мадрид) 3 грудня 1981 32 95 56
9 Фернандо Торрес Англія «Челсі» 20 березня 1984 30 107 37
11 Педро Родрігес Іспанія «Барселона» 28 липня 1987 26 39 14
19 Дієго Коста Іспанія «Атлетіко» (Мадрид) 7 жовтня 1988 25 1 0
  Головний тренер
Іспанія Вісенте дель Боске 23 грудня 1950 63

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Яспер Сіллессен Нідерланди «Аякс» 22 квітня 1989 25 8
22 Мішел Ворм Уельс «Свонсі Сіті» 20 жовтня 1983 30 14
23 Тім Крул Англія «Ньюкасл Юнайтед» 3 квітня 1988 26 5
  Захисники
2 Рон Влар Англія «Астон Вілла» 16 лютого 1985 29 24 1
3 Стефан де Врей Нідерланди «Феєнорд» 5 лютого 1992 22 12 0
4 Бруно Мартінс Інді Нідерланди «Феєнорд» 8 лютого 1992 22 16 2
5 Дейлі Блінд Нідерланди «Аякс» 9 березня 1990 24 12 0
7 Дарил Янмаат Нідерланди «Феєнорд» 22 липня 1989 24 16 0
12 Пауль Вергах Німеччина «Аугсбург» 1 вересня 1983 30 2 0
13 Джоел Велтман Нідерланди «Аякс» 15 січня 1992 22 2 0
14 Теренс Конголо Нідерланди «Феєнорд» 14 лютого 1994 20 1 0
  Півзахисники
6 Джонатан де Гузман Уельс «Свонсі Сіті» 12 вересня 1987 26 10 0
8 Найджел де Йонг Італія «Мілан» 30 листопада 1984 29 71 1
10 Веслі Снайдер Туреччина «Галатасарай» 9 червня 1984 30 99 26
11 Ар'єн Роббен Німеччина «Баварія» 23 січня 1984 30 76 23
16 Йорді Класі Нідерланди «Феєнорд» 27 червня 1991 22 8 0
18 Лерой Фер Англія «Норвіч Сіті» 5 січня 1990 24 6 0
20 Джорджиніо Вейналдум Нідерланди ПСВ (Ейндговен) 11 листопада 1990 23 5 1
  Нападники
9 Робін ван Персі Англія «Манчестер Юнайтед» 6 серпня 1983 31 85 43
15 Дірк Кейт Туреччина «Фенербахче» 22 липня 1980 33 98 24
17 Джермейн Ленс Україна «Динамо» (Київ) 24 листопада 1987 26 22 8
19 Клас-Ян Гунтелар Німеччина «Шальке 04» 12 серпня 1983 30 62 34
21 Мемфіс Депай Нідерланди ПСВ (Ейндговен) 13 лютого 1994 20 6 0
  Головний тренер
Нідерланди Луї ван Гал 8 серпня 1951 62

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Клаудіо Браво Іспанія «Реал Сосьєдад» 13 квітня 1983 31 79
12 Крістофер Тосельї Чилі «Універсідад Католіка» 22 червня 1988 25 4
23 Джонні Еррера Чилі «Універсідад де Чилі» 9 травня 1981 33 7
  Захисники
2 Еухеніо Мена Бразилія «Сантус» 18 липня 1988 25 24 3
3 Міко Альборнос Швеція «Мальме» 3 листопада 1990 23 2 1
13 Хосе Рохас Чилі «Універсідад де Чилі» 3 червня 1983 31 18 1
17 Гарі Медель Уельс «Кардіфф Сіті» 3 серпня 1987 26 60 5
18 Гонсало Хара Англія «Ноттінгем Форест» 29 серпня 1985 28 65 3.
  Півзахисники
4 Маурісіо Ісла Італія «Ювентус» 12 червня 1988 26 46 2
5 Франсіско Сільва Іспанія «Осасуна» 11 лютого 1986 28 11 0
6 Карлос Кармона Італія «Аталанта» 21 лютого 1987 27 44 1
8 Артуро Відаль Італія «Ювентус» 22 травня 1987 27 53 8
10 Хорхе Вальдівія Бразилія «Палмейрас» 19 жовтня 1983 30 56 4
15 Жан Босежур Англія «Віган Атлетік» 1 червня 1984 30 60 5
16 Феліпе Гутьєррес Нідерланди «Твенте» 8 жовтня 1990 23 17 1
19 Хосе Педро Фуенсаліда Чилі «Коло-Коло» 22 лютого 1985 29 23 1
20 Чарлес Арангіс Бразилія «Інтернасьйонал» 17 квітня 1989 25 20 2
21 Марсело Діас Швейцарія «Базель» 30 грудня 1986 27 20 1
  Нападники
7 Алексіс Санчес Англія «Арсенал Лондон» 19 грудня 1988 25 66 22
9 Маурісіо Пінілья Італія «Кальярі» 4 лютого 1984 30 25 4
11 Едуардо Варгас Іспанія «Валенсія» 20 листопада 1989 24 29 13
14 Фабіан Орельяна Іспанія Сельта Віго 27 січня 1986 28 25 2
22 Естебан Паредес Чилі «Коло-Коло» 1 серпня 1980 34 34 10
  Головний тренер
Аргентина Хорхе Сампаолі 13 березня 1960 54

Докладніше...

Група C

[ред. | ред. код]
Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Орестіс Карнезіс Іспанія «Гранада» 1 липня 1985 28 17
12 Панайотіс Глікос Греція ПАОК 3 червня 1986 28 1
13 Стефанос Капіно Греція «Панатінаїкос» 18 березня 1994 20 1
  Захисники
2 Янніс Маніатіс Греція «Олімпіакос» 12 жовтня 1986 27 28 0
3 Йоргос Тзавелас Греція ПАОК 26 листопада 1987 26 12 0
4 Костас Манолас Греція «Олімпіакос» 14 червня 1991 22 6 0
5 Вангеліс Морас Італія «Верона» 26 серпня 1981 32 16 0
11 Лукас Вінтра Іспанія «Леванте» 5 лютого 1981 33 47 0
15 Василіс Торосідіс Італія «Рома» 10 червня 1985 29 64 7
19 Сократіс Папастатопулос Німеччина «Боруссія» Д 9 червня 1988 26 46 0
20 Хосе Холебас Греція «Олімпіакос» 27 червня 1984 29 20 1
  Півзахисники
6 Александрос Тзиоліс Туреччина «Кайсеріспор» 13 лютого 1985 29 47 1
8 Панайотіс Коне Італія «Болонья» 26 липня 1987 26 14 0
10 Йоргос Карагуніс (к) Англія «Фулгем» 6 березня 1977 37 132 10
16 Лазарос Христодулопулос Італія «Болонья» 19 грудня 1986 27 16 1
18 Янніс Фетфадзидіс Італія «Дженоа» 21 грудня 1990 23 16 3
21 Костас Кацураніс Греція ПАОК 21 червня 1979 34 109 9
22 Андреас Самаріс Греція «Олімпіакос» 13 червня 1989 24 3 0
23 Панайотіс Тахцидіс Італія «Торіно» 15 лютого 1991 23 4 0
  Нападники
7 Йоргос Самарас Шотландія «Селтик» 21 лютого 1985 29 71 8
9 Костас Мітроглу Англія «Фулгем» 12 березня 1988 26 29 8
14 Дімітріс Салпінгідіс Греція ПАОК 18 серпня 1981 32 73 13
17 Теофаніс Гекас Туреччина «Коньяспор» 23 травня 1980 34 69 24
  Головний тренер
Португалія Фернанду Сантуш 10 жовтня 1954 59

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Давид Оспіна Франція «Ніцца» 31 серпня 1988 25 44 0
12 Каміло Варгас Колумбія «Санта-Фе» 1 вересня 1989 24 0 0
22 Фарид Мондрагон Колумбія «Депортіво Калі» 21 червня 1971 42 50 0
  Захисники
2 Крістіан Сапата Італія «Мілан» 30 вересня 1986 27 24 0
3 Маріо Єпес Італія «Аталанта» 13 січня 1976 38 98 6
4 Сантьяго Аріас Нідерланди «ПСВ Ейндговен» 13 січня 1992 22 6 0
7 Пабло Армеро Італія «Наполі» 2 листопада 1986 27 53 1
16 Едер Альварес Баланта Аргентина «Рівер Плейт» 28 лютого 1993 21 5 0
18 Хуан Суньїга Італія «Наполі» 14 грудня 1985 28 50 1
23 Карлос Вальдес Аргентина «Сан-Лоренсо» 22 травня 1985 29 14 2
  Півзахисники
5 Карлос Карбонеро Аргентина «Рівер Плейт» 25 липня 1990 23 1 0
6 Карлос Санчес Іспанія «Ельче» 6 лютого 1986 28 44 0
8 Абель Агілар Франція «Тулуза» 6 січня 1985 29 49 5
10 Хамес Родрігес Франція «Монако» 12 липня 1991 22 22 5
11 Хуан Куадрадо Італія «Фіорентіна» 26 травня 1988 26 28 4
13 Фреді Гуарін Італія «Інтернаціонале» 30 червня 1986 27 49 4
15 Александер Мехья Колумбія «Атлетіко Насьйональ» 7 вересня 1988 25 8 0
20 Хуан Кінтеро Португалія «Порту» 18 січня 1993 21 4 0
  Нападники
9 Теофіло Гутьєррес Аргентина «Рівер Плейт» 28 травня 1985 29 30 13
14 Віктор Ібарбо Італія «Кальярі» 19 травня 1990 24 9 1
17 Карлос Бакка Іспанія «Севілья» 8 вересня 1986 27 11 3
19 Адріан Рамос Німеччина «Герта» (Берлін) 22 січня 1986 28 26 2
21 Джексон Мартінес Португалія «Порту» 3 жовтня 1986 27 27 8
  Головний тренер
Аргентина Хосе Пекерман 3 вересня 1949 64

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Бубакар Баррі Бельгія «Локерен» 30 грудня 1979 34 78
16 Сільвен Гбоуо Кот-д'Івуар «Севе Спорт» 29 жовтня 1988 25 2
23 Саюба Манде Норвегія «Стабек» 5 червня 1993 21 1
  Захисники
2 Усман Вієра Туреччина «Чайкур Різеспор» 21 грудня 1986 27 1 0
3 Артюр Бока Німеччина «Штутгарт» 2 квітня 1983 31 79 0
4 Коло Туре Англія «Ліверпуль» 19 березня 1981 33 108 6
5 Дідьє Зокора Туреччина «Трабзонспор» 14 грудня 1980 33 119 1
7 Жан-Даніель Акпа-Акпро Франція «Тулуза» 11 жовтня 1992 21 1 0
17 Серж Ор'є Франція «Тулуза» 24 грудня 1992 21 7 0
18 Констан Джакпа Німеччина «Айнтрахт» 17 жовтня 1986 27 3 0
22 Соль Бамба Туреччина «Трабзонспор» 13 січня 1985 29 43 2
  Півзахисники
9 Шейк Тіоте Англія «Ньюкасл Юнайтед» 21 червня 1986 27 43 1
13 Дідьє Я Конан Німеччина «Ганновер» 25 лютого 1984 30 20 8
14 Ісмаель Діоманде Франція «Сент-Етьєн» 28 серпня 1992 21 1 0
19 Яя Туре Англія «Манчестер Сіті» 13 травня 1983 31 82 16
20 Серей Ді Швейцарія «Базель» 7 листопада 1984 29 6 0
  Нападники
6 Матіс Боллі Німеччина «Фортуна» (Дюссельдорф) 14 листопада 1990 23 3 0
8 Саломон Калу Франція «Лілль» 5 серпня 1985 28 63 23
10 Жервіньйо Італія «Рома» 27 травня 1987 27 53 13
11 Дідьє Дрогба Туреччина «Галатасарай» 11 березня 1978 36 100 64
12 Вільфред Боні Уельс «Свонсі Сіті» 10 грудня 1988 25 23 8
15 Макс Градель Франція «Сент-Етьєн» 30 листопада 1987 26 25 3
21 Джованні Сіо Швейцарія «Базель» 31 березня 1989 25 7 0
  Головний тренер
Франція Сабрі Лямуші 9 листопада 1971 42

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Кавасіма Ейдзі Бельгія «Стандарт» (Льєж) 20 березня 1983 31 54 0
12 Нісікава Сюсаку Японія «Урава Ред Даймондс» 18 червня 1986 27 12 0
23 Гонда Сюїті Японія «Токіо» 3 березня 1989 25 2 0
  Захисники
2 Утіда Ацуто Німеччина «Шальке 04» 27 березня 1988 26 65 1
3 Сакаї Готоку Німеччина «Штутгарт» 14 березня 1991 23 12 0
5 Нагатомо Юто Італія «Інтернаціонале» 12 вересня 1986 27 67 3
6 Морісіге Масато Японія «Токіо» 21 травня 1987 27 7 1
15 Конно Ясуюкі Японія «Гамба» (Осака) 25 січня 1983 31 78 1
19 Іноха Масахіко Японія «Джубіло Івата» 28 серпня 1985 30 20 1
21 Сакаї Хірокі Німеччина «Ганновер 96» 12 квітня 1990 24 15 0
22 Йосіда Мая Англія «Саутгемптон» 24 серпня 1988 25 38 0
  Півзахисники
4 Хонда Кейсуке Італія «Мілан» 13 червня 1986 27 53 20
7 Ендо Ясухіто Японія «Гамба» (Осака) 28 січня 1980 34 141 12
8 Кійотаке Хіросі Німеччина «Нюрнберг» 12 листопада 1989 24 24 1
10 Каґава Сіндзі Англія «Манчестер Юнайтед» 17 березня 1989 25 54 17
14 Аояма Тосіхіро Японія «Санфречче Хіросіма» 22 лютого 1986 28 4 0
16 Ямагуті Хотару Японія «Серезо Осака» 6 жовтня 1990 23 9 0
17 Хасебе Макото () Німеччина «Нюрнберг» 18 січня 1984 30 77 2
  Нападники
9 Окадзакі Сіндзі Німеччина «Майнц 05» 16 квітня 1986 28 73 38
11 Какітані Йоїтіро Японія «Серезо Осака» 3 січня 1990 24 9 4
13 Окубо Йосіто Японія «Кавасакі Фронталє» 9 червня 1982 32 54 5
18 Осако Юя Німеччина «Мюнхен 1860» 18 травня 1990 24 7 3
20 Сайто Манабу Японія «Йокогама Ф. Марінос» 4 квітня 1990 24 4 1
  Головний тренер
Італія Альберто Дзаккероні 1 квітня 1953 61

Докладніше...

Група D

[ред. | ред. код]
Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Джо Гарт Англія «Манчестер Сіті» 19 квітня 1987 27 39
13 Бен Фостер Англія «Вест-Бромвіч Альбіон» 3 квітня 1983 31 6
22 Фрейзер Форстер Шотландія «Селтік» 17 березня 1988 26 1
  Захисники
2 Глен Джонсон Англія «Ліверпуль» 23 серпня 1984 29 51 1
3 Лейтон Бейнс Англія «Евертон» 11 грудня 1984 29 22 1
5 Гарі Кегілл Англія «Челсі» 19 грудня 1985 28 22 2
6 Філ Ягелка Англія «Евертон» 17 серпня 1982 31 24 1
12 Кріс Смоллінг Англія «Манчестер Юнайтед» 22 листопада 1989 24 10 0
16 Філ Джонс Англія «Манчестер Юнайтед» 21 лютого 1992 22 9 0
23 Люк Шоу Англія «Саутгемптон» 12 липня 1995 18 1 0
  Півзахисники
4 Стівен Джеррард Англія «Ліверпуль» 30 травня 1980 33 109 21
7 Джек Вілшир Англія «Арсенал» 1 січня 1992 22 15 0
8 Френк Лемпард Англія «Челсі» 20 червня 1978 35 103 29
14 Джордан Гендерсон Англія «Ліверпуль» 17 червня 1990 23 8 0
15 Алекс Окслейд-Чемберлен Англія «Арсенал» 15 серпня 1993 20 14 3
17 Джеймс Мілнер Англія «Манчестер Сіті» 4 січня 1986 28 45 1
19 Рагім Стерлінг Англія «Ліверпуль» 8 грудня 1994 19 2 0
20 Адам Лаллана Англія «Саутгемптон» 10 травня 1988 26 3 0
21 Росс Барклі Англія «Евертон» 5 грудня 1993 20 3 0
  Нападники
9 Деніел Старрідж Англія «Ліверпуль» 1 вересня 1989 24 10 3
10 Вейн Руні Англія «Манчестер Юнайтед» 24 жовтня 1985 28 89 37
11 Денні Велбек Англія «Манчестер Юнайтед» 26 листопада 1990 23 21 8
18 Рікі Ламберт Англія «Саутгемптон» 16 лютого 1982 32 4 2
  Головний тренер
Англія Рой Годжсон 9 серпня 1947 66

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Джанлуїджі Буффон Італія «Ювентус» 28 січня 1978 36 139 -114
12 Сальваторе Сирігу Франція «Парі Сен-Жермен» 12 січня 1987 27 8 -8
13 Маттіа Перін Італія «Дженоа» 10 листопада 1992 21 0 0
  Захисники
2 Маттіа Де Шильйо Італія «Мілан» 20 жовтня 1992 21 10 0
3 Джорджо К'єлліні Італія «Ювентус» 14 серпня 1984 29 67 4
4 Маттео Дарміан Італія «Торіно» 2 грудня 1989 24 1 0
7 Іньяціо Абате Італія «Мілан» 12 листопада 1986 27 19 1
15 Андреа Барцальї Італія «Ювентус» 8 травня 1981 33 47 0
19 Леонардо Бонуччі Італія «Ювентус» 1 травня 1987 27 36 2
20 Габріель Палетта Італія «Парма» 15 лютого 1986 28 2 0
  Півзахисники
5 Тьяго Мотта Франція «Парі Сен-Жермен» 28 серпня 1982 31 20 1
6 Антоніо Кандрева Італія «Лаціо» 28 лютого 1987 27 19 0
8 Клаудіо Маркізіо Італія «Ювентус» 19 січня 1986 28 43 2
14 Альберто Аквілані Італія «Фіорентина» 7 липня 1984 29 34 5
16 Даніеле Де Россі Італія «Рома» 24 липня 1983 30 94 15
