Список червоних карток на чемпіонатах світу з футболу

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче наведено список червоних карток, показаних протягом чемпіонатів світу з футболу, не враховуючи кваліфікаційних матчів.

Визначні червоні картки

[ред. | ред. код]
  • Пласідо Галіндо був першим гравцем, який отримав червону картку, у матчі Перу проти Румунії, що відбувся 14 липня 1930.
  • Хосе Батіста отримав найшвидшу червону картку, коли був вилучений на 1-й хвилині матчу Уругваю проти Шотландії 1986 року. Сфолив південноамериканець на Гордоні Стракані.
  • П'ять футболістів були вилучені під час фінальних поєдинків. Першим був аргентинець Педро Монсон 1990 року, у тому ж матчі було вилучено також і його партнера по команді Густаво Десотті. Марсель Десаї 1998 року став першим гравцем, після вилучення якого його команда перемогла.
  • Аргентинець Клаудіо Каніджа став першим футболістом, який був вилучений з лави запасних, після того, як він нецензурно вилаявся до рефері у грі проти Швеції у 2002 році.
  • Рігобер Сонг став першим гравцем, якого двічі вилучали: 1994 і 1998 роках. Згодом це повторив Зінедін Зідан: 1998 і 2006 роках.
  • Найбільшу кількість вилучень мають три південноамериканські команди: Бразилія — 11, Аргентина — 10 та Уругвай — 9.
  • Найбільша кількість вилучення за гру відбулась у матчі Нідерланди–Португалія 2006 року: тоді було показано чотири червоних картки, по дві на команду. Також у тій зустрічі рефері Валентин Іванов показав шістнадцять жовтих карток, що також є рекордом турніру.

Список червоних карток

[ред. | ред. код]
Вилучення
Гравець або
Час отримання Команда Результат
матчу
Суперник Турнір Раунд Дата
1. Галіндо, ПласідоПласідо Галіндо 54' Перу Перу 1-3 Румунія Румунія 1930, Уругвай перший раунд 01930-07-1414 липня 1930
2. Маркош, ІмреІмре Маркош 63' Угорщина Угорщина 1-2 Австрія Австрія 1934, Італія чвертьфінал 01934-05-3131 травня 1934
3. Пессер, ГансГанс Пессер 96' Німеччина Німеччина 1-1 дч Швейцарія Швейцарія 1938, Франція перший раунд 01938-06-044 червня 1938
4. Прокопіо, ЗезеЗезе Прокопіо 14' Бразилія Бразилія 1-1 дч Чехословаччина Чехословаччина 1938, Франція чвертьфінал 01938-06-1212 червня 1938
5. Ржига, ЯнЯн Ржига 89' Чехословаччина Чехословаччина 1-1 дч Бразилія Бразилія 1938, Франція чвертьфінал 01938-06-1212 червня 1938
6. Машадо, АртурАртур Машадо 89' Бразилія Бразилія 1-1 дч Чехословаччина Чехословаччина 1938, Франція чвертьфінал 01938-06-1212 червня 1938
7. Божик, ЙожефЙожеф Божик 71' Угорщина Угорщина 4-2 Бразилія Бразилія 1954, Швейцарія чвертьфінал 01954-06-2727 червня 1954
8. Сантос, НілтонНілтон Сантос 71' Бразилія Бразилія 2-4 Угорщина Угорщина 1954, Швейцарія чвертьфінал 01954-06-2727 червня 1954
9. Тоцці, Умберто БарбозаУмберто Барбоза Тоцці 79' Бразилія Бразилія 2-4 Угорщина Угорщина 1954, Швейцарія чвертьфінали 01954-06-2727 червня 1954
10. Шипош, ФеренцФеренц Шипош 79' Угорщина Угорщина 1-2 Уельс Уельс 1958, Швеція перший раунд 01958-06-1717 червня 1958
11. Буберник, ТітусТітус Буберник 102' Чехословаччина Чехословаччина 1-2 Північна Ірландія Північна Ірландія 1958, Швеція перший раунд 01958-06-1717 червня 1958
12. Юсковяк, ЕріхЕріх Юсковяк 59' ФРН ФРН 1-3 Швеція Швеція 1958, Швеція півфінал 01958-06-2424 червня 1958
13. Ферріні, ДжорджоДжорджо Ферріні 8' Італія Італія 0-2 Чилі Чилі 1962, Чилі перший раунд 01962-06-022 червня 1962
14. Давід, МаріоМаріо Давід 41' Італія Італія 0-2 Чилі Чилі 1962, Чилі перший раунд 01962-06-022 червня 1962
15. Кабрера, АнхельАнхель Кабрера 71' Уругвай Уругвай 1-3 Югославія Югославія 1962, Чилі перший раунд 01962-06-022 червня 1962
16. Попович, ВладицаВладица Попович 71' Югославія Югославія 3-1 Уругвай Уругвай 1962, Чилі перший раунд 01962-06-022 червня 1962
17. Ланда, ОноріноОноріно Ланда 80' Чилі Чилі 2-4 Бразилія Бразилія 1962, Чилі півфінал 01943 1943
18. Гаррінча 83' Бразилія Бразилія 4-2 Чилі Чилі 1962, Чилі півфінал 01962-06-1313 червня 1962
19. Альбрехт, РафаельРафаель Альбрехт 65' Аргентина Аргентина 0-0 ФРН ФРН 1966, Англія перший раунд 01966-07-1616 липня 1966
20. Раттін, АнтоніоАнтоніо Раттін 35' Аргентина Аргентина 0-1 Англія Англія 1966, Англія чвертьфінал 01966-07-2323 липня 1966
21. Троче, ОрасіоОрасіо Троче 49' Уругвай Уругвай 0-4 ФРН ФРН 1966, Англія чвертьфінал 01966-07-2323 липня 1966
22. Сільва, ЕкторЕктор Сільва 54' Уругвай Уругвай 0-4 ФРН ФРН 1966, Англія чвертьфінал 01966-07-2323 липня 1966
23. Численко, ІгорІгор Численко 44' СРСР СРСР 1-2 ФРН ФРН 1966, Англія півфінал 01966-07-2525 липня 1966
24. Касселі, КарлосКарлос Касселі 13', 67' Чилі Чилі 0-1 ФРН ФРН 1974, Західна Німеччина перший раунд 01974-06-1414 червня 1974
25. Монтеро Кастільйо, ХуліоХуліо Монтеро Кастільйо 69' Уругвай Уругвай 0-2 Нідерланди Нідерланди 1974, Західна Німеччина перший раунд 01974-06-1515 червня 1974
26. Ндає, МуламбаМуламба Ндає 22' Заїр Заїр 0-9 Югославія Югославія 1974, Західна Німеччина перший раунд 01974-06-1818 червня 1974
27. Річардс, РейРей Річардс 37', 83' Австралія Австралія 0-0 Чилі Чилі 1974, Західна Німеччина перший раунд 01974-06-2222 червня 1974
28. Перейра, ЛуїсЛуїс Перейра 84' Бразилія Бразилія 0-2 Нідерланди Нідерланди 1974, Західна Німеччина другий раунд 01974-07-033 липня 1974
29. Теречик, АндрашАндраш Теречик 48', 82' Угорщина Угорщина 1-2 Аргентина Аргентина 1978, Аргентина перший раунд 01978-06-022 червня 1978
30. Ньїлаші, ТіборТібор Ньїлаші 21', 89' Угорщина Угорщина 1-2 Аргентина Аргентина 1978, Аргентина перший раунд 01978-06-022 червня 1978
31. Наннінга, ДікДік Наннінга 88' Нідерланди Нідерланди 2-2 ФРН ФРН 1978, Аргентина другий раунд 01978-06-1818 червня 1978
32. Візек, ЛадиславЛадислав Візек 87' Чехословаччина Чехословаччина 1-1 Франція Франція 1982, Іспанія перший раунд 01982-06-2424 червня 1982
33. Єарвуд, ХільбертоХільберто Єарвуд 89' Гондурас Гондурас 0-1 Югославія Югославія 1982, Іспанія перший раунд 01982-06-2424 червня 1982
34. Донагі, МелМел Донагі 62' Північна Ірландія Північна Ірландія 1-0 Іспанія Іспанія 1982, Іспанія перший раунд 01982-06-2525 червня 1982
35. Гальєго, АмерікоАмеріко Гальєго 84' Аргентина Аргентина 1-2 Італія Італія 1982, Іспанія другий раунд 01982-06-2929 червня 1982
36. Марадона, ДієгоДієго Марадона 85' Аргентина Аргентина 1-3 Бразилія Бразилія 1982, Іспанія другий раунд 01982-07-022 липня 1982
37. Свіні, МайкМайк Свіні 52', 85' Канада Канада 0-2 Угорщина Угорщина 1986, Мексика перший раунд 01986-06-066 червня 1986
38. Вілкінс, РейРей Вілкінс 40', 42' Англія Англія 0-0 Марокко Марокко 1986, Мексика перший раунд 01986-06-066 червня 1986
39. Горгіс, БасілБасіл Горгіс 52' Ірак Ірак 1-2 Бельгія Бельгія 1986, Мексика перший раунд 01986-06-088 червня 1986
40. Боссіо, МігельМігель Боссіо 13', 19' Уругвай Уругвай 1-6 Данія Данія 1986, Мексика перший раунд 01986-06-088 червня 1986
41. Батіста, ХосеХосе Батіста 1' Уругвай Уругвай 0-0 Шотландія Шотландія 1986, Мексика перший раунд 01986-06-1313 червня 1986
42. Арнесен, ФранкФранк Арнесен 36', 88' Данія Данія 2-0 ФРН ФРН 1986, Мексика перший раунд 01986-06-1313 червня 1986
43. Бертольд, ТомасТомас Бертольд 64' ФРН ФРН 0-0 Мексика Мексика 1986, Мексика чвертьфінал 01986-06-2121 червня 1986
44. Агірре, Хав'єрХав'єр Агірре 20', 100' Мексика Мексика 0-0 ФРН ФРН 1986, Мексика чвертьфінал 01986-06-2121 червня 1986
45. Кана-Біїк, АндреАндре Кана-Біїк 61' Камерун Камерун 1-0 Аргентина Аргентина 1990, Італія перший раунд 01990-06-088 червня 1990
46. Массінг, БенжаменБенжамен Массінг 10', 89' Камерун Камерун 1-0 Аргентина Аргентина 1990, Італія перший раунд 01990-06-088 червня 1990
47. Віналда, ЕрікЕрік Віналда 52' США США 1-5 Чехословаччина Чехословаччина 1990, Італія перший раунд 01990-06-1010 червня 1990
48. Безсонов, ВолодимирВолодимир Безсонов 48' СРСР СРСР 0-2 Аргентина Аргентина 1990, Італія перший раунд 01990-06-1313 червня 1990
49. Геретс, ЕрікЕрік Геретс 35', 42' Бельгія Бельгія 3-1 Уругвай Уругвай 1990, Італія перший раунд 01990-06-1717 червня 1990
50. Ганім, ХалільХаліль Ганім 36', 76' ОАЕ ОАЕ 1-4 Югославія Югославія 1990, Італія перший раунд 01990-06-1919 червня 1990
51. Артнер, ПітерПітер Артнер 34' Австрія Австрія 2-1 США США 1990, Італія перший раунд 01990-06-1919 червня 1990
52. Юн Док Йо 70' Південна Корея Південна Корея 0-1 Уругвай Уругвай 1990, Італія перший раунд 01990-06-2121 червня 1990
53. Гомес, РікардоРікардо Гомес 85' Бразилія Бразилія 0-1 Аргентина Аргентина 1990, Італія другий раунд 01990-06-2424 червня 1990
54. Феллер, РудіРуді Феллер 22' ФРН ФРН 2-1 Нідерланди Нідерланди 1990, Італія другий раунд 01990-06-2424 червня 1990
55. Райкаард, ФранкФранк Райкаард 22' Нідерланди Нідерланди 1-2 ФРН ФРН 1990, Італія другий раунд 01990-06-2424 червня 1990
56. Шабанаджович, РефікРефік Шабанаджович 31' Югославія Югославія 0-0 дч Аргентина Аргентина 1990, Італія чвертьфінал 01990-06-3030 червня 1990
57. Моравчик, ЛюбомирЛюбомир Моравчик 11', 70' Чехословаччина Чехословаччина 0-1 ФРН ФРН 1990, Італія чвертьфінал 01990-07-011 липня 1990
58. Джусті, РікардоРікардо Джусті 103' Аргентина Аргентина 1-1 дч Італія Італія 1990, Італія півфінал 01990-07-033 липня 1990
59. Монсон, ПедроПедро Монсон 65' Аргентина Аргентина 0-1 ФРН ФРН 1990, Італія фінал 01990-07-088 липня 1990
60. Десотті, ГуставоГуставо Десотті 87' Аргентина Аргентина 0-1 ФРН ФРН 1990, Італія фінал 01990-07-088 липня 1990
61. Етчеверрі, МаркоМарко Етчеверрі 84' Болівія Болівія 0-1 Німеччина Німеччина 1994, США перший раунд 01994-06-1717 червня 1994
62. Надаль, Мігель АнхельМігель Анхель Надаль 26' Іспанія Іспанія 2-2 Південна Корея Південна Корея 1994, США перший раунд 01994-06-1717 червня 1994
63. Владою, ЙонЙон Владою 74' Румунія Румунія 1-4 Швейцарія Швейцарія 1994, США перший раунд 01994-06-2222 червня 1994
64. Пальюка, ДжанлукаДжанлука Пальюка 21' Італія Італія 1-0 Норвегія Норвегія 1994, США перший раунд 01994-06-2323 червня 1994
65. Крістальдо, ЛуїсЛуїс Крістальдо 22', 82' Болівія Болівія 0-0 Південна Корея Південна Корея 1994, США перший раунд 01994-06-2323 червня 1994
66. Сонг, РіжоберРіжобер Сонг 84' Камерун Камерун 0-3 Бразилія Бразилія 1994, США перший раунд 01994-06-2424 червня 1994
67. Горлукович, СергійСергій Горлукович 1', 49' Росія Росія 1-3 Швеція Швеція 1994, США перший раунд 01994-06-2424 червня 1994
68. Цветанов, ЦанкоЦанко Цветанов 45', 67' Болгарія Болгарія 2-0 Аргентина Аргентина 1994, США перший раунд 01994-06-3030 червня 1994
69. Араужо, ЛеонардоЛеонардо Араужо 44' Бразилія Бразилія 1-0 США США 1994, США другий раунд 01994-07-044 липня 1994
70. Клавіхо, ФернандоФернандо Клавіхо 64', 85' США США 0-1 Бразилія Бразилія 1994, США другий раунд 01994-07-044 липня 1994
71. Дзола, ДжанфранкоДжанфранко Дзола 76' Італія Італія 2-1 дч Нігерія Нігерія 1994, США другий раунд 01994-07-055 липня 1994
72. Кременлієв, ЕмілЕміл Кременлієв 12', 50' Болгарія Болгарія 1-1 дч Мексика Мексика 1994, США другий раунд 01994-07-055 липня 1994
73. Гарсія, ЛуїсЛуїс Гарсія 28', 57' Мексика Мексика 1-1 дч Болгарія Болгарія 1994, США другий раунд 01994-07-055 липня 1994
74. Шварц, СтефанСтефан Шварц 43', 101' Швеція Швеція 2-2 дч Румунія Румунія 1994, США чвертьфінал 01994-07-1010 липня 1994
75. Терн, ЙонасЙонас Терн 64' Швеція Швеція 0-1 Бразилія Бразилія 1994, США півфінал 01994-07-1313 липня 1994
76. Нанков, АнатолійАнатолій Нанков 27', 89' Болгарія Болгарія 0-0 Парагвай Парагвай 1998, Франція перший раунд 01998-06-1212 червня 1998
77. Сок Чу, ХаХа Сок Чу 30' Південна Корея Південна Корея 1-3 Мексика Мексика 1998, Франція перший раунд 01998-06-1313 червня 1998
78. Клюйверт, ПатрікПатрік Клюйверт 79' Нідерланди Нідерланди 0-0 Бельгія Бельгія 1998, Франція перший раунд 01998-06-1313 червня 1998
79. Калла, РаймондРаймонд Калла 43' Камерун Камерун 0-3 Італія Італія 1998, Франція перший раунд] 01998-06-1717 червня 1998
80. Мольнар, МіклошМіклош Мольнар 67' Данія Данія 1-1 ПАР ПАР 1998, Франція перший раунд 01998-06-1818 червня 1998
81. Фірі, АльфредАльфред Фірі 65', 68' ПАР ПАР 1-1 Данія Данія 1998, Франція перший раунд 01998-06-1818 червня 1998
82. Віггорст, МортенМортен Віггорст 85' Данія Данія 1-1 ПАР ПАР 1998, Франція перший раунд 01998-06-1818 червня 1998
83. Аль-Хілайві, МохаммедМохаммед Аль-Хілайві 19' Саудівська Аравія Саудівська Аравія 0-4 Франція Франція 1998, Франція перший раунд 01998-06-1818 червня 1998
84. Зідан, ЗінедінЗінедін Зідан 71' Франція Франція 4-0 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 1998, Франція перший раунд 01998-06-1818 червня 1998
85. Пардо, ПавелПавел Пардо 29' Мексика Мексика 2-2 Бельгія Бельгія 1998, Франція перший раунд 01998-06-2020 червня 1998
86. Вергеєн, ГертГерт Вергеєн 55' Бельгія Бельгія 2-2 Мексика Мексика 1998, Франція перший раунд 01998-06-2020 червня 1998
87. Павелл, ДаррілДарріл Павелл 4', 45' Ямайка Ямайка 0-5 Аргентина Аргентина 1998, Франція] перший раунд 01998-06-2121 червня 1998
88. Сонг, РіжоберРіжобер Сонг 8', 51' Камерун Камерун 1-1 Чилі Чилі 1998, Франція перший раунд 01998-06-2323 червня 1998
89. Маєр, Лоран ЕтамеЛоран Етаме Маєр 89' Камерун Камерун 1-1 Чилі Чилі 1998, Франція перший раунд 01998-06-2323 червня 1998
90. Берлі, КрейгКрейг Берлі 54' Шотландія Шотландія 0-3 Марокко Марокко 1998, Франція перший раунд 01998-06-2323 червня 1998
91. Рамірес, РамонРамон Рамірес 89' Мексика Мексика 2-2 Нідерланди Нідерланди 1998, Франція перший раунд 01998-06-2525 червня 1998
92. Бекхем, ДевідДевід Бекхем 47' Англія Англія 2-2 дч Аргентина Аргентина 1998, Франція другий раунд 01998-06-3030 червня 1998
93. Нуман, АртурАртур Нуман 17', 76' Нідерланди Нідерланди 2-1 Аргентина Аргентина 1998, Франція чвертьфінал 01998-07-044 липня 1998
94. Ортега, АріельАріель Ортега 87' Аргентина Аргентина 1-2 Нідерланди Нідерланди 1998, Франція чвертьфінал 01998-07-044 липня 1998
95. Вернс, КрістіанКрістіан Вернс 40' Німеччина Німеччина 0-3 Хорватія Хорватія 1998, Франція чвертьфінал 01998-07-044 липня 1998
96. Блан, ЛоранЛоран Блан 73' Франція Франція 2-1 Хорватія Хорватія 1998, Франція півфінал 01998-07-088 липня 1998
97. Десаї, МарсельМарсель Десаї 48', 68' Франція Франція 3-0 Бразилія Бразилія 1998, Франція фінал 01998-07-1212 липня 1998
98. Живкович, БорисБорис Живкович 59' Хорватія Хорватія 0-1 Мексика Мексика 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-033 червня 2002
99. Езалан, АлпайАлпай Езалан 86' Туреччина Туреччина 1-2 Бразилія Бразилія 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-033 червня 2002
100. Юнсал, ХаканХакан Юнсал 24', 90' Туреччина Туреччина 1-2 Бразилія Бразилія 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-033 червня 2002
101. Анрі, ТьєрріТьєррі Анрі 25' Франція Франція 0-0 Уругвай Уругвай 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-066 червня 2002
102. Діао, СаліфСаліф Діао 62' Сенегал Сенегал 1-1 Данія Данія 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-066 червня 2002
103. Рамелов, КарстенКарстен Рамелов 37', 40' Німеччина Німеччина 2-0 Камерун Камерун 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-1111 червня 2002
104. Суффо, ПатрікПатрік Суффо 60', 77' Камерун Камерун 0-2 Німеччина Німеччина 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-1111 червня 2002
105. Каніджа1, КлаудіоКлаудіо Каніджа1 45' Аргентина Аргентина 1-1 Швеція Швеція 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-1212 червня 2002
106. Паредес, КарлосКарлос Паредес 4', 22' Парагвай Парагвай 3-1 Словенія Словенія 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-1212 червня 2002
107. Чех, НастяНастя Чех 81' Словенія Словенія 1-3 Парагвай Парагвай 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-1212 червня 2002
108. Цзяї, ШаоШао Цзяї 58' КНР КНР 0-3 Туреччина Туреччина 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-1313 червня 2002
109. Пінту, Жуан ВіейраЖуан Віейра Пінту 29' Португалія Португалія 0-1 Південна Корея Південна Корея 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-1414 червня 2002
110. , БетуБету 22', 66' Португалія Португалія 0-1 Південна Корея Південна Корея 2002, Корея/Японія перший раунд 02002-06-1414 червня 2002
111. Акунья, РобертоРоберто Акунья 90' Парагвай Парагвай 0-1 Німеччина Німеччина 2002, Корея/Японія другий раунд 02002-06-1515 червня 2002
112. Маркес, РафаельРафаель Маркес 88' Мексика Мексика 0-2 США США 2002, Корея/Японія другий раунд 02002-06-1717 червня 2002
113. Тотті, ФранческоФранческо Тотті 22', 103' Італія Італія 1-2 дч Південна Корея Південна Корея 2002, Корея/Японія другий раунд 02002-06-1818 червня 2002
114. Роналдінью 57' Бразилія Бразилія 2-1 Англія Англія 2002, Корея/Японія чвертьфінал 02002-06-2121 червня 2002
115. Джон, ЕйверіЕйвері Джон 15', 46' Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 0-0 Швеція Швеція 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-1010 червня 2006
116. Абало, Жан-ПольЖан-Поль Абало 23', 53' Того Того 1-2 Південна Корея Південна Корея 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-1313 червня 2006
117. Ващук, ВладиславВладислав Ващук 47' Україна Україна 0-4 Іспанія Іспанія 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-1414 червня 2006
118. Соболевський, РадославРадослав Соболевський 28', 75' Польща Польща 0-1 Німеччина Німеччина 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-1414 червня 2006
119. Кежман, МатеяМатея Кежман 65' Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія 0-6 Аргентина Аргентина 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-1616 червня 2006
120. Маканга, АндреАндре Маканга 44', 79' Ангола Ангола 0-0 Мексика Мексика 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-1616 червня 2006
121. Уйфалуші, ТомашТомаш Уйфалуші 66' Чехія Чехія 0-2 Гана Гана 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-1717 червня 2006
122. Де Россі, ДаніелеДаніеле Де Россі 28' Італія Італія 1-1 США США 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-1717 червня 2006
123. Мастроені, ПаблоПабло Мастроені 45' США США 1-1 Італія Італія 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-1717 червня 2006
124. Поп, ЕддіЕдді Поп 21', 47' США США 1-1 Італія Італія 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-1717 червня 2006
125. Перес, ЛуїсЛуїс Перес 27', 61' Мексика Мексика 1-2 Португалія Португалія 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-2121 червня 2006
126. Надь, АльбертАльберт Надь 17', 45' Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія 2-3 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-2121 червня 2006
127. Доморо, СирільСиріль Доморо 41', 90' Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 3-2 Сербія Сербія 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-2121 червня 2006
128. Полак, ЯнЯн Полак 35', 45' Чехія Чехія 0-2 Італія Італія 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-2222 червня 2006
129. Шимич, ДаріоДаріо Шимич 32', 85' Хорватія Хорватія 2-2 Австралія Австралія 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-2222 червня 2006
130. Емертон, БреттБретт Емертон 81', 87' Австралія Австралія 2-2 Хорватія Хорватія 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-2222 червня 2006
131. Шимунич, ЙосипЙосип Шимунич 62', 90' Хорватія Хорватія 2-2 Австралія Австралія 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-2222 червня 2006
132. Жазірі, ЗіадЗіад Жазірі 9', 45' Туніс Туніс 0-1 Україна Україна 2006, Німеччина перший раунд 02006-06-2323 червня 2006
133. Лучіч, ТеддіТедді Лучіч 28', 35' Швеція Швеція 0-2 Німеччина Німеччина 2006, Німеччина другий раунд 02006-06-2424 червня 2006
134. Коштінья 31', 45' Португалія Португалія 1-0 Нідерланди Нідерланди 2006, Німеччина другий раунд 02006-06-2525 червня 2006
135. Буларуз, ХалідХалід Буларуз 7', 64' Нідерланди Нідерланди 0-1 Португалія Португалія 2006, Німеччина другий раунд 02006-06-2525 червня 2006
136. Деку 73', 78' Португалія Португалія 1-0 Нідерланди Нідерланди 2006, Німеччина другий раунд 02006-06-2525 червня 2006
137. ван Бронкгорст, ДжованніДжованні ван Бронкгорст 59', 90' Нідерланди Нідерланди 0-1 Португалія Португалія 2006, Німеччина другий раунд 02006-06-2525 червня 2006
138. Матерацці, МаркоМарко Матерацці 51' Італія Італія 1-0 Австралія Австралія 2006, Німеччина другий раунд 02006-06-2626 червня 2006
139. Г'ян, АсамоаАсамоа Г'ян 48', 81' Гана Гана 0-3 Бразилія Бразилія 2006, Німеччина другий раунд 02006-06-2727 червня 2006
140. Куфре1, ЛеандроЛеандро Куфре1 120' Аргентина Аргентина 1-1 дч Німеччина Німеччина 2006, Німеччина чвертьфінал 02006-06-3030 червня 2006
141. Руні, ВейнВейн Руні 62' Англія Англія 0-0 дч Португалія Португалія 2006, Німеччина чвертьфінал 02006-07-011 липня 2006
142. Зідан, ЗінедінЗінедін Зідан 110' Франція Франція 1-1 дч Італія Італія 2006, Німеччина фінал 02006-07-099 липня 2006
143. Лодейро, НіколасНіколас Лодейро 65', 81' Уругвай Уругвай 0-0 Франція Франція 2010, ПАР перший раунд 02010-06-1111 червня 2010
144. Геззаль, АбделькадерАбделькадер Геззаль 59', 73' Алжир Алжир 0-1 Словенія Словенія 2010, ПАР перший раунд 02010-06-1313 червня 2010
145. Лукович, АлександарАлександар Лукович 54', 74' Сербія Сербія 0-1 Гана Гана 2010, ПАР перший раунд 02010-06-1313 червня 2010
146. Кегілл, ТімТім Кегілл 56' Австралія Австралія 0-4 Німеччина Німеччина 2010, ПАР перший раунд 02010-06-1313 червня 2010
147. Хуне, ІтумеленгІтумеленг Хуне 76' ПАР ПАР 0-3 Уругвай Уругвай 2010, ПАР перший раунд 02010-06-1616 червня 2010
148. Кайта, СаніСані Кайта 33' Нігерія Нігерія 1-2 Греція Греція 2010, ПАР перший раунд 02010-06-1717 червня 2010
149. Клозе, МірославМірослав Клозе 12', 37' Німеччина Німеччина 0-1 Сербія Сербія 2010, ПАР перший раунд 02010-06-1818 червня 2010
150. К'юелл, ГарріГаррі К'юелл 24' Австралія Австралія 1-1 Гана Гана 2010, ПАР перший раунд 02010-06-1919 червня 2010
151. Кака 85', 88' Бразилія Бразилія 3-1 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 2010, ПАР перший раунд 02010-06-2020 червня 2010
152. Бехрамі, ВалонВалон Бехрамі 31' Швейцарія Швейцарія 0-1 Чилі Чилі 2010, ПАР перший раунд 02010-06-2121 червня 2010
153. Гуркюфф, ЙоаннЙоанн Гуркюфф 25' Франція Франція 1-2 ПАР ПАР 2010, ПАР перший раунд 02010-06-2222 червня 2010
154. Ях'я, АнтарАнтар Ях'я 76', 90' Алжир Алжир 0-1 США США 2010, ПАР перший раунд 02010-06-2323 червня 2010
155. Естрада, МаркоМарко Естрада 21', 37' Чилі Чилі 1-2 Іспанія Іспанія 2010, ПАР перший раунд 02010-06-2525 червня 2010
156. Кошта, РікардуРікарду Кошта 89' Португалія Португалія 0-1 Іспанія Іспанія 2010, ПАР другий раунд 02010-06-2929 червня 2010
157. Мело, ФеліпеФеліпе Мело 73' Бразилія Бразилія 1-2 Нідерланди Нідерланди 2010, ПАР чвертьфінал 02010-07-022 липня 2010
158. Суарес, ЛуїсЛуїс Суарес 120' Уругвай Уругвай 1-1 дч Гана Гана 2010, ПАР чвертьфінал 02010-07-022 липня 2010
159. Гейтінга, ДжонДжон Гейтінга 56', 109' Нідерланди Нідерланди 0-1 дч Іспанія Іспанія 2010, ПАР фінал 02010-07-1111 липня 2010
160. Перейра, МаксіМаксі Перейра 94' Уругвай Уругвай 1–3 Коста-Рика Коста-Рика 2014, Бразилія Груповий етап 02014-06-1414 червня 2014
161. Паласіос, ВілсонВілсон Паласіос 28', 44' Гондурас Гондурас 0–3 Франція Франція Груповий етап 02014-06-1515 червня 2014
162. , ПепеПепе 37' Португалія Португалія 0–4 Німеччина Німеччина Груповий етап 02014-06-1616 червня 2014
163. Сонг, АлексАлекс Сонг 40' Камерун Камерун 0–4 Хорватія Хорватія Груповий етап 02014-06-1818 червня 2014
164. Кацураніс, КостасКостас Кацураніс 27', 38' Греція Греція 0–0 Японія Японія Груповий етап 02014-06-1919 червня 2014
165. Ребич, АнтеАнте Ребич 89' Хорватія Хорватія 1–3 Мексика Мексика Груповий етап 02014-06-2323 червня 2014
166. Маркізіо, КлаудіоКлаудіо Маркізіо 59' Італія Італія 0–1 Уругвай Уругвай Груповий етап 02014-06-2424 червня 2014
167. Валенсія, АнтоніоАнтоніо Валенсія 48' Еквадор Еквадор 0–0 Франція Франція Груповий етап 02014-06-2525 червня 2014
168. Дефур, СтівенСтівен Дефур 45' Бельгія Бельгія 1–0 Південна Корея Південна Корея Груповий етап 02014-06-2626 червня 2014
169. Дуарте, ОскарОскар Дуарте 42', 66' Коста-Рика Коста-Рика 1–1 дч Греція Греція 1/8 фіналу 02014-06-2929 червня 2014
170. Санчес Морено, КарлосКарлос Санчес Морено 4' Колумбія Колумбія 1–2 Японія Японія 2018, Росія Груповий етап 02018-06-1919 червня 2018
171. Боатенг, ЖеромЖером Боатенг 71', 82' Німеччина Німеччина 2–1 Швеція Швеція Груповий етап 02018-06-2323 червня 2018
172. Смольников, ІгорІгор Смольников 27', 36' Росія Росія 0–3 Уругвай Уругвай Груповий етап 02018-06-2525 червня 2018
173. Ланг, МіхаельМіхаель Ланг 94' Швейцарія Швейцарія 0–1 Швеція Швеція 1/8 фіналу 02018-07-033 липня 2018

1 З лави запасних

Джерела

[ред. | ред. код]