Ередивізі 2003—2004

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ередивізі 2003—2004
Деталі турніру
Дата проведення 15 серпня 2003 — 16 травня 2004
Кількість учасників 18
Призери
Переможець Аякс (29-й титул)
2-е місце ПСВ
3-є місце Феєнорд
Путівки в континентальні кубки
Ліга чемпіонів Аякс,
ПСВ
Кубок УЄФА Феєнорд,
Геренвен,
АЗ,
Утрехт
Кубок Інтертото Рода,
Неймеген
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Де Графсхап,
Ден Босх
Пониження
в класі
Волендам,
Зволле
Статистика турніру
Бомбардир Сербія та Чорногорія Матея Кежман
 (31 м'ячів)
Зіграно матчів 306
Забито голів 911 (2.98 за матч)

Голландська футбольна Ередивізі 2003—2004  — 48-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном став Аякс.

Учасники

[ред. | ред. код]

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Аякс 34 25 5 4 79 31 +48 80
2. ПСВ 34 23 5 6 92 30 +62 74
3. Феєнорд 34 20 8 6 71 38 +33 68
4. Геренвен 34 17 7 10 45 35 +10 58
5. АЗ 34 17 6 11 65 42 +23 57
6. Рода 34 14 11 9 60 41 +19 53
7. Віллем II 34 13 10 11 47 54 −7 49
8. Твенте 34 15 3 16 56 53 +3 48
9. НАК Бреда 34 12 10 12 58 55 +3 46
10. Утрехт* 34 13 7 14 42 52 −10 46
11. Валвейк 34 10 10 14 47 55 −8 40
12. Росендал 34 10 10 14 34 47 −13 40
13. Гронінген 34 9 10 15 38 53 −15 37
14. Неймеген 34 10 4 20 44 62 −18 34
15. АДО Ден Гаг 34 9 7 18 36 61 −25 34
16. Вітессе 34 4 16 14 39 56 −17 28
17. Волендам 34 7 6 21 31 79 −48 27
18. Зволле 34 5 11 18 27 67 −40 26

Примітки:
1. Клуб Утрехт взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубка Нідерландів 2003—2004.

Позначення:

 — участь у Лізі чемпіонів 2004—2005
 — участь у Кубку УЄФА 2004—2005
 — участь у Кубку Інтертото 2004
 — участь у плей-оф за право грати в Ередивізі 2004-05
 — клуб, що залишив Ередивізі

Результати

[ред. | ред. код]
АДО Аяк АЗ Гро Тве Утр Вол Зво Феє НАК Ней ПСВ Рос Вал Род Віт Віл Гер
АДО Ден Гаг 1-4 2-3 3-1 1-0 1-1 1-1 1-1 2-2 1-1 4-1 0-4 1-2 1-3 1-0 1-1 0-1 1-0
Аякс 4-0 3-2 2-1 1-0 1-0 5-1 1-0 2-0 2-0 1-0 2-1 1-1 4-1 4-2 5-0 6-0 3-1
АЗ 0-1 1-1 2-1 3-0 1-2 3-0 4-0 2-2 2-2 2-0 2-4 2-1 7-0 1-5 2-1 0-0 3-1
Гронінген 2-0 1-3 1-1 1-0 1-1 0-1 2-2 3-3 1-0 2-0 0-2 2-0 1-2 2-2 2-1 1-2 0-0
Твенте 4-0 2-0 4-1 5-3 2-2 1-2 2-0 4-2 2-1 2-5 0-2 3-1 2-1 1-2 0-0 2-0 2-0
Утрехт 5-3 1-0 0-3 2-0 2-0 3-0 1-0 0-3 1-2 0-1 0-4 0-1 1-0 3-1 1-3 2-2 2-1
Волендам 0-2 0-2 0-6 3-0 2-0 1-2 2-2 1-3 4-2 2-3 0-5 2-1 0-4 2-1 0-0 0-1 0-1
Зволле 1-2 0-5 2-0 1-1 1-0 1-1 3-0 0-3 0-2 2-1 0-4 0-3 0-3 0-0 1-1 0-0 1-0
Феєнорд 4-1 1-1 0-3 1-2 3-2 3-2 2-0 7-1 2-1 2-1 1-3 2-0 1-0 3-0 3-0 2-1 2-2
НАК Бреда 1-0 4-2 1-2 1-1 0-1 1-2 3-2 3-1 0-3 5-2 1-3 3-2 5-3 0-0 2-0 1-1 2-3
Неймеген 1-2 0-0 0-2 2-3 2-1 4-0 1-1 1-0 1-2 0-3 2-3 1-2 1-1 1-3 2-0 4-0 1-2
ПСВ 3-2 2-2 0-1 5-0 1-0 2-1 7-0 5-1 0-1 1-1 3-0 1-1 3-1 1-2 3-0 6-1 2-0
Росендал 0-0 0-1 1-0 1-0 1-2 1-1 1-1 1-1 1-4 1-1 1-0 0-3 1-3 1-4 1-1 0-0 1-1
Валвейк 1-0 0-1 1-1 1-1 3-3 1-0 3-0 2-0 0-0 2-0 1-2 0-4 1-2 1-1 2-2 1-1 0-0
Рода 5-1 1-2 3-1 0-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1-1 2-2 4-0 2-2 0-2 2-1 2-0 6-1 0-1
Вітессе 1-0 1-2 1-2 1-2 3-5 3-0 2-2 5-2 0-0 2-2 2-2 0-0 1-2 3-3 1-1 2-2 0-1
Віллем II 1-0 2-5 1-0 2-0 2-3 0-2 6-0 2-1 0-3 1-1 3-0 3-1 3-0 4-1 0-2 1-1 2-0
Геренвен 2-0 4-1 1-0 1-0 3-0 4-0 2-1 1-1 1-0 3-4 1-2 3-2 1-0 1-0 2-1 0-0 1-1

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2004-05

[ред. | ред. код]

Група A

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Вітессе 6 4 2 0 14 4 +10 14
2. ВВВ-Венло 6 2 2 2 11 10 +1 8
3. Спарта 6 1 3 2 8 10 −2 6
4. Гелмонд Спорт 6 0 3 3 7 16 −9 3

Позначення:

 — клуб, отримав право грати в Ередивізі 2004-05
Результати
ВВВ Віт Спа Гел
ВВВ-Венло 1-1 0-2 6-0
Вітессе 5-0 2-0 1-0
Спарта 1-1 1-3 2-2
Гелмонд Спорт 1-3 2-2 2-2

Група B

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Де Графсхап 6 4 1 1 10 4 +6 13
2. Гераклес (Алмело) 6 3 2 1 11 6 +5 11
3. Ексельсіор (Роттердам) 6 2 2 2 8 8 0 8
4. Волендам 6 0 1 5 4 15 −11 1

Позначення:

 — клуб, отримав право грати в Ередивізі 2004-05
Результати
Вол ДеГ Гер Екс
Волендам 0-1 2-2 1-2
Де Графсхап 4-0 2-0 0-0
Гераклес 4-0 2-0 2-2
Ексельсіор 2-1 2-3 0-1

Бомбардири

[ред. | ред. код]
Гравець Клуб Голів
Сербія та Чорногорія Матея Кежман ПСВ 31
Нідерланди Дірк Кейт Феєнорд 20
Нідерланди Гералд Сібон Геренвен 15

Посилання

[ред. | ред. код]