Ередивізі 1981—1982

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ередивізі 1981—1982
Деталі турніру
Дата проведення 16 серпня 1981 — 22 травня 1982
Кількість учасників 18
Призери
Переможець Аякс (20-й титул)
2-е місце ПСВ
3-є місце АЗ'67
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Аякс
Кубок кубків АЗ'67
Кубок УЄФА ПСВ,
Гарлем,
Утрехт
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Фортуна (Сіттард),
Ексельсіор (Роттердам),
Гелмонд Спорт
Пониження
в класі
МВВ,
Ден Гаг,
Де Графсхап
Статистика турніру
Бомбардир Нідерланди Вім Кіфт
 (32 м'ячів)
Зіграно матчів 306
Забито голів 1014 (3.31 за матч)

Ередивізі 1981—1982 — 26-й сезон нідерландської Ередивізі, і 93-й сезон найвищого нідерландського футбольного дивізіону загалом. Чемпіоном вдвадцяте став «Аякс».

Команди учасники першості

[ред. | ред. код]

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Аякс 34 26 4 4 117 42 +75 56
2. ПСВ 34 24 3 7 81 38 +43 51
3. АЗ'67* 34 21 5 8 74 40 +34 47
4. Гарлем 34 17 8 9 57 41 +16 42
5. Утрехт 34 17 5 12 56 38 +18 39
6. Феєнорд 34 13 12 9 61 59 +2 38
7. Гронінген 34 14 9 11 68 58 +10 37
8. Спарта 34 13 10 11 61 48 +13 36
9. Рода 34 15 6 13 60 53 +7 36
10. Гоу Егед Іглз 34 13 9 12 58 49 +9 35
11. НАК Бреда 34 12 9 13 42 48 −6 33
12. Твенте 34 13 5 16 50 58 −8 31
13. Неймеген 34 11 8 15 41 62 −21 30
14. Віллем II 34 10 7 17 50 64 −14 27
15. Зволле 34 8 10 16 45 69 −24 26
16. МВВ 34 6 11 17 35 70 −35 23
17. Ден Гаг 34 4 5 25 29 82 −53 13
18. Де Графсхап 34 3 6 25 29 95 −66 12

Примітки:
1. Клуб АЗ'67 взяв участь у Кубку кубків 1982—1983 як володар Кубка Нідерландів 1981—1982.

Позначення:

 — участь у Кубку європейських чемпіонів 1982—1983
 — участь у Кубку володарів кубків 1982—1983
 — участь у Кубку УЄФА 1982—1983
 — клуби, що залишили Ередивізі

Результати

[ред. | ред. код]
Аяк ПСВ АЗ Гар Утр Феє Гро Спа Род Гоу Бре Тве Ней Віл Зво МВВ Гаг ДеГ
Аякс 3:0 3:2 4:1 1:0 1:1 6:1 5:1 3:2 4:1 2:2 5:1 5:0 4:1 5:1 2:0 9:1 9:1
ПСВ 3:0 2:4 3:0 3:1 1:2 2:0 2:1 3:1 4:1 4:1 4:0 3:0 4:0 1:1 2:2 1:0 4:0
АЗ'67 1:0 0:2 0:1 2:1 1:0 3:1 2:2 4:0 1:3 4:0 2:1 4:2 2:0 1:1 4:1 5:2 4:0
Гарлем 1:3 4:3 0:0 2:0 1:1 1:2 0:0 1:0 3:1 4:2 3:0 4:0 2:1 2:1 3:2 1:1 3:0
Утрехт 3:5 2:1 1:0 2:0 2:1 1:0 0:1 0:0 2:0 2:2 4:2 1:0 5:2 3:0 1:0 4:0 5:0
Феєнорд 2:2 2:4 4:2 1:3 1:0 3:2 2:4 1:0 2:0 0:0 3:3 2:2 2:0 5:5 6:1 2:1 1:0
Гронінген 2:3 4:0 1:3 1:1 1:1 2:2 2:1 2:2 2:2 1:1 3:0 2:0 2:1 6:2 3:0 4:2 3:2
Спарта 5:3 0:2 2:2 0:3 2:2 1:1 4:0 1:2 1:1 5:0 1:2 1:0 3:1 1:1 4:1 2:1 4:0
Рода 1:1 2:3 1:2 2:0 2:1 2:2 4:3 2:0 2:3 1:0 3:0 4:1 1:2 4:1 2:2 3:2 0:1
Гоу Егед Іглз 1:2 1:2 4:1 3:1 2:3 3:2 3:1 0:0 0:0 2:1 0:0 0:0 1:1 2:2 4:1 3:0 1:0
НАК Бреда 0:4 2:0 0:1 2:0 1:0 0:1 0:4 0:2 3:1 1:0 0:0 1:0 1:4 4:0 0:0 5:0 5:1
Твенте 2:1 2:3 2:0 0:2 2:1 4:0 1:1 1:0 1:3 1:0 0:1 0:2 2:0 2:0 2:2 2:0 4:0
Неймеген 1:3 0:4 0:3 1:1 1:0 5:1 2:2 3:3 2:1 1:3 1:1 2:1 0:4 3:1 2:1 2:1 2:0
Віллем II 1:7 0:1 2:3 2:2 3:0 0:1 1:1 2:1 1:2 3:2 2:1 0:2 2:2 3:1 1:2 1:0 2:2
Зволле 1:3 0:1 0:0 0:0 1:1 2:1 0:4 1:1 3:1 3:0 1:2 5:1 1:0 1:5 2:0 2:2 3:1
МВВ 0:2 1:7 0:4 2:1 0:3 1:1 3:1 2:1 1:2 1:1 1:1 3:1 1:1 1:1 0:1 1:0 0:2
Ден Гаг 1:3 0:0 1:4 0:4 0:1 1:2 0:1 1:2 1:3 0:6 0:2 3:2 0:1 3:1 2:1 0:0 2:1
Де Графсхап 1:4 1:2 0:3 1:2 0:3 3:3 1:3 1:4 2:4 1:4 0:0 1:6 1:2 0:0 2:0 2:2 1:1

Найкращі бомбардири

[ред. | ред. код]
Футболіст Команда Голи
Нідерланди Вім Кіфт «Аякс» 32
Нідерланди Кес Кіст «АЗ'67» 29
Англія Роб Макдональд «Віллем II» 21

Посилання

[ред. | ред. код]