Ередивізі 1958—1959

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ередивізі 1958—1959
Деталі турніру
Дата проведення 24 серпня 1958 — 31 травня 1959
Кількість учасників 18
Призери
Переможець Спарта (6-й титул)
2-е місце Рапід
3-є місце Фортуна 54
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Спарта
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Волендам,
Сіттардія
Пониження
в класі
НОАД,
СГС
Статистика турніру
Бомбардир Нідерланди Лео Каньєльс
 (34 м'ячів)
Зіграно матчів 306
Забито голів 1188 (3.88 за матч)

Ередивізі 1958—1959 — 3-й сезон нідерландської Ередивізі, і 70-й сезон найвищого нідерландського футбольного дивізіону загалом. Чемпіоном вшосте стала «Спарта».

Команди учасники першості

[ред. | ред. код]

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Спарта 34 20 11 3 83 30 +53 51
2. Рапід 34 20 8 6 64 34 +30 48
3. Фортуна 54 34 17 10 7 56 47 +9 44
4. ДОС 34 17 9 8 86 46 +40 43
5. Феєнорд 34 17 7 10 84 54 +30 41
6. Аякс 34 15 7 12 77 63 +14 37
7. СК Енсхеде 34 15 7 12 67 59 +8 37
8. МВВ 34 12 13 9 64 59 +5 37
9. ВВВ'03 34 13 10 11 71 65 +6 36
10. ПСВ 34 12 9 13 61 60 +1 33
11. НАК Бреда 34 13 6 15 72 72 0 32
12. Елінвейк 34 11 8 15 55 57 −2 30
13. АДО 34 9 10 15 63 84 −21 28
14. Блау-Віт 34 9 8 17 62 79 −17 26
15. ДВС 33 8 10 15 54 80 −26 26
16. Віллем II 34 10 5 19 60 98 −38 25
17. НОАД 34 6 8 20 55 90 −35 20
18. СГС 34 7 4 23 54 111 −57 18

Позначення:

 — участь у Кубку європейських чемпіонів 1959—1960
 — клуби, що залишили Ередивізі

Результати

[ред. | ред. код]
Спа Рап Фор ДОС Феє Аяк Енс МВВ ВВВ ПСВ Бре Елі АДО Бла ДВС Віл НОА СГС
Спарта 0:0 1:1 1:1 2:2 4:2 3:1 3:0 2:1 4:1 1:0 3:0 4:1 2:1 2:2 3:0 4:0 6:1
Рапід 0:0 0:0 2:0 3:3 4:1 3:1 3:1 2:1 2:1 2:3 2:1 6:0 3:1 1:0 4:0 5:3 2:1
Фортуна 54 3:1 0:1 1:2 0:8 3:1 2:0 0:0 3:1 1:1 2:1 3:2 3:1 2:2 2:1 5:4 3:1 4:1
ДОС 0:3 2:1 0:0 0:1 5:3 2:3 6:1 1:1 2:2 3:2 2:1 5:0 7:3 9:0 2:0 2:2 10:0
Феєнорд 0:3 2:0 6:0 4:1 0:5 4:2 3:1 2:0 1:1 2:2 1:0 4:0 5:1 0:0 6:1 3:1 4:1
Аякс 1:1 0:2 2:0 2:0 3:1 2:2 0:2 3:0 1:0 5:2 1:4 3:3 4:2 0:1 3:1 2:0 1:2
СК Енсхеде 0:2 1:0 1:1 1:0 4:0 1:1 0:2 2:0 6:3 6:2 2:2 2:1 2:1 3:2 1:1 0:0 5:0
МВВ 2:0 2:2 2:2 1:3 1:1 1:4 2:0 6:2 1:1 3:0 1:3 7:1 4:2 4:2 2:4 4:2 2:2
ВВВ'03 3:1 1:1 1:1 0:0 4:2 3:2 3:0 1:1 1:2 2:3 4:1 1:1 6:2 6:2 5:2 5:4 4:1
ПСВ 4:2 1:1 1:2 1:3 3:1 1:1 0:1 0:0 0:1 1:3 2:0 1:2 5:4 4:1 3:0 4:3 4:2
НАК Бреда 0:3 0:3 0:1 1:2 3:0 2:4 0:3 2:3 2:2 3:2 1:1 2:1 3:0 1:1 4:0 4:2 5:0
Елінвейк 0:0 1:3 0:1 0:4 3:6 2:2 4:0 1:1 1:1 3:0 1:3 3:1 3:0 3:3 4:2 4:0 2:0
АДО 1:6 2:2 2:4 1:1 2:1 3:4 2:0 0:1 5:1 2:2 3:1 2:1 1:2 4:4 7:3 5:1 3:2
Блау-Віт 1:1 1:2 1:0 1:1 2:2 1:0 0:3 0:0 5:2 0:2 4:2 0:0 1:1 1:3 6:2 5:1 2:3
ДВС 0:4 2:0 0:2 0:1 0:5 1:2 6:3 1:1 0:0 2:2 3:5 0:2 2:1 2:2 4:1 2:1 2:1
Віллем II 0:0 2:0 0:4 2:6 2:1 5:1 3:3 3:3 0:3 1:0 1:5 5:1 1:1 3:1 2:1 1:2 5:0
НОАД 0:4 0:1 0:0 2:0 2:1 2:2 2:6 1:1 2:3 1:3 3:3 1:0 1:1 1:4 2:2 1:3 4:3
СГС 1:5 0:1 2:0 3:3 1:2 2:9 3:2 4:1 1:2 2:3 2:2 0:1 2:2 1:3 3:2 6:1 1:7

Найкращі бомбардири

[ред. | ред. код]
Футболіст Команда Голи
Нідерланди Лео Каньєльс «НАК Бреда» 34
Суринам Мішель Крейн «Елінвейк» 26
Нідерланди Дірк Ламмерс ДОС

Посилання

[ред. | ред. код]