Чемпіонат України з футболу 1993—1994: друга ліга

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Турнір другої ліги третього чемпіонату України з футболу 1993–1994 проводився з 17 серпня 1993 по 2 липня 1994 року.

Учасники турніру

[ред. | ред. код]

У турнірі другої ліги чемпіонату України брали участь 22 команди:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в перехідній лізі.

Перед початком сезону команда «Дружба» (Бердянськ) представляла село Осипенко Бердянського району.

Перед початком сезону команда «Нива-Борисфен» (Миронівка) була розділена на два клуби: «Борисфен» (Бориспіль) і «Нива» (Миронівка).

Перед початком сезону команда «Медіта» носила назву на «Прометей».

Після першого кола змінили назви команди:

Підсумкова таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П РМ О
1 ФК «Бориспіль» 42 26 13 3 84−28 65
2 «Бажановець» 42 25 7 10 83−44 57
3 «Зірка-НІБАС» 42 25 7 10 60−41 57
4 «Нафтохімік» 42 24 7 11 69−41 55
5 «Явір» 42 22 10 10 63−36 54
6 «Меліоратор» 42 18 12 12 56−37 48
7 «Динамо» 42 16 16 10 47−40 48
8 «Медіта» 42 18 6 18 50−41 42
9 «Галичина» 42 16 9 17 46−43 41
10 «Дружба» 42 14 12 16 42−60 40
11 «Чорноморець-2» 42 16 7 19 43−55 39
12 «Азовець» 42 16 7 19 43−58 39
13 «Таврія» 42 13 13 16 44−49 39
14 «Титан» 42 13 12 17 47−38 38
15 «Чайка» 42 14 9 19 49−60 37
16 «Газовик» 42 13 11 18 43−46 37
17 «Металург» Кс 42 13 9 20 41−58 35
18 «Рось» 42 13 9 20 35−52 35
19 «Металург» Кч 42 12 11 19 50−69 35
20 «Шахтар» П 42 9 12 21 29−58 30
21 «Дністер» 42 10 9 23 29−62 29
22 «Шахтар» С 42 9 6 27 33−70 24

Позначення:

   клуби, що вийшли до першої ліги
   клуби, що залишили другу лігу

Результати матчів

[ред. | ред. код]
М Команда БОР БАЖ ЗІР НАФ ЯВІ МЕЛ ДИН МЕД ГАЛ ДРУ ЧО2 АЗО ТАВ ТИТ ЧАЙ ГАЗ МКС РОС МКЧ ШПГ ДНІ ШСТ
1 ФК «Бориспіль» 2:0 4:2 2:1 1:0 3:0 6:1 3:0 1:0 3:0 4:0 3:1 2:0 2:1 4:1 4:0 0:0 2:0 6:1 2:0 4:0 2:0
2 «Бажановець» 1:1 4:3 1:1 2:1 3:0 1:2 2:1 2:0 2:0 3:1 2:0 2:1 3:0 2:0 2:0 4:1 3:1 4:2 2:1 5:0 4:1
3 «Зірка НІБАС» 2:0 3:2 1:0 2:0 2:0 0:0 2:1 2:0 2:0 4:0 3:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 2:0 4:1 5:0 1:0 3:1
4 «Нафтохімік» 1:1 2:1 0:1 1:0 1:0 3:1 1:0 1:0 1:0 2:1 3:0 5:1 3:0 3:1 2:0 1:0 2:0 1:2 1:1 2:0 4:1
5 «Явір» 2:0 2:1 2:0 2:1 1:1 1:0 2:0 2:0 3:0 2:0 3:1 2:0 1:0 1:0 1:0 5:0 3:1 3:0 3:0 2:0 4:4
6 «Меліоратор» 0:0 1:1 3:0 3:2 1:2 2:0 1:0 3:0 1:1 3:0 3:0 2:0 2:0 2:0 1:2 2:2 4:1 1:0 3:0 2:0 2:0
7 «Динамо» 2:2 1:0 1:1 2:1 0:0 0:1 4:0 5:1 1:0 2:0 1:2 3:0 0:0 1:0 1:0 2:0 1:1 3:1 0:0 2:0 0:0
8 «Медіта» 0:1 0:2 5:0 3:2 0:0 0:1 2:0 1:0 4:1 1:0 5:1 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 4:1 1:1 3:1 1:0
9 «Галичина» 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 2:2 5:1 2:0 0:0 0:0 3:0 2:0 2:2 4:1 3:1 1:0 0:0 1:0 2:0 3:0 2:0
10 «Дружба» 1:1 2:2 3:0 1:1 1:3 1:1 0:1 0:5 1:1 3:1 3:2 0:0 1:0 2:0 3:1 2:1 0:0 2:3 2:0 2:1 1:0
11 «Чорноморець-2» 2:2 0:0 1:0 0:0 0:1 1:0 1:2 1:0 0:1 4:1 1:0 0:0 1:0 3:1 3:1 3:0 0:1 1:0 2:0 2:0 3:2
12 «Азовець» 0:1 1:2 1:1 2:1 2:2 0:0 0:0 1:0 1:0 0:1 2:1 1:0 2:0 2:0 1:0 2:0 3:0 2:1 2:1 1:0 3:0
13 «Таврія» 1:3 2:1 0:0 0:1 3:1 1:1 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:0 1:3 0:0 1:0 2:2 0:0 1:1 2:0 3:0 2:1
14 «Титан» 0:0 1:2 3:0 3:0 3:1 1:1 0:0 4:0 1:0 0:1 4:2 0:1 1:1 0:1 0:0 2:0 1:2 1:1 5:0 0:0 4:0
15 «Чайка» 1:3 1:0 0:0 3:4 1:1 0:2 1:0 0:0 4:2 0:1 0:2 4:0 6:3 1:3 2:1 2:1 1:0 1:1 3:1 2:1 1:0
16 «Газовик» 2:2 1:3 2:0 0:2 0:0 3:1 0:0 1:1 0:1 5:0 3:0 1:0 2:0 0:1 0:0 1:0 1:0 3:1 1:0 4:0 3:0
17 «Металург» Кс 1:1 0:2 2:0 2:3 2:1 1:0 1:1 0:3 1:0 1:1 0:0 2:1 2:1 0:0 0:3 1:1 0:1 3:0 2:0 4:0 1:0
18 «Рось» +:-[1] 3:2 0:1 0:2 1:0 2:2 3:0 0:2 0:1 0:0 0:0 3:0 0:4 0:0 2:2 3:1 0:1 4:1 1:0 2:1 1:0
19 «Металург» Кч 2:2 1:3 1:2 2:3 2:1 2:1 2:2 1:0 1:0 2:2 3:0 1:1 0:0 3:1 0:0 3:0 1:2 2:1 0:0 3:1 0:0
20 «Шахтар» Пг 0:1 1:1 0:1 0:2 1:1 0:0 1:1 0:1 1:0 2:0 3:1 1:1 0:0 1:0 3:1 0:0 4:2 2:0 1:0 2:1 0:2
21 «Дністер» 0:1 2:1 2:2 1:1 0:0 1:0 0:0 1:0 0:2 4:1 -:+[2] 2:2 1:0 0:0 2:1 0:0 2:1 2:0 1:0 1:1 -:+[3]
22 «Шахтар» Ст 1:1 0:2 0:2 1:1 3:0 1:0 0:2 1:2 2:0 0:1 2:5 1:0 0:3 0:2 2:1 2:2 1:2 2:1 0:1 2:0 0:1

Найкращі бомбардири

[ред. | ред. код]
Гравець Клуб Ігри Голи (пен.)
1 Віктор Д'як «Бажановець» (Макіївка) 41 21 (1)
2 Василь Карпин «Галичина» (Дрогобич) 40 20 (1)
3 Володимир Федоров «Бажановець» (Макіївка) 41 18 (1)
4 Олександр Барабаш «Металург» (Костянтинівка) 42 15 (1)
5 Олександр Лісковець «Зірка НІБАС» (Кіровоград) 37 14 (2)
6 Василь Швед «Газовик» (Комарно) 41 14 (2)
7 Володимир Богач «Явір» (Краснопілля) 35 13
8 Степан Матвіїв ФК «Бориспіль» 38 13 (5)
9 Олександр Козакевич «Чорноморець-2» (Одеса) 40 13
10 Володимир Лінін «Нафтохімік» (Кременчук) 41 13
11 Владислав Таранов «Чайка» (Севастополь) 42 13

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Результат матчу (0:0) анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця Павла Нестерчука. [1] «Борисфену» зарахована технічна поразка -:+, а «Росі» — перемога +:-.
  2. Результат матчу (1:0) анульований у квітні 1994 року через участь у матчі дискваліфікованого гравця Івана Брикайла. [2][3] «Дністру» зарахована технічна поразка -:+, а «Чорноморцю-2» — перемога +:-.[4]
  3. Результат матчу анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця Віталія Кіцака. «Дністру» зарахована технічна поразка -:+, а «Вагонобудівнику» — перемога +:-.

Див. також

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]