Молодіжна першість України з футболу 2009—2010

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Молодіжна першість України 2009—2010
Подробиці
Кількість учасників 16
Призові місця
 Чемпіон «Карпати» (Львів) (1-й раз)
 Віцечемпіон «Шахтар» (Донецьк)
 Третє місце «Динамо» (Київ)
Статистика
Бомбардир(и) Україна Юрій Фурта
 (15 м'ячів)
Зіграно матчів 240
Забито голів 744 (3.1 за матч)
Відвідуваність
(всього)
188 808  (787 за гру)

6-та молодіжна першість України з футболу серед дублерів проходила з липня 2009 року по травень 2010 року. Чемпіоном вперше стала молодіжна команда «Карпати» (Львів), вилетіли з турніру «Чорноморець» (Одеса) та «Закарпаття» (Ужгород).

Учасники

[ред. | ред. код]

У турнірі взяли участь 16 молодіжних команд:

 — нові команди.

Підсумкова таблиця

[ред. | ред. код]
Команда І В Н П МЗ МП О
1 «Карпати» (Львів) 30 23 3 4 73 27 72
2 «Шахтар» (Донецьк) 30 18 7 5 74 34 61
3 «Динамо» (Київ) 30 19 4 7 65 37 61
4 «Чорноморець» (Одеса) 30 18 5 7 67 45 59
5 «Металіст» (Харків) 30 16 6 8 53 41 54
6 «Зоря» (Луганськ) 30 16 3 11 41 34 51
7 «Оболонь» (Київ) 30 13 4 13 39 41 43
8 «Кривбас» (Кривий Ріг) 30 13 3 14 38 38 42
9 «Ворскла» (Полтава) 30 11 8 11 45 38 41
10 «Металург» (Запоріжжя) 30 11 4 15 46 49 37
11 «Дніпро» (Дніпропетровськ) 30 11 4 15 44 51 34
12 «Металург» (Донецьк) 30 10 6 14 39 52 36
13 «Арсенал» (Київ) 30 9 2 19 29 58 29
14 «Таврія» (Сімферополь) 30 7 7 16 38 52 28
15 «Іллічівець» (Маріуполь) 30 6 2 22 29 57 20
16 «Закарпаття» (Ужгород) 30 3 4 23 23 89 13

Бомбардири

[ред. | ред. код]
Юрій Фурта
# Футболіст Команда Ігор Голів (з пен.)
1 Україна Юрій Фурта «Карпати» (Львів) 29 15 (0)
2 Україна Артем Громов «Ворскла» (Полтава) 26 15 (2)
3 Україна Олександр Якименко «Чорноморець» (Одеса) 16 13 (1)
4 Україна Ярослав Куцяба «Карпати» (Львів) 29 12 (8)
5 Україна Єгор Картушов «Шахтар» (Донецьк) 17 11 (4)
6 Україна Юрій Габовда «Карпати» (Львів) 24 10 (0)
7 Україна Олександр Косирін «Чорноморець» (Одеса) 10 10 (4)
8 Україна Денис Гармаш «Динамо» (Київ) 12 9 (0)
9 Україна Ігор Сікорський «Зоря» (Луганськ) 27 9 (1)

Див. також

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]