Користувач:Begemot-Bot/Внесок до російськомовної Вікіпедії з України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Статистика щодо внеску користувачів з України до російськомовної Вікіпедії.

Користувач Основні_ру Всі_ру % основних Всі_укр % укр Реєстрація
1 Butko 69892 74970 93,2% 2328 3,1% 2005-03-23
2 Vizu 55873 67417 82,9% 21 0,0% 2007-02-20
3 Dmitri Lytov 49732 56086 88,7% 754 1,3% 2005-12-16
4 Valdis72 35202 40360 87,2% 1282 3,2% 2009-12-01
5 Kwasura 30988 34237 90,5% 148 0,4% 2007-09-26
6 Водник 30747 33929 90,6% 2006-08-17
7 Mistery Spectre 30268 38724 78,2% 341 0,9% 2008-11-05
8 Mercury 28676 29460 97,3% 2005-10-27
9 Den1980- 24727 26278 94,1% 401 1,5% 2010-09-16
10 Воевода 22152 24353 91,0% 6 0,0% 2005-04-12
11 Wind 21967 26262 83,6% 59 0,2% 2004-01-25
12 Kosun 19045 19818 96,1% 30 0,2% 2009-07-26
13 Al99999 18697 20868 89,6% 31 0,1% 2008-05-02
14 DR 17841 23846 74,8% 12 0,1% 2006-02-18
15 Anaxibia 17744 19836 89,5% 74 0,4% 2009-08-23
16 Nickst 14933 15830 94,3% 2006-11-26
17 Aleksandrit 14393 16865 85,3% 421 2,5% 2007-01-01
18 Mitte27 14391 15398 93,5% 28 0,2% 2008-12-04
19 Ivanchay 14375 15283 94,1% 3 0,0% 2007-08-09
20 VP 13755 14431 95,3% 19 0,1% 2006-01-07
21 Krassotkin 12971 14357 90,3% 22 0,2% 2009-08-29
22 Klip game 12719 17040 74,6% 459 2,7% 2006-12-29
23 Hayk 12453 17011 73,2% 42 0,2% 2004-11-13
24 BLISTHRV 12016 14327 83,9% 2 0,0% 2006-07-25
25 Inc ru 11992 14888 80,5% 21 0,1% 2008-01-02
26 Аимаина хикари 11722 14017 83,6% 590 4,2% 2008-05-27
27 Don Alessandro 11460 12636 90,7% 1183 9,4% 2005-11-29
28 Bechamel 11338 12539 90,4% 49 0,4% 2008-11-07
29 Ace^eVg 11324 12876 87,9% 89 0,7% 2006-02-27
30 Andrei G Kustov 11064 12064 91,7% 1 0,0% 2006-04-29
31 Александр Соколов 10854 12220 88,8% 2006-09-11
32 Алый Король 10791 14998 71,9% 15 0,1% 2007-08-12
33 Серега Спартак 10683 10904 98,0% 2 0,0% 2008-09-28
34 HOBOPOCC 10543 12240 86,1% 13 0,1% 2009-06-24
35 Юрий Педаченко 9696 12687 76,4% 10 0,1% 2009-07-24
36 Marhorr 9419 10364 90,9% 48 0,5% 2007-10-24
37 Z-Gleb 9257 9730 95,1% 33 0,3% 2009-06-22
38 Denat 8746 9925 88,1% 918 9,2% 2009-07-23
39 Kroschka Ru 8739 8840 98,9% 2 0,0% 2008-10-10
40 Maxim Razin 8595 10156 84,6% 5 0,0% 2004-12-31
41 Kirein 8593 8657 99,3% 2009-04-26
42 Yuriy Kolodin 8500 13437 63,3% 22 0,2% 2008-10-14
43 Mcowkin 8425 8560 98,4% 27 0,3% 2010-11-12
44 He-l-en1959 8384 12505 67,0% 4 0,0% 2009-07-03
45 V1adis1av 8346 8923 93,5% 146 1,6% 2005-11-24
46 Wanderer 8251 11098 74,3% 4988 44,9% 2007-01-25
47 Agent001 8233 10990 74,9% 20 0,2% 2007-07-27
48 D.bratchuk 8162 10035 81,3% 1 0,0% 2008-12-28
49 Yms 8035 10406 77,2% 31 0,3% 2006-01-10
50 Vishnemalinovsk 7869 9217 85,4% 28 0,3% 2009-05-21
51 Камарад Че 7850 8460 92,8% 29 0,3% 2005-10-14
52 Movses 7325 8706 84,1% 9417 108,2% 2006-06-09
53 Ustas 7289 7961 91,6% 29 0,4% 2005-02-11
54 А.Крымов 7283 9994 72,9% 12 0,1% 2008-11-09
55 Aps 7133 9277 76,9% 117 1,3% 2006-07-29
56 VCI 6827 7435 91,8% 9 0,1% 2008-12-14
57 Sas1975kr 6768 11313 59,8% 15 0,1% 2009-07-17
58 Ingvar-fed 6652 7414 89,7% 1 0,0% 2009-09-30
59 Dead Mars 6559 7228 90,7% 2 0,0% 2009-10-11
60 Vade Parvis 6538 7614 85,9% 16 0,2% 2009-02-07
61 Nature Protector 6253 7738 80,8% 141 1,8% 2010-06-05
62 Vd437 6207 7815 79,4% 185 2,4% 2007-06-28
63 JenVan 6161 7360 83,7% 821 11,2% 2009-10-16
64 Atia 6156 7433 82,8% 849 11,4% 2008-06-13
65 Trance Light 6022 6747 89,3% 2009-09-22
66 SergeyTitov 6000 6915 86,8% 30 0,4% 2009-03-16
67 GreenStork 5950 7798 76,3% 187 2,4% 2009-04-14
68 Majuro 5936 6176 96,1% 94 1,5% 2009-05-28
69 Igrek 5784 7209 80,2% 115 1,6% 2005-10-04
70 A.Skromnitsky 5623 6110 92,0% 153 2,5% 2009-02-02
71 Artёm 5619 6107 92,0% 2008-07-12
72 Benedetto xvi 5244 5615 93,4% 28 0,5% 2006-11-08
73 Urutseg 5147 5641 91,2% 13 0,2% 2007-04-24
74 Олег07 5026 5093 98,7% 2008-05-03
75 Absent69 4795 4954 96,8% 13 0,3% 2007-08-29
76 Deodar 4794 6092 78,7% 30 0,5% 2007-12-06
77 Zaqq 4784 5139 93,1% 26 0,5% 2008-03-05
78 Massalim 4737 5216 90,8% 69 1,3% 2006-12-01
79 Boodjoom85 4621 5081 90,9% 3 0,1% 2009-05-03
80 Victor Korniyenko 4543 4597 98,8% 152 3,3% 2009-06-06
81 Ahonc 4475 5655 79,1% 68089 1204,0% 2005-08-29
82 Ivan Levkovskiy 4453 4720 94,3% 52 1,1% 2009-08-09
83 Dima1 4425 4782 92,5% 18 0,4% 2006-07-13
84 ADimiTR 4393 4681 93,8% 60 1,3% 2007-12-24
85 Rasim 4322 5036 85,8% 4 0,1% 2006-05-06
86 Glavkom NN 4101 5457 75,2% 71 1,3% 2009-05-22
87 Yury Chekhovich 4018 4567 88,0% 2007-02-09
88 ShaktarFan 3962 4700 84,3% 2010-03-31
89 Deutscher Friedensstifter 3918 4751 82,5% 177 3,7% 2006-11-27
90 Миролюб Доброгневович 3803 5548 68,5% 36 0,6% 2008-11-13
91 Иван Симочкин 3786 6417 59,0% 9 0,1% 2009-02-26
92 Аэгалил 3633 3858 94,2% 2006-08-22
93 Soccer fan 3629 3686 98,5% 3 0,1% 2008-01-22
94 Tranzit-by 3626 3746 96,8% 2 0,1% 2010-05-30
95 Kcmamu 3608 4109 87,8% 2006-06-11
96 Lamerkhav 3577 4042 88,5% 19 0,5% 2006-03-24
97 Horim 3534 4061 87,0% 1 0,0% 2009-10-24
98 Vanuan 3517 4078 86,2% 86 2,1% 2008-05-10
99 Роман Коротенко 3482 3757 92,7% 3 0,1% 2006-05-09
100 Olegzima 3411 3684 92,6% 521 14,1% 2005-12-19
101 StarDeg 3341 3365 99,3% 64 1,9% 2010-12-05
102 VSGI 3304 4217 78,3% 22 0,5% 2008-07-31
103 Artemis Dread 3300 3864 85,4% 877 22,7% 2010-12-20
104 Bahman 3213 3471 92,6% 2008-06-19
105 Игорь 3201 3997 80,1% 2009-05-01
106 Dmitriy 3198 3693 86,6% 2 0,1% 2007-06-22
107 Alexey Nechay 3191 4195 76,1% 36 0,9% 2010-01-13
108 Беспристраст 3171 3504 90,5% 1 0,0% 2007-12-02
109 Ivangricenko 3124 3523 88,7% 16 0,5% 2008-08-29
110 Clarus The Dogcow 3096 4078 75,9% 3 0,1% 2006-08-11
111 Alex-engraver 3087 3714 83,1% 690 18,6% 2011-01-14
112 Alexostrov 3068 3245 94,5% 104 3,2% 2010-04-09
113 Антон Самарский 3058 3492 87,6% 10 0,3% 2010-08-05
114 Mixabest 3040 3709 82,0% 19 0,5% 2010-01-03
115 Drapik 3023 3449 87,6% 5 0,1% 2008-09-06
116 Bektur 2859 3145 90,9% 44 1,4% 2006-08-24
117 Falcon-bg 2814 2829 99,5% 2010-05-27
118 Ornil 2801 3503 80,0% 3 0,1% 2004-10-24
119 Yakudza 2800 3846 72,8% 33647 874,9% 2005-09-20
120 Fibonachi 2748 3227 85,2% 46 1,4% 2008-12-02
121 Mevo 2731 3218 84,9% 49 1,5% 2007-02-19
122 Andrijko Z. 2685 3339 80,4% 7862 235,5% 2007-07-07
123 Щербина 2660 3111 85,5% 2009-05-27
124 Shanghainese.ua 2601 2818 92,3% 47 1,7% 2008-05-24
125 Assedo 2594 3013 86,1% 25 0,8% 2007-02-02
126 Властарь 2558 3173 80,6% 2 0,1% 2007-04-11
127 -PhoeniX- 2498 2733 91,4% 24 0,9% 2006-09-13
128 KnightMirko 2485 3366 73,8% 1 0,0% 2007-10-12
129 Buffon 2461 2773 88,7% 2006-11-25
130 Артур Коровкин 2398 3327 72,1% 20 0,6% 2011-04-08
131 Repli cant 2373 2782 85,3% 32 1,2% 2006-03-12
132 Arlot 2320 2521 92,0% 739 29,3% 2006-08-30
133 Коваленко Кирилл 2317 2500 92,7% 28 1,1% 2007-11-15
134 Sancho-ag 2288 2602 87,9% 23 0,9% 2008-05-30
135 Dunno 2247 2395 93,8% 2008-02-08
136 Авраам 2238 2752 81,3% 2007-05-28
137 Ольгерд 2203 2273 96,9% 84 3,7% 2007-04-29
138 Il Dottore 2202 2908 75,7% 2 0,1% 2007-01-08
139 Artemka 2133 2265 94,2% 752 33,2% 2007-09-20
140 Garik 11 2110 2512 84,0% 310 12,3% 2007-02-26
141 Biathlon 2096 2641 79,4% 14 0,5% 2009-08-25
142 А. Кайдалов 2029 2191 92,6% 2010-03-11
143 Reader85 2009 2249 89,3% 4473 198,9% 2008-10-04
144 Александр Невский 1954 2009 97,3% 1 0,0% 2009-06-01
145 Vervin 1910 1992 95,9% 5013 251,7% 2004-09-13
145 Андрей Кустов 1910 1966 97,2% 2010-03-19
147 Crow 1900 2957 64,3% 10 0,3% 2006-02-10
148 Алексолаф 1875 2485 75,5% 2008-06-11
149 Zumrasha 1873 2046 91,5% 5 0,2% 2009-06-10
150 Bolo1910 1865 2628 71,0% 131 5,0% 2008-06-21
151 Loudmilka 1838 1952 94,2% 47 2,4% 2007-08-20
152 Onix GCI 1810 2160 83,8% 11 0,5% 2008-06-15
153 Serg7255 1793 2070 86,6% 2229 107,7% 2011-03-08
154 Dima io 1769 2514 70,4% 4 0,2% 2007-08-01
155 Eugen Abramov 1761 1939 90,8% 8 0,4% 2009-01-22
156 AMY 81-412 1741 1826 95,3% 14879 814,8% 2010-01-13
157 Migel Sances Huares 1660 1818 91,3% 28 1,5% 2010-08-28
158 Olaff pomona 1654 1949 84,9% 2008-02-13
159 Oleksiy.golubov 1648 1747 94,3% 53 3,0% 2010-02-14
160 SashokA 1546 1616 95,7% 2007-08-31
161 Krupski Oleg 1534 1759 87,2% 2814 160,0% 2011-03-04
162 Desmortum 1530 1701 89,9% 1 0,1% 2008-02-15
163 Presston 1510 2407 62,7% 13 0,5% 2006-12-16
164 Andreyostr 1506 1910 78,8% 2007-03-28
165 Ssbond 1501 1534 97,8% 9 0,6% 2009-03-19
166 Sealedend 1476 1515 97,4% 61 4,0% 2008-10-17
167 Viggen 1474 2674 55,1% 2007-10-25
167 Olyngo 1474 1648 89,4% 2010-10-20
169 Hmel' 1461 2304 63,4% 50 2,2% 2007-03-20
170 Ліонкінг 1455 1641 88,7% 7662 466,9% 2008-08-18
171 Mondalor 1449 1786 81,1% 7 0,4% 2008-07-02
172 Nick UA 1435 1549 92,6% 2008-09-09
173 Melandr 1396 1745 80,0% 287 16,4% 2008-04-28
174 NickShaforostoff 1391 1508 92,2% 13 0,9% 2005-09-14
175 Polyah 1369 1957 70,0% 15 0,8% 2007-01-01
176 IgorEK II 1365 1448 94,3% 2008-12-26
177 Сіверян 1363 1583 86,1% 10615 670,6% 2010-07-25
178 St0rm 1340 1623 82,6% 1 0,1% 2004-10-05
179 Золоторёв Павел 1333 1675 79,6% 2010-02-07
180 Бага 1310 1413 92,7% 72 5,1% 2008-01-08
181 Lozman 1302 1362 95,6% 8 0,6% 2007-05-28
182 Jenes 1277 1316 97,0% 2008-04-24
183 ZMer 1271 1363 93,3% 17 1,2% 2010-01-03
184 Григорий Ганзбург 1270 1563 81,3% 2007-05-22
185 Francois 1264 1502 84,2% 72 4,8% 2007-06-25
186 Njarlatotep 1255 1324 94,8% 2007-12-10
187 Anticop 1232 1291 95,4% 448 34,7% 2008-10-09
188 Лий 1216 1356 89,7% 2005-06-09
189 Басов иван 1215 1759 69,1% 2010-03-06
190 Тарас Ашурков 1209 1626 74,4% 33 2,0% 2008-01-18
191 Vittalio 1206 1238 97,4% 54 4,4% 2008-03-20
192 Андрей Педько 1200 1703 70,5% 77 4,5% 2009-03-07
192 Саша из Киева 1200 1268 94,6% 2006-07-19
194 Nickispeaki 1193 1245 95,8% 7762 623,5% 2006-10-22
195 Lute88 1182 1409 83,9% 686 48,7% 2006-05-30
196 White guardian 1170 1280 91,4% 63 4,9% 2009-10-12
197 Александр Власов 1162 1376 84,4% 2008-02-21
198 Krotkov 1153 2312 49,9% 63 2,7% 2007-11-10
198 Nik1984 1153 1218 94,7% 2008-05-09
200 Heffalump1974 1145 1206 94,9% 3 0,2% 2008-02-23
201 Kavalira 1125 1460 77,1% 7 0,5% 2010-12-25
202 Сергей Войтенко 1113 1620 68,7% 2007-02-25
203 Eugene V 1107 1186 93,3% 3 0,3% 2008-12-15
204 AntonR 1090 1130 96,5% 31 2,7% 2006-06-11
205 Blitz1980 1084 1235 87,8% 102 8,3% 2011-04-05
206 Ilya (uk) 1057 1442 73,3% 2005-02-18
207 Maksim L. 1036 1420 73,0% 5 0,4% 2006-04-26
208 Verdi 1029 1162 88,6% 12698 1092,8% 2006-03-26
209 V.ost 1021 1388 73,6% 574 41,4% 2011-03-15
210 Alexandr09 1018 1211 84,1% 2009-03-09
211 Volodymyr Obrizan 1009 1418 71,2% 19 1,3% 2007-07-21
212 Prostaia sova 1006 1024 98,2% 2 0,2% 2010-08-16
213 Kiosik 996 1029 96,8% 3 0,3% 2007-05-31
214 Narcoticq 984 1283 76,7% 65 5,1% 2010-10-07
215 Crower 977 1157 84,4% 283 24,5% 2009-07-06
216 Oloddin 972 1088 89,3% 3157 290,2% 2010-05-30
217 Levshev 967 1055 91,7% 141 13,4% 2010-06-09
218 A1 953 1239 76,9% 70456 5686,5% 2006-06-07
219 Rino ap Codkelden 950 1154 82,3% 48 4,2% 2007-09-23
220 Anne Vinci 930 1017 91,4% 49 4,8% 2010-12-13
221 Whiteroll 925 1099 84,2% 494 44,9% 2009-01-02
222 Aasov 924 991 93,2% 355 35,8% 2009-02-17
223 ЯношИванович 923 937 98,5% 10 1,1% 2010-06-11
224 Chiva 907 962 94,3% 5 0,5% 2006-11-09
225 Spider death 884 991 89,2% 2006-05-26
226 Kkk2007 876 1103 79,4% 2009-01-09
227 Pzk 875 962 91,0% 2009-03-29
228 A.Petrenko 867 951 91,2% 22 2,3% 2006-09-04
229 Chekist 866 932 92,9% 2006-08-19
229 Alterboy 866 924 93,7% 2 0,2% 2007-03-28
231 LonelyKoyote 858 1468 58,4% 6 0,4% 2008-11-12
232 Kazimier Lachnovič 848 1534 55,3% 137 8,9% 2008-10-16
233 А. Погодин 847 1052 80,5% 5 0,5% 2009-06-11
233 Sorovas 847 931 91,0% 11 1,2% 2010-01-29
235 Kamelot 837 940 89,0% 90214 9597,2% 2006-01-28
236 Vertaler 834 1153 72,3% 2005-02-27
237 Sanya3 830 853 97,3% 15499 1817,0% 2011-02-24
238 Nutuzh 799 1004 79,6% 30 3,0% 2007-04-27
238 NERV 799 823 97,1% 2004-09-27
240 KRSK 796 893 89,1% 119 13,3% 2006-08-25
241 Nikozeu 792 1029 77,0% 3 0,3% 2010-02-22
242 Alhimik 786 793 99,1% 2006-09-08
243 Dynastes 771 875 88,1% 2 0,2% 2009-08-05
244 Alexandr Matsakov 767 848 90,4% 2007-10-19
245 Polonskiy 758 786 96,4% 29 3,7% 2006-08-27
246 Асакура Йо 741 853 86,9% 2010-11-15
247 Kashchavtsev 731 795 91,9% 1 0,1% 2007-01-07
248 Amakuha 729 831 87,7% 12721 1530,8% 2005-07-19
249 Klia 723 883 81,9% 57 6,5% 2006-01-27
250 Okey 714 749 95,3% 2005-10-01
251 Maximiljan 708 953 74,3% 22 2,3% 2008-01-26
252 Барсаман 707 976 72,4% 3 0,3% 2010-10-29
253 AM Borman 701 725 96,7% 188 25,9% 2009-07-23
254 Альба-Лонга 699 953 73,3% 2011-06-17
255 Richkom 684 793 86,3% 11 1,4% 2007-11-28
256 Screenwriter 679 867 78,3% 94 10,8% 2006-02-17
256 In digma 679 691 98,3% 5 0,7% 2009-08-18
258 Дождь 677 813 83,3% 25 3,1% 2008-02-23
258 Turzh 677 725 93,4% 56506 7793,9% 2008-03-09
258 Alefirenko Petro 677 700 96,7% 5 0,7% 2008-09-05
261 Martin89 655 765 85,6% 2008-03-19
262 Владимир Рар 653 739 88,4% 31 4,2% 2007-11-03
262 Shvan 653 711 91,8% 24 3,4% 2008-09-07
264 Zep 640 813 78,7% 2007-11-04
265 Sergio.poltava 638 670 95,2% 17 2,5% 2010-10-08
265 BEZPREDELIUS 638 658 97,0% 13 2,0% 2010-01-09
267 Breeder 619 667 92,8% 2005-04-19
268 Гуливер 618 679 91,0% 12 1,8% 2008-11-06
269 Tirthika 615 657 93,6% 16 2,4% 2007-07-10
270 Velociraptor 610 645 94,6% 2009-03-26
271 Kurukull 607 721 84,2% 28 3,9% 2007-02-09
272 Vles1 602 724 83,1% 383 52,9% 2010-11-02
272 Morpheus.dp.ua 602 610 98,7% 2006-11-11
274 PatriotRR 595 931 63,9% 3 0,3% 2006-06-02
274 Fenya 595 657 90,6% 4 0,6% 2004-09-01
276 Dmvino 594 650 91,4% 226 34,8% 2010-12-11
277 Dime 590 647 91,2% 1 0,2% 2006-03-06
278 Morent 342 587 618 95,0% 20 3,2% 2009-05-18
279 Андрушка 585 1142 51,2% 1 0,1% 2006-05-20
280 Insania 584 711 82,1% 9 1,3% 2007-12-13
281 Nurse fiction 572 616 92,9% 2 0,3% 2008-07-29
281 Exlevan 572 608 94,1% 2007-06-27
283 Dmitry Nikitin 568 803 70,7% 2006-06-05
284 DENAMAX 567 641 88,5% 2011-07-28
285 Роман ученый 560 734 76,3% 2 0,3% 2010-05-15
286 Dmitry Logvinenko 555 601 92,3% 13 2,2% 2008-03-25
287 Narada Lefvf 545 607 89,8% 2007-02-22
288 Rexus 544 620 87,7% 2007-01-25
289 Szajtan 541 604 89,6% 2009-03-09
289 Александр Алюев 541 564 95,9% 2007-11-01
291 Gul 540 656 82,3% 2006-06-18
292 Sergey Marchenko 538 665 80,9% 2 0,3% 2006-08-14
293 Nanovsky 537 638 84,2% 6 0,9% 2008-05-25
294 ALEF7 531 646 82,2% 21 3,3% 2009-06-24
295 Marsada 524 635 82,5% 2008-09-14
295 George Chernilevsky 524 594 88,2% 146 24,6% 2009-05-04
297 Elefante bianco 523 544 96,1% 2006-11-17
298 Ahnode 516 700 73,7% 118 16,9% 2007-09-07
299 Gabrielle La Mort 515 557 92,5% 2009-04-15
300 Alex book 507 555 91,4% 8 1,4% 2009-03-02
301 Tacid 505 574 88,0% 2 0,3% 2005-04-15
302 Цыба 498 536 92,9% 9 1,7% 2009-06-05
303 Microcell 496 565 87,8% 9171 1623,2% 2009-10-27
303 Algot 496 516 96,1% 44 8,5% 2007-05-14
305 Stokito 493 553 89,2% 47 8,5% 2006-09-27
305 Phoenix 493 511 96,5% 2005-04-18
307 Artess 491 691 71,1% 21 3,0% 2007-09-22
308 Savenok 490 525 93,3% 2009-12-24
309 Eto.zebra 487 562 86,7% 1 0,2% 2009-04-27
310 Руслашка-умняшка 483 592 81,6% 2009-07-28
311 Otshelnik 482 895 53,9% 1 0,1% 2009-04-24
312 Leon II 469 545 86,1% 29407 5395,8% 2006-05-25
313 Angryxpeh 458 521 87,9% 184 35,3% 2006-05-22
314 Exeget 457 731 62,5% 39 5,3% 2008-09-16
315 Metamerik 451 547 82,4% 2006-08-03
316 Sodmy 447 623 71,7% 10963 1759,7% 2010-05-13
317 Андрей Д. 446 590 75,6% 2005-08-12
318 UeArtemis 438 1305 33,6% 526 40,3% 2009-10-02
319 Vkpua 432 567 76,2% 1 0,2% 2009-12-12
320 Alex May 431 482 89,4% 16 3,3% 2009-01-31
321 Andrew Wolf 426 629 67,7% 9 1,4% 2008-01-29
322 Кравчук Петр Авксентьевич 423 501 84,4% 1916 382,4% 2009-11-13
323 Mendeleyev 421 575 73,2% 4 0,7% 2009-07-15
324 Netocrat 417 430 97,0% 3 0,7% 2008-08-04
325 Cesc 415 489 84,9% 2008-06-30
326 Orca777 414 551 75,1% 2010-02-13
327 Velesss 411 588 69,9% 3 0,5% 2009-03-28
327 Mishelmp 411 514 80,0% 4 0,8% 2007-04-06
329 La-Mansh 408 511 79,8% 2010-05-01
330 Minia 403 496 81,2% 6925 1396,2% 2007-01-11
331 Sergey Lee 401 425 94,4% 1433 337,2% 2009-12-24
332 SergeyiKo 400 410 97,6% 131 32,0% 2009-12-27
333 Yzb 399 407 98,0% 128 31,4% 2005-07-21
334 Gorlov 395 512 77,1% 22 4,3% 2007-05-23
335 Riwnodennyk 393 458 85,8% 6902 1507,0% 2007-06-11
336 Perohanych 389 459 84,7% 32993 7188,0% 2009-02-04
336 Исаенко Александр 389 436 89,2% 2006-10-15
338 Shaul 388 423 91,7% 1520 359,3% 2005-06-06
339 Wetrov 382 405 94,3% 1 0,2% 2011-03-03
339 ArtHouse 382 400 95,5% 2008-12-08
341 Vlopatkin 379 422 89,8% 93 22,0% 2008-10-25
341 Vmel 379 414 91,5% 1 0,2% 2006-03-06
341 Erik tavr 379 388 97,7% 2011-02-09
344 Tapulya 377 423 89,1% 12 2,8% 2011-08-26
345 Koin2 376 409 91,9% 302 73,8% 2007-11-04
346 Alexmagnus 375 590 63,6% 11 1,9% 2007-05-11
347 Bogic 371 388 95,6% 2401 618,8% 2008-01-27
348 OlegMarchuk 370 450 82,2% 7047 1566,0% 2005-07-26
348 Frida Dea 370 439 84,3% 1 0,2% 2010-04-29
348 Владислав Нагорнюк 370 422 87,7% 2008-05-30
351 EUvin 369 501 73,7% 315 62,9% 2009-10-01
352 Sergey Valer'evich 365 408 89,5% 3 0,7% 2009-09-25
353 Dr Vano 364 398 91,5% 2009-09-24
354 Redvaiz 363 546 66,5% 6 1,1% 2008-07-01
355 IndigoRoman 362 404 89,6% 3 0,7% 2009-06-06
356 ZZZico 361 366 98,6% 13064 3569,4% 2008-08-24
357 NAME XXX 360 460 78,3% 987 214,6% 2009-07-07
357 Tomahiv 360 368 97,8% 2007-07-07
359 Vasyl` Babych 355 476 74,6% 3961 832,1% 2008-07-29
359 NikitaKa 355 366 97,0% 64 17,5% 2009-01-27
361 Selendgi 350 472 74,2% 2009-11-21
362 Korrespondent 349 960 36,4% 2007-04-12
363 Скрэт 346 431 80,3% 5 1,2% 2009-07-15
364 Kingbahai 342 385 88,8% 55 14,3% 2006-09-24
365 Demetry 336 386 87,0% 2007-05-20
366 Khrinyk 335 388 86,3% 2005-11-26
366 OSA 335 378 88,6% 2006-01-20
368 Forzzer 334 363 92,0% 2006-12-22
369 Khodakov Pavel 331 382 86,6% 2009-03-17
370 BratvaNavsegda 325 455 71,4% 9 2,0% 2008-01-04
371 Марлин 322 472 68,2% 2009-02-05
371 Percussio 322 350 92,0% 7 2,0% 2009-07-08
373 AS 318 431 73,8% 35990 8350,3% 2008-06-11
374 Андрюс 311 447 69,6% 1189 266,0% 2007-08-07
375 Knkd 310 595 52,1% 223 37,5% 2007-06-13
376 Skaerman 309 318 97,2% 1022 321,4% 2010-06-18
377 Budly 308 318 96,9% 2007-04-06
378 Mazapura 307 392 78,3% 1888 481,6% 2008-09-09
379 Blitz 306 377 81,2% 64 17,0% 2008-07-31
380 Yevrowl 303 345 87,8% 86 24,9% 2009-02-05
381 Galova 300 465 64,5% 2006-09-11
381 Shardam22 300 324 92,6% 2008-05-15
383 Christina 2601 299 393 76,1% 17 4,3% 2010-06-24
384 Андрей Перцев 1967 298 326 91,4% 2010-10-10
385 LJay 296 315 94,0% 2005-10-30
386 195.244.4.51 295 312 94,6% 2007-07-08
387 Ikovalyov 291 349 83,4% 2008-12-18
388 Veltat 290 299 97,0% 19 6,4% 2009-06-26
389 Moradan 288 346 83,2% 6 1,7% 2007-06-04
390 Artem12 287 316 90,8% 2006-08-27
391 Proworoff Eugen 285 462 61,7% 1 0,2% 2008-11-18
391 Syst analytic 285 306 93,1% 170 55,6% 2010-02-03
393 Кукушонок 284 323 87,9% 2007-10-13
394 Олег Михайлович 277 389 71,2% 814 209,3% 2008-07-23
394 Strelecc 277 286 96,9% 28 9,8% 2009-11-15
396 Yuriy Postolovskiy 275 317 86,8% 2007-10-08
397 Алексей Бусарев 274 400 68,5% 2007-02-10
398 ОНННОПХС 270 332 81,3% 2009-11-27
399 Dimant 269 353 76,2% 19178 5432,9% 2010-05-01
399 Sergeanur 269 285 94,4% 2010-07-11
401 Ishikawa 268 312 85,9% 2007-09-06
402 Nik15 267 285 93,7% 65 22,8% 2009-02-27
403 Blendcore 265 342 77,5% 6 1,8% 2010-11-04
403 Алтухов Сергей 265 280 94,6% 1149 410,4% 2010-07-02
405 Dalios 264 433 61,0% 107 24,7% 2010-04-11
405 Sergei Dnepropetrovsk 264 344 76,7% 2007-02-12
407 Filosof1997 263 673 39,1% 2010-09-11
408 Kern 262 522 50,2% 3 0,6% 2006-12-24
408 Exceeder 262 361 72,6% 2004-12-16
410 Степан Семенуха 255 282 90,4% 2006-02-26
411 Nazar 254 450 56,4% 83 18,4% 2008-01-13
411 Pavlo1 254 346 73,4% 4371 1263,3% 2010-08-19
411 Юбьтимсчя 254 339 74,9% 2 0,6% 2009-05-03
411 Micha Zima 254 298 85,2% 7 2,3% 2007-04-02
415 Corazon1 253 314 80,6% 125 39,8% 2009-08-02
416 Narkulome 251 367 68,4% 14 3,8% 2009-07-21
417 YuriPopoff 249 283 88,0% 2006-08-26
417 Diiiimoooon 249 270 92,2% 4 1,5% 2010-06-10
419 NRTG 247 337 73,3% 9 2,7% 2009-10-31
420 Bury Medved 246 262 93,9% 2010-05-17
421 Halifers 237 265 89,4% 2010-03-07
422 Dodiaa 236 265 89,1% 30 11,3% 2008-07-20
422 Tomasnuclear 236 260 90,8% 4 1,5% 2010-12-26
422 Chone 236 257 91,8% 2009-12-17
425 Ashtray95 235 258 91,1% 2009-03-24
425 ZheGal 235 246 95,5% 6 2,4% 2010-06-17
427 Дзимбильдек 228 299 76,3% 2011-01-11
428 Mr.kombrig 227 416 54,6% 2011-07-02
429 Vivan755 226 246 91,9% 2 0,8% 2008-11-04
430 Ефим Неизвестный 225 247 91,1% 2009-03-26
430 A.Tsarenko 225 246 91,5% 2006-12-29
432 Ivan "Hius" Shashlov 224 283 79,2% 2008-01-08
432 S v zviagel 224 236 94,9% 137 58,1% 2011-07-15
434 Shackal908 223 286 78,0% 2011-07-06
434 Кирилл Щепкин 223 249 89,6% 2007-06-11
436 Жора Ковский 222 316 70,3% 2 0,6% 2005-11-30
436 Sighma 222 241 92,1% 1 0,4% 2009-11-01
438 Itrados 218 223 97,8% 2007-11-22
