Користувач:Begemot-Bot/Правки

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Статистика внеску користувачів Української Вікіпедії за кількістю редагувань.

Користувач Первинні Всі % первинних руВікі % ру Реєстрація На день
1 MaryankoD 97676 118427 82,5% 2007-02-14 59,8
2 Kamelot 94761 101728 93,2% 995 1,0% 2006-02-03 43,2
3 Білецький В.С. 94195 98603 95,5% 18 0,0% 2006-11-19 47,7
4 Albedo 90152 102091 88,3% 977 1,0% 2005-06-01 39,2
5 Дядько Ігор 84517 90233 93,7% 2007-12-02 53,4
6 A1 69872 77363 90,3% 1276 1,6% 2006-05-24 34,4
7 Alex K 68613 75921 90,4% 162 0,2% 2006-08-17 35,1
8 Deineka 67675 70295 96,3% 745 1,1% 2007-07-26 38,6
9 Ahonc 62910 78956 79,7% 6031 7,6% 2005-08-29 31,4
10 AnatolyPm 59072 67620 87,4% 152 0,2% 2009-03-20 55,6
11 NickK 58407 73705 79,2% 2008-06-14 49,3
12 IgorTurzh 54219 60420 89,7% 80 0,1% 2009-09-17 58,4
13 Erud 53327 59635 89,4% 3636 6,1% 2008-07-28 41,1
14 Lexusuns 49600 53167 93,3% 1430 2,7% 2010-06-14 69,5
15 Іванко1 49564 50064 99,0% 75 0,1% 2010-07-07 67,5
16 Вальдимар 47187 51532 91,6% 221 0,4% 2008-06-26 34,7
17 Olegvdv68 45967 46353 99,2% 8 0,0% 2007-12-09 27,5
18 Perohanych 41386 45344 91,3% 652 1,4% 2009-01-08 35,2
19 Turzh 38737 56385 68,7% 723 1,3% 2008-02-08 34,8
20 Mr.Rosewater 36353 38405 94,7% 99 0,3% 2009-11-29 39,9
21 Gutsul 33743 35929 93,9% 2 0,0% 2004-02-05 11,6
22 Oleksii0 33134 35002 94,7% 18 0,1% 2006-04-26 15,4
23 Vprypin 32098 34229 93,8% 47 0,1% 2009-07-19 31,3
24 Rar 31338 38196 82,0% 8 0,0% 2008-06-02 25,3
25 Sanya3 31278 32817 95,3% 1485 4,5% 2010-03-28 38,9
26 Friend 31258 34586 90,4% 2007-01-27 17,3
27 Дмитро Григорович 30573 30683 99,6% 2009-02-13 24,5
28 Yakudza 30355 38602 78,6% 4300 11,1% 2005-06-14 14,9
29 Ilyaroz 30135 31203 96,6% 351 1,1% 2008-01-21 19,0
30 Leon II 28768 32587 88,3% 592 1,8% 2006-09-24 15,3
31 OlegB 27516 32114 85,7% 38 0,1% 2006-12-29 15,8
32 Kostpolt 26935 27299 98,7% 299 1,1% 2008-11-25 20,5
33 Dim Grits 25077 28051 89,4% 71 0,3% 2006-11-25 13,6
34 Lewkurdydyk 24859 27093 91,8% 38 0,1% 2007-05-11 14,3
35 SamOdin 24622 27950 88,1% 189 0,7% 2006-05-24 12,4
36 AS 24020 40094 59,9% 484 1,2% 2006-12-09 19,6
37 Yakiv Gluck 23112 27081 85,3% 15210 56,2% 2007-08-28 15,2
38 Ilya 21465 24969 86,0% 446 1,8% 2005-01-23 9,14
39 Lorry 21087 21351 98,8% 2009-06-19 19,0
40 Zvr 20633 21193 97,4% 1 0,0% 2007-10-29 12,3
41 Romanbibwiss 20336 22285 91,3% 204 0,9% 2009-05-07 19,1
42 Birczanin 20314 21127 96,2% 204 1,0% 2006-09-14 9,90
43 Thevolodymyr 20285 23353 86,9% 2009-02-13 18,7
44 AMY 81-412 20162 21003 96,0% 3288 15,7% 2010-01-13 22,9
45 Ykvach 20033 24807 80,8% 93 0,4% 2010-10-21 39,0
46 Q13 19697 22590 87,2% 9 0,0% 2010-01-14 24,7
47 Leonst 19152 21126 90,7% 2007-07-31 11,6
48 Aeou 18203 19462 93,5% 364 1,9% 2009-10-15 19,3
49 Johnny 17716 19857 89,2% 3 0,0% 2008-10-02 14,3
50 ZZZico 17070 17359 98,3% 416 2,4% 2008-08-26 12,2
51 ДмитрОст 16934 18221 92,9% 36 0,2% 2007-01-15 9,06
52 Kholodovsky 16896 17055 99,1% 101 0,6% 2010-04-03 20,4
53 Dimant 16883 19649 85,9% 374 1,9% 2010-03-17 23,0
54 Krystofer 16520 19625 84,2% 2009-06-20 17,5
55 Dolyn 16445 17253 95,3% 337 2,0% 2008-07-28 11,9
56 Amatorov 16308 21540 75,7% 75 0,3% 2007-06-21 11,6
57 Сіверян 15945 18279 87,2% 2883 15,8% 2010-01-03 19,7
58 Olexa Yur 15778 16825 93,8% 121 0,7% 2007-01-15 8,36
59 Raider 14956 17068 87,6% 2007-04-04 8,83
60 Kvandr 14863 15054 98,7% 2003-01-04 4,32
61 Гриць 14583 17387 83,9% 1 0,0% 2006-11-01 8,34
62 Holigor 14576 15122 96,4% 2006-12-28 7,45
63 Kvz65 14096 15265 92,3% 78 0,5% 2011-01-11 27,6
64 Zag 12963 14414 89,9% 2010-03-21 17,0
65 Артем В. Коновалов 12940 13872 93,3% 2007-05-08 7,31
66 Amakuha 12890 14877 86,6% 843 5,7% 2005-07-16 5,81
67 Nikkolo 12710 13281 95,7% 95 0,7% 2006-08-29 6,18
68 Tigga 12675 15468 81,9% 2006-06-20 6,97
69 Bulka UA 12225 13361 91,5% 94 0,7% 2008-11-11 9,93
70 Visem 12193 14104 86,5% 105 0,7% 2009-08-13 13,2
71 KuRaG 12185 13873 87,8% 2 0,0% 2011-02-07 26,3
72 Haida 11949 11964 99,9% 2011-01-17 21,8
73 Roman Z 11741 12302 95,4% 2006-09-23 5,79
74 Verdi 11452 12668 90,4% 1159 9,1% 2006-04-01 5,51
75 Kharkivian 11390 14138 80,6% 213 1,5% 2009-05-12 12,2
76 Microcell 11216 12948 86,6% 737 5,7% 2009-09-06 12,4
77 YarikUkraine 11179 12640 88,4% 88 0,7% 2008-12-20 9,68
78 VictorAnyakin 11024 12803 86,1% 31 0,2% 2006-06-05 5,73
79 Sodmy 10519 12671 83,0% 671 5,3% 2010-05-13 15,9
80 Kibeee 10423 10891 95,7% 375 3,4% 2009-04-19 9,19
81 Секіші 10130 10599 95,6% 2010-10-05 16,3
82 Mishae 10065 16665 60,4% 9681 58,1% 2011-01-12 30,2
83 Yozh 10059 10185 98,8% 62 0,6% 2009-08-12 9,51
84 Maxim Gavrilyuk 10026 10961 91,5% 23 0,2% 2009-12-23 11,7
85 Babizhet 9905 10161 97,5% 7 0,1% 2009-08-11 9,48
86 Бровар 9894 11682 84,7% 2009-05-09 10,0
87 Lenka:) 9834 10418 94,4% 2008-06-26 7,02
88 Елвіс 9729 10720 90,8% 98 0,9% 2007-10-17 6,17
89 О. Погодін 9630 11746 82,0% 2009-06-14 10,4
90 Vovchyck 9470 9843 96,2% 42 0,4% 2009-09-26 9,59
91 Ink 9434 10744 87,8% 2009-03-21 8,84
92 Seleonov 9432 11595 81,3% 3408 29,4% 2009-03-16 9,50
93 LastStep 9373 11240 83,4% 11 0,1% 2010-12-25 19,7
94 Taromsky 9350 9610 97,3% 18 0,2% 2008-05-20 6,32
95 Maksym Ye. 9282 9483 97,9% 60 0,6% 2004-07-24 3,25
96 TenaliBorogovy 9182 9741 94,3% 2010-03-24 11,5
97 Когутяк Зенко 9138 13600 67,2% 2009-06-21 12,1
98 Володимир Ф 9049 10074 89,8% 2006-12-19 4,94
99 Тарас Дем'яненко 9042 9341 96,8% 2006-12-21 4,59
100 Sphereon 8911 9410 94,7% 169 1,8% 2011-06-03 22,9
101 Koshelyev 8876 9639 92,1% 74 0,8% 2008-02-29 6,02
102 Alfashturm 8860 9859 89,9% 1 0,0% 2011-02-13 18,9
103 Nickispeaki 8784 10207 86,1% 1413 13,8% 2006-07-30 4,68
104 Helgi 8641 10034 86,1% 47 0,5% 2006-12-04 4,89
105 Володимир Груша 8557 9612 89,0% 176 1,8% 2008-10-03 6,95
106 Yevhen 8531 8965 95,2% 5 0,1% 2008-05-30 5,94
107 日本地理 8286 8857 93,6% 2008-05-02 5,76
108 Pavlo1 8140 10403 78,2% 418 4,0% 2010-09-09 15,3
109 Serg7255 7939 9507 83,5% 2689 28,3% 2011-07-04 25,0
110 Movses 7889 9471 83,3% 10393 109,7% 2006-06-26 4,28
111 Drundia 7831 9947 78,7% 21 0,2% 2009-02-22 8,01
112 Ліонкінг 7782 8311 93,6% 1640 19,7% 2009-02-27 6,72
113 Petriot333 7701 8021 96,0% 27 0,3% 2010-12-07 13,6
114 Олекса-Київ 7681 7718 99,5% 144 1,9% 2008-12-07 5,85
115 Sehrg 7653 8178 93,6% 2007-04-25 4,28
116 Texnik 7644 7891 96,9% 93 1,2% 2007-09-09 4,45
117 Shkod 7523 7919 95,0% 9 0,1% 2006-07-31 3,63
118 DixonD 7496 9181 81,6% 44 0,5% 2009-03-16 7,52
119 Tttaaannne 7420 9010 82,4% 22 0,2% 2010-05-08 11,2
120 Alex Blokha 7390 11647 63,4% 165 1,4% 2007-07-03 6,32
121 Best 7379 7484 98,6% 2008-07-18 5,12
122 Andrijko Z. 7320 7831 93,5% 3345 42,7% 2007-07-25 4,30
123 Antanana 7208 8391 85,9% 37 0,4% 2011-04-04 17,8
124 Oloddin 7078 8630 82,0% 1308 15,2% 2010-05-30 11,1
125 Andriyko UA 7046 7815 90,2% 73 0,9% 2007-06-28 4,23
126 Олюсь 7037 7178 98,0% 1 0,0% 2007-09-27 4,09
127 Шиманський Василь 7015 8550 82,0% 159 1,9% 2010-09-12 12,7
128 Shao 6995 8472 82,6% 148 1,7% 2005-04-20 3,20
129 Re non verbis 6896 7258 95,0% 97 1,3% 2008-11-28 5,47
130 Mcoffsky 6868 7410 92,7% 213 2,9% 2010-08-10 10,5
131 MSha 6786 7530 90,1% 3 0,0% 2010-06-22 9,95
132 Pavlo Chemist 6744 7982 84,5% 267 3,3% 2010-02-17 9,05
133 Silin2005 6715 7839 85,7% 224 2,9% 2007-01-20 3,91
134 U78re9 6456 6520 99,0% 9 0,1% 2009-12-30 7,00
135 RainbowUnicorn 6443 6551 98,4% 102 1,6% 2010-05-13 8,22
136 Sparrov 6425 7237 88,8% 148 2,0% 2008-07-05 4,91
137 Geohem 6184 6474 95,5% 498 7,7% 2012-02-06 39,7
138 Яким 6149 6549 93,9% 1 0,0% 2011-03-26 13,6
139 Riwnodennyk 6138 7360 83,4% 474 6,4% 2007-03-20 3,78
140 Гаврило 6013 6165 97,5% 2008-05-27 4,08
141 OlegMarchuk 5994 6970 86,0% 447 6,4% 2005-03-28 2,61
142 Oys 5868 6111 96,0% 13 0,2% 2007-07-11 3,33
143 Geliba 5839 6466 90,3% 58 0,9% 2008-09-24 4,64
144 Minia 5811 6899 84,2% 494 7,2% 2006-11-25 3,35
145 Ynesyn 5799 6188 93,7% 2007-05-04 3,25
146 Chris Kyrzyk 5712 6048 94,4% 2007-05-04 3,18
146 ValeriySh 5712 5909 96,7% 70 1,2% 2010-09-16 8,81
148 Юрій25031994 5655 6300 89,8% 231 3,7% 2010-04-13 7,62
149 Darvin 5598 6225 89,9% 25 0,4% 2007-01-11 3,09
150 Reader85 5585 5814 96,1% 2911 50,1% 2010-03-19 6,82
151 Alex79 5583 6438 86,7% 12 0,2% 2007-11-19 3,78
152 Dmytro Lomonosov 5456 6101 89,4% 2 0,0% 2011-02-07 11,6
153 Hasgone 5294 5699 92,9% 2006-06-05 2,55
154 Nolove 5032 5092 98,8% 6 0,1% 2009-09-26 4,96
155 Олег-літред 4942 6397 77,3% 74 1,2% 2010-10-16 9,97
156 Vervin 4913 5010 98,1% 2000 39,9% 2004-09-13 1,75
157 Oleh Kernytskyi 4905 5901 83,1% 2005-02-14 2,18
158 Slovolyub 4899 5108 95,9% 76 1,5% 2010-06-05 6,60
159 Ragnarok 4883 5111 95,5% 2010-09-26 7,73
160 Olmi 4850 5485 88,4% 2010-04-21 6,70
161 A. Zamoroka 4821 5147 93,7% 2008-04-01 3,28
162 Krupski Oleg 4801 5441 88,2% 5128 94,2% 2011-03-07 10,9
163 Sapin 4743 5116 92,7% 120 2,3% 2010-12-18 8,85
164 Zimina 4717 4854 97,2% 60 1,2% 2010-05-28 6,21
165 Pavlo Shevelo 4686 7228 64,8% 571 7,9% 2005-04-06 2,72
166 Летюча голландка 4617 5588 82,6% 2008-01-24 3,41
167 Rkononenko 4592 5171 88,8% 38 0,7% 2010-03-06 5,98
168 Bulka 4542 4909 92,5% 2008-08-18 3,43
169 Bodyk13 4468 4898 91,2% 2007-02-19 2,48
170 Bryndza 4450 5249 84,8% 2005-10-17 2,13
171 Olvin 4432 5183 85,5% 195 3,8% 2009-07-12 4,70
172 Anatoliy-024 4431 6197 71,5% 118 1,9% 2008-10-08 4,49
173 Бахтін 4423 4805 92,0% 198 4,1% 2007-05-29 2,56
174 Duvnuj 4368 5434 80,4% 49 0,9% 2010-01-13 5,93
175 On tour 4366 4610 94,7% 32 0,7% 2009-03-04 3,74
176 DoroshenkoE 4346 4489 96,8% 527 11,7% 2009-04-27 3,81
177 Xsandriel 4294 5559 77,2% 4 0,1% 2009-05-26 4,84
178 Exactpilot 4265 4456 95,7% 62 1,4% 2006-09-18 2,09
179 UaMarianne 4243 4963 85,5% 2009-02-08 3,95
180 Murzya p 4211 4979 84,6% 33 0,7% 2011-03-16 10,2
181 Бандурист 4129 4350 94,9% 2006-10-08 2,06
182 Spudei 4103 4585 89,5% 10 0,2% 2011-11-27 19,6
183 Ejensyd 4076 4455 91,5% 209 4,7% 2011-01-28 8,29
184 Orestsero 4072 4275 95,3% 37 0,9% 2011-04-18 9,35
185 Qypchak 4047 4412 91,7% 27 0,6% 2007-10-03 2,52
186 StSasha 3924 4471 87,8% 328 7,3% 2007-05-06 2,35
187 Dubyk 3910 4035 96,9% 80 2,0% 2007-09-03 2,27
188 Igor Yalovecky 3906 4344 89,9% 70 1,6% 2009-12-08 4,56
189 Антон патріот 3878 4637 83,6% 39 0,8% 2011-01-10 8,36
190 Долинський 3864 4216 91,7% 3 0,1% 2011-02-11 8,06
191 Атаман Зелений 3834 3906 98,2% 98 2,5% 2008-10-04 2,82
192 Hrystiv 3714 3818 97,3% 26 0,7% 2008-11-20 2,86
193 Bunyk 3708 4564 81,2% 19 0,4% 2008-09-25 3,28
194 Wanderer 3677 5001 73,5% 12715 254,2% 2007-02-07 2,52
195 StripedM 3671 4286 85,7% 13 0,3% 2007-09-13 2,42
196 See-Saw Itch 3648 4151 87,9% 2007-08-17 2,31
197 Масіму 3501 3822 91,6% 11 0,3% 2011-08-31 11,9
198 Vasyl` Babych 3465 3978 87,1% 495 12,4% 2007-06-21 2,15
199 Nestor 3431 3893 88,1% 2006-10-26 1,86
199 Rewega1 3431 3451 99,4% 48 1,4% 2008-12-22 2,65
201 Kp1964 3368 3663 91,9% 373 10,2% 2009-06-21 3,26
202 Lystopad 3351 3822 87,7% 41 1,1% 2011-04-27 8,53
203 Glorin 3338 3489 95,7% 2011-08-25 10,7
204 Teodret 3271 6191 52,8% 2 0,0% 2011-02-02 11,6
205 Eney 3254 3284 99,1% 2011-03-06 6,57
206 Sergento 3213 4920 65,3% 2009-01-13 3,84
207 Alecs 3191 4029 79,2% 2010-12-07 6,84
207 Roman333 3191 3246 98,3% 1458 44,9% 2012-01-29 19,0
209 An-tu 3174 3492 90,9% 7 0,2% 2007-08-06 1,93
210 Vadymd 3169 3266 97,0% 38 1,2% 2007-10-19 1,88
211 Jim777 3168 3357 94,4% 2008-08-18 2,35
212 Xkbz 3159 3377 93,5% 2007-06-01 1,80
213 Temporary 3146 3388 92,9% 2005-09-17 1,36
214 Mapkoz 3140 3152 99,6% 2010-03-01 3,62
215 AlexusUkr 3135 3866 81,1% 131 3,4% 2010-07-13 5,25
216 MaxHerz 3096 3372 91,8% 5 0,1% 2011-07-13 9,08
217 Amadeus-Alex 3071 3590 85,5% 2007-02-08 1,81
218 Aced 3060 3636 84,2% 93 2,6% 2011-05-14 8,44
219 Pig1995z 3055 3746 81,6% 26 0,7% 2012-03-29 33,7
220 Lady777 3009 3277 91,8% 87 2,7% 2010-11-12 5,34
221 Roman Borecskij 2942 2973 99,0% 12 0,4% 2008-04-04 1,90
222 Sigors 2940 3461 84,9% 384 11,1% 2009-07-12 3,14
223 Walik 2924 3309 88,4% 70 2,1% 2006-12-20 1,62
223 Neon Knight 2924 2967 98,6% 50 1,7% 2007-11-22 1,75
225 Olympic 2918 3225 90,5% 4 0,1% 2007-02-23 1,64
226 Mr.Sirus Iton 2914 3051 95,5% 30 1,0% 2010-03-07 3,53
227 Ihorm1968 2909 2913 99,9% 101 3,5% 2009-11-08 2,96
228 Bohdan p 2896 3011 96,2% 4 0,1% 2009-12-06 3,15
229 Didivan 2882 3473 83,0% 124 3,6% 2010-06-04 4,48
230 IT 2867 3470 82,6% 2007-07-24 1,91
231 Impro 2859 3022 94,6% 13643 451,5% 2010-03-18 3,54
232 Danzig82 2849 2900 98,2% 700 24,1% 2012-04-30 36,7
233 Kusluj 2799 4099 68,3% 20 0,5% 2007-11-08 2,39
234 Jw 2790 2810 99,3% 2 0,1% 2011-04-12 6,07
235 Жизель 2734 2859 95,6% 70 2,4% 2009-05-08 2,45
236 Pvladko 2703 2755 98,1% 117 4,2% 2009-10-26 2,77
237 Pkravchenko 2678 2778 96,4% 38 1,4% 2008-10-15 2,03
238 Snovyda 2673 2756 97,0% 6 0,2% 2010-06-05 3,56
239 8loginout8 2654 2859 92,8% 2010-09-12 4,24
240 TheLotCarmen 2639 2790 94,6% 4 0,1% 2011-02-12 5,35
241 Blast furnace chip worker 2626 3393 77,4% 2011-03-05 6,77
242 ROMANTYS 2625 2722 96,4% 1 0,0% 2010-03-26 3,22
243 Дмитро Драганов 2608 3768 69,2% 2011-05-10 8,66
244 StarDeg 2516 2527 99,6% 6503 257,3% 2011-03-01 5,01
245 Kovelman 2460 2549 96,5% 1 0,0% 2009-05-02 2,17
246 Maverick 2448 2684 91,2% 2010-08-06 3,77
247 Vity OKM 2438 2443 99,8% 1682 68,8% 2009-06-03 2,14
248 Gerbeda 2407 2792 86,2% 303 10,9% 2009-10-23 2,80
249 Sverigekillen 2403 2403 100,0% 27063 1126,2% 2009-12-09 2,52
250 Koswac 2388 2890 82,6% 39 1,3% 2010-10-11 4,47
251 Rh 2383 2593 91,9% 2004-11-05 0,922
252 Fordman 2382 2438 97,7% 5 0,2% 2011-01-08 4,38
253 Akhristov 2378 2811 84,6% 2006-12-27 1,38
254 Did Panas 2350 2581 91,0% 2008-03-06 1,62
255 Ogogo225 2325 2398 97,0% 31 1,3% 2008-09-15 1,71
256 Ehlla 2318 2322 99,8% 2012-02-04 14,1
257 Demetrios 2275 2791 81,5% 219 7,8% 2006-01-18 1,18
258 Butko 2263 2369 95,5% 78333 3306,6% 2006-01-23 1,00
259 Sk741 2206 2245 98,3% 2976 132,6% 2007-11-09 1,31
260 Bogic 2191 2424 90,4% 458 18,9% 2008-01-27 1,48
261 Buzz 2189 2296 95,3% 28 1,2% 2008-07-27 1,58
261 Jbuket 2189 2373 92,2% 16 0,7% 2008-07-23 1,63
263 Ленка:) 2181 2270 96,1% 2010-12-10 3,87
264 PBato 2179 2277 95,7% 2006-10-06 1,08
265 Vassilios de Veritas 2147 2408 89,2% 2011-03-23 4,99
266 Trydence 2138 2296 93,1% 118 5,1% 2009-11-12 2,35
267 Рома 2118 2429 87,2% 2011-09-30 8,32
268 Hodzha 2107 2421 87,0% 1394 57,6% 2010-05-04 3,00
269 Mnikh 2102 2263 92,9% 16 0,7% 2006-10-10 1,07
270 Galkovsky 2093 2936 71,3% 2006-10-15 1,40
271 Oliynyk98 2087 3145 66,4% 155 4,9% 2009-05-07 2,69
272 Chestnut ah 2073 2381 87,1% 4 0,2% 2008-01-07 1,44
273 Onysko 2072 2502 82,8% 4 0,2% 2011-01-31 4,68
274 RoteArmee 2063 2490 82,9% 3 0,1% 2006-06-19 1,12
275 Indus 2060 2084 98,8% 14 0,7% 2007-06-06 1,12
276 Vml 2059 2247 91,6% 2008-04-29 1,46
277 Egor7 2048 2317 88,4% 23 1,0% 2010-01-27 2,57
278 Супрунець М.Ф. 2040 2599 78,5% 2007-11-18 1,53
279 AmericanUkrainian 2037 2151 94,7% 3 0,1% 2011-05-29 5,17
280 Єдлінська Уляна 2014 2115 95,2% 7 0,3% 2010-02-12 2,39
281 Zoo 2010 2234 90,0% 2011-04-19 4,90
282 Mazapura 2000 2563 78,0% 385 15,0% 2008-09-09 1,82
283 Base 1991 3160 63,0% 121 3,8% 2011-05-06 7,20
284 Lukian 1986 3067 64,8% 365 11,9% 2011-01-27 5,70
285 ВікіПЕДист 1983 2495 79,5% 2011-06-13 6,22
286 Сергій Бойко 1976 2215 89,2% 2010-03-31 2,64
287 Smarty 1965 2085 94,2% 22 1,1% 2011-02-14 4,01
287 Юрій щ 1965 2268 86,6% 7 0,3% 2010-11-30 3,80
289 Ата 1961 2149 91,3% 15 0,7% 2009-02-13 1,72
290 Andrii 1950 2042 95,5% 5 0,2% 2007-05-07 1,08
291 LeBron23 1943 2188 88,8% 2010-01-15 2,39
292 Stas-Adolf 1924 1924 100,0% 90 4,7% 2008-10-26 1,41
293 Кравчук Петр Авксентьевич 1921 2392 80,3% 507 21,2% 2009-09-10 2,30
293 Незалежний дописувач 1921 2381 80,7% 2010-06-07 3,08
295 Formiate 1911 2137 89,4% 4 0,2% 2009-04-10 1,79
296 NOSFERATU 1902 2130 89,3% 28 1,3% 2010-02-17 2,42
297 Adv 1897 1964 96,6% 3 0,2% 2005-07-11 0,766
298 Ed1984 1882 2366 79,5% 3621 153,0% 2009-09-02 2,25
299 Петрокрс 1873 1945 96,3% 7 0,4% 2011-01-29 3,63
300 Prudon 1871 2142 87,3% 82 3,8% 2011-02-15 4,13
301 Nekto ZpUa 1867 1971 94,7% 2008-05-19 1,30
302 Adept 1845 2483 74,3% 2005-10-16 1,01
303 SitizenX 1844 1989 92,7% 191 9,6% 2011-04-05 4,23
304 KotykS 1836 2102 87,3% 5 0,2% 2010-06-19 2,77
305 Maur 1835 1875 97,9% 2010-07-27 2,60
306 Lumpenigent 1831 1854 98,8% 1 0,1% 2011-10-06 6,48
306 Homora 1831 1938 94,5% 37 1,9% 2008-10-03 1,40
308 Klepkoilla 1829 2458 74,4% 120 4,9% 2009-10-27 2,47
309 HectorVK 1828 1951 93,7% 2006-10-12 0,926
310 Собачка Жужа 1827 1889 96,7% 2012-01-01 9,51
311 Воргол 1781 1889 94,3% 7 0,4% 2009-03-02 1,53
312 KaiserAdler 1776 2238 79,4% 2930 130,9% 2009-04-05 1,87
313 Valdis72 1768 2143 82,5% 75388 3517,9% 2010-06-04 2,77
314 Crazydoktor 1767 1889 93,5% 151 8,0% 2011-01-14 3,43
315 Kagor 1763 1960 89,9% 36 1,8% 2006-10-02 0,926
316 Газдюк Юхим 1751 2537 69,0% 57 2,2% 2010-08-11 3,59
317 IhorLviv 1750 1791 97,7% 3 0,2% 2009-07-10 1,62
318 Stanislavovich 1747 1911 91,4% 22 1,2% 2011-02-13 3,67
319 Хохлюк віктор 1739 1959 88,8% 5 0,3% 2011-02-20 3,81
320 Vaslav 1735 1782 97,4% 55 3,1% 2005-01-13 0,650
321 Haramaha 1729 1773 97,5% 121 6,8% 2011-07-01 4,63
322 Hmy 1724 1846 93,4% 40 2,2% 2011-06-10 4,57
323 Ickis 1714 2170 79,0% 2 0,1% 2008-01-26 1,33
324 Олег Чупа 1672 2401 69,6% 2005-10-09 0,971
325 DenysZ 1671 2014 83,0% 33 1,6% 2011-12-03 8,84
326 Kopernik 1659 1745 95,1% 345 19,8% 2009-04-01 1,45
327 UAWeBeR 1657 1898 87,3% 30 1,6% 2007-11-23 1,12
328 Mhotamy 1649 1955 84,3% 2 0,1% 2011-11-13 7,89
329 Sofo 1645 1666 98,7% 2011-04-03 3,53
330 Мальвако 1644 2024 81,2% 3 0,1% 2011-04-11 4,36
331 Микола Метикайло 1630 1634 99,8% 448 27,4% 2009-08-05 1,52
332 A-tomic 1614 1745 92,5% 13 0,7% 2007-05-02 0,917
332 Zlir'a 1614 1927 83,8% 1 0,1% 2011-05-15 4,48
334 Cl 1612 1873 86,1% 3821 204,0% 2005-06-06 0,721
335 GSerhiy 1580 1784 88,6% 25 1,4% 2010-03-17 2,09
335 Sachkot 1580 1617 97,7% 29 1,8% 2011-10-05 5,64
337 Karpenko Juriy 1578 1600 98,6% 2006-06-15 0,719
338 Flinn 1568 2048 76,6% 14 0,7% 2009-10-14 2,03
339 Volodhulk 1551 1585 97,9% 2007-09-11 0,895
340 Олег Кікта 1546 1633 94,7% 2006-06-10 0,732
341 Skaerman 1545 1598 96,7% 358 22,4% 2010-06-19 2,10
342 Router 1542 1679 91,8% 3 0,2% 2008-03-08 1,05
343 Ілля Несходовський 1537 1604 95,8% 2006-07-23 0,733
344 ЯГВ 1518 2030 74,8% 35 1,7% 2010-06-04 2,62
345 K-i-s 1507 1530 98,5% 2007-05-16 0,810
346 Dr.Golovenko 1502 1582 94,9% 12 0,8% 2007-02-04 0,794
347 Pablito 1499 1607 93,3% 2011-08-01 4,57
347 StorkMan 1499 1775 84,5% 123 6,9% 2011-04-21 3,91
349 Habibul 1487 1717 86,6% 93 5,4% 2009-11-27 1,78
350 K6307MB 1485 1594 93,2% 375 23,5% 2011-04-19 3,50
351 Romari81 1479 1805 81,9% 10 0,6% 2009-12-30 1,94
352 Kusnir 1472 1525 96,5% 18 1,2% 2009-06-24 1,36
353 Rembecki 1469 1545 95,1% 364 23,6% 2008-01-24 0,944
354 ВВП 1452 1469 98,8% 2006-08-31 0,684
354 Bro.Sergiy 1452 1625 89,4% 294 18,1% 2010-12-19 2,81
356 Herald 1449 1490 97,2% 2008-12-20 1,14
357 Олександр Кравчук 1443 1596 90,4% 46 2,9% 2005-11-20 0,656
358 Kel 1441 1786 80,7% 2010-04-12 2,16
359 Звірі 1440 1652 87,2% 12 0,7% 2006-11-01 0,792
360 UeArtemis 1438 1856 77,5% 1388 74,8% 2009-10-10 1,83
361 HarryD 1437 1618 88,8% 2011-01-19 2,96
362 Bukovynec 1431 1443 99,2% 5 0,3% 2010-09-29 2,19
363 Ajvars 1418 1441 98,4% 2008-03-11 0,906
364 Sergey Lee 1409 1430 98,5% 425 29,7% 2009-12-27 1,53
365 Machnovetc 1401 1438 97,4% 3 0,2% 2010-10-27 2,28
366 Sir-nik 1397 1463 95,5% 2008-04-30 0,950
367 SteveGOLD 1379 1567 88,0% 8 0,5% 2004-11-05 0,557
368 Тарас О. 1377 1392 98,9% 2010-10-07 2,14
369 Поверхаххапайко 1357 1406 96,5% 2010-02-02 1,57
370 Lvova 1347 1505 89,5% 45128 2998,5% 2008-07-17 1,03
370 Buky 1347 1439 93,6% 2011-11-22 6,03
372 Egor2b 1340 1493 89,8% 78 5,2% 2007-08-04 0,825
373 Vlad 1328 1382 96,1% 33 2,4% 2005-08-26 0,549
374 Leomir Lionheart 1325 1405 94,3% 2008-03-15 0,886
375 Infinite 1317 1945 67,7% 7 0,4% 2006-11-17 0,940
376 Askoria 1316 1402 93,9% 59 4,2% 2011-01-03 2,49
377 Melkart 1304 1334 97,8% 2009-07-24 1,22
378 Yarko 1289 2041 63,2% 76 3,7% 2005-11-09 0,835
379 Alex Khimich 1285 1416 90,7% 118 8,3% 2008-03-02 0,886
380 Рябчук Ю.І. 1284 1298 98,9% 2007-03-29 0,670
381 DiVo 1276 1394 91,5% 2007-12-09 0,828
