Чемпіонат Угорщини з футболу 1969

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат Угорщини з футболу 1969
Деталі турніру
Кількість учасників 16
Призери
Переможець Уйпешт Дожа (10-й титул)
2-е місце Будапешт Гонвед
3-є місце Ференцварош
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Уйпешт Дожа
Кубок володарів кубків Будапешт Гонвед
Кубок ярмарків Ференцварош,
Печ Дожа
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Відеотон,
Сегед
Пониження
в класі
Едьєтертеш,
Еґер Дожа
Статистика турніру
Бомбардир Угорщина Ференц Бене
 (27 м'ячів)
Зіграно матчів 240
Забито голів 670 (2.79 за матч)
← 1968
1970 →

Чемпіонат Угорщини з футболу 1969 — 67-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдесяте здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

[ред. | ред. код]

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Уйпешт Дожа 30 20 8 2 83 27 +56 48
2. Будапешт Гонвед* 30 18 8 4 66 28 +38 44
3. Ференцварош 30 15 9 6 56 33 +23 39
4. Вашаш 30 18 3 9 72 43 +29 39
5. Раба 30 12 10 8 53 36 +17 34
6. Печ Дожа 30 13 6 11 41 38 +3 32
7. Чепель 30 11 10 9 37 36 +1 32
8. Татабанья Баняс 30 10 8 12 33 41 −8 28
9. МТК 30 9 8 13 43 53 −10 26
10. Шалготар'ян Баняс Торна 30 10 5 15 29 39 −10 25
11. Галадаш 30 7 11 12 26 44 −18 25
12. Комлой Баняс 30 5 14 11 21 37 −16 24
13. Діошдьйор 30 7 9 14 31 51 −20 23
14. Дунауйварош Когас 30 9 5 16 26 48 −22 23
15. Едьєтертеш 30 6 9 15 30 52 −22 21
16. Еґер Дожа 30 5 7 18 23 64 −41 17

Примітки:
1. Клуб Будапешт Гонвед взяв участь у Кубку володарів кубків 1970—1971 як фіналіст Кубку Угорщини 1969.

Позначення:

 — участь у Кубку чемпіонів 1970—1971
 — участь у Кубку володарів кубків 1970—1971
 — участь у Кубку ярмарків 1970—1971
 — клуб, що залишив І лігу

Результати

[ред. | ред. код]
Уйп Гон Фер Ваш Раб Печ Чеп Тат МТК Шал Гал Ком Діо Дун Едь Еґе
Уйпешт Дожа 3:3 1:1 4:2 5:1 2:1 1:1 1:2 6:1 3:1 3:0 2:0 2:1 3:1 4:4 2:0
Будапешт Гонвед 1:1 2:3 1:3 3:2 3:0 2:2 0:0 0:0 3:1 3:0 3:0 1:0 5:0 4:1 4:0
Ференцварош 0:2 2:5 2:0 2:1 2:0 4:1 3:0 2:1 3:1 6:1 1:1 2:0 1:2 2:0 6:2
Вашаш 1:6 1:2 2:2 5:1 3:0 2:0 4:1 2:3 1:0 0:0 4:1 4:2 3:0 2:1 2:0
Раба 1:1 0:1 2:2 3:0 1:1 4:0 2:1 2:1 2:0 3:0 2:2 4:0 4:1 1:1 2:0
Печ Дожа 1:0 1:2 1:0 2:3 2:1 0:0 1:0 4:1 6:1 3:1 3:0 1:0 2:0 3:0 1:1
Чепель 0:2 2:1 1:1 4:1 4:2 2:1 0:0 1:1 2:2 1:0 4:1 1:0 3:0 2:0 0:0
Татабанья Баняс 0:0 0:2 1:1 0:7 0:2 0:1 1:1 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 4:2 2:2 4:1
МТК 0:6 1:3 3:4 1:5 0:0 3:0 1:2 3:0 3:1 0:0 0:1 1:1 0:0 2:1 5:1
Шалготар'ян Баняс Торна 0:2 2:1 2:1 0:1 0:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 4:0 2:0 1:0 2:0 0:1
Галадаш 1:4 1:1 0:2 2:2 1:1 1:1 1:0 2:1 2:2 2:1 1:1 1:1 2:0 1:0 3:0
Комлой Баняс 1:1 0:0 0:0 1:3 0:0 3:0 1:0 1:1 0:0 1:0 1:1 2:0 0:0 0:0 1:1
Діошдьйор 1:4 1:3 0:0 0:3 1:1 3:3 2:0 2:1 1:3 2:1 0:0 1:0 2:1 1:1 2:0
Дунайуварош Когас 0:4 0:3 0:1 2:1 2:0 1:1 2:1 0:2 0:1 0:0 2:0 2:1 3:0 1:0 4:1
Едьєтертеш 0:4 1:1 1:0 0:4 0:6 3:0 0:1 0:1 4:2 1:1 1:0 2:1 2:3 0:0 3:0
Еґер Дожа 1:4 0:3 0:0 2:1 0:2 0:1 2:0 0:4 2:4 1:0 1:2 0:0 3:3 2:0 1:1

Бомбардири

[ред. | ред. код]
Гравець Клуб Голів
Угорщина Ференц Бене Уйпешт Дожа 27
Угорщина Лайош Пушкаш Вашаш 25
Угорщина Янош Фаркаш Вашаш 21
Угорщина Міхай Козма Будапешт Гонвед 21
Угорщина Анталь Дунаї Уйпешт Дожа 16

Посилання

[ред. | ред. код]