Чемпіонат Туреччини з футболу 1978—1979

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат Туреччини з футболу 1978—1979
Деталі турніру
Дата проведення 27 серпня 1978 - 3 червня 1979
Кількість учасників 16
Призери
Переможець Трабзонспор (3-й титул)
2-е місце Галатасарай
3-є місце Фенербахче
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Трабзонспор
Кубок володарів кубків Фенербахче
Кубок УЄФА Галатасарай,
Ордуспор
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Газіантепспор,
Кайсеріспор,
Чайкур Різеспор
Пониження
в класі
Болуспор,
Самсунспор,
Кириккалеспор
Статистика турніру
Бомбардир Туреччина Езер Умду
 (15 м'ячів)
Зіграно матчів 240
Забито голів 486 (2.03 за матч)

Перша Ліга Туреччини 1978—1979  — 21-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул втретє здобув Трабзонспор.

Учасники

[ред. | ред. код]

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Трабзонспор 30 13 16 1 34 7 +27 42
2. Галатасарай 30 17 7 6 47 17 +30 41
3. Фенербахче* 30 15 8 7 41 23 +18 38
4. Ордуспор 30 13 8 9 31 27 +4 34
5. Діярбакирспор 30 13 6 11 26 31 −5 32
6. Алтай 30 10 11 9 37 29 +8 31
7. Ескішехірспор 30 10 11 9 26 24 +2 31
8. Зонгулдакспор 30 11 7 12 28 24 +4 29
9. Бешикташ 30 10 9 11 33 32 +1 29
10. Гезтепе 30 9 10 11 30 41 −11 28
11. Аданаспор 30 8 11 11 33 33 0 27
12. Бурсаспор 30 7 13 10 25 33 −8 27
13. Адана Демірспор 30 9 9 12 23 32 −9 27
14. Болуспор 30 9 8 13 33 32 +1 26
15. Самсунспор 30 6 8 16 18 37 −19 20
16. Кириккалеспор 30 5 8 17 21 64 −43 18

Примітки:
1. Клуб Фенербахче взяв участь у Кубку володарів кубків 1979—1980 як володар Кубка Туреччини 1978—1979.

Позначення:

 — участь у Кубку європейських чемпіонів 1979—1980
 — участь у Кубку володарів кубків 1979—1980
 — участь у Кубку УЄФА 1979—1980
 — клуби, що залишили Першу Лігу

Результати

[ред. | ред. код]
Тра Гал Фен Орд Дія Алт Еск Зон Беш Гез Ада Бур АдД Бол Сам Кир
Трабзонспор 0:0 1:1 0:0 3:0 3:0 3:0 1:0 2:0 5:0 0:0 2:0 3:0 1:0 1:0 2:0
Галатасарай 1:0 1:1 4:0 3:0 2:0 3:0 1:0 3:1 6:1 1:2 5:1 2:1 1:0 5:0 3:1
Фенербахче 1:1 2:0 2:0 5:0 1:0 1:0 1:0 0:0 2:2 2:1 2:0 1:0 1:0 2:0 1:0
Ордуспор 0:0 0:0 2:1 3:0 2:0 1:0 1:0 0:1 3:0 3:2 2:1 3:0 1:0 1:0 0:0
Діярбакирспор 0:0 1:0 2:1 1:0 1:0 0:0 2:0 2:0 2:0 1:0 2:0 4:0 0:1 2:0 1:0
Алтай 1:1 0:0 1:1 1:1 4:0 1:1 3:1 1:0 1:1 2:1 1:1 2:0 3:0 1:0 6:0
Ескішехірспор 0:0 0:0 2:0 2:0 1:0 2:2 2:0 2:0 1:0 2:0 2:1 0:0 2:1 1:1 3:2
Зонгулдакспор 1:2 2:0 1:2 2:0 0:0 1:0 0:0 2:0 1:0 0:0 1:1 2:1 3:1 2:0 5:1
Бешикташ 1:1 0:1 1:1 0:1 2:0 1:2 0:0 0:1 2:1 2:1 3:1 1:1 4:1 3:0 2:0
Гезтепе 0:0 0:1 1:1 1:0 1:1 1:0 2:1 1:0 0:0 1:1 3:1 1:1 2:2 1:0 5:1
Аданаспор 0:0 1:2 0:2 3:2 2:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:0 0:0 0:0 2:0 3:1 4:0
Бурсаспор 0:0 1:0 1:1 1:1 2:1 0:2 1:0 0:0 2:2 2:0 0:0 1:0 1:0 0:0 5:1
Адана Демірспор 1:1 1:0 1:0 1:0 0:1 2:1 0:0 0:0 3:1 0:0 0:1 2:1 2:0 1:0 4:0
Болуспор 0:0 1:1 3:1 1:2 1:1 3:0 1:0 0:1 1:1 2:0 2:0 0:0 3:0 2:0 6:1
Самсунспор 0:1 0:1 2:1 3:1 1:1 0:0 1:0 1:1 0:1 1:2 2:1 0:0 0:0 1:1 1:0
Кириккалеспор 0:0 0:0 0:4 0:0 1:0 1:1 1:0 1:0 2:4 2:1 2:2 0:0 3:1 0:0 1:3

Найкращі бомбардири

[ред. | ред. код]
Гравець Клуб Голи
Туреччина Езер Умду Аданаспор 15
Югославія Саша Паунович Бешикташ 14
Туреччина Махмут Килич Ордуспор 11

Посилання

[ред. | ред. код]