Чемпіонат Кіпру з футболу 2000—2001

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат Кіпру з футболу 2000—2001
Деталі турніру
Дата проведення 16 вересня 20006 травня 2001
Кількість учасників 14
Призери
Переможець Омонія (18-й титул)
2-е місце Олімпіакос (Нікосія)
3-є місце АЕЛ
Путівки в континентальні кубки
Ліга чемпіонів Омонія
Кубок УЄФА Олімпіакос (Нікосія),
Аполлон
Кубок Інтертото Анортосіс
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Алкі,
Етнікос (Ассія),
Ерміс
Пониження
в класі
Неа Саламіна Фамагуста,
Дігеніс Акрітас,
Аріс (Лімасол)
Статистика турніру
Бомбардир Німеччина Райнер Рауфманн
 (30 м'ячів)
Зіграно матчів 182
Забито голів 646 (3.55 за матч)
2001-02 →

Чемпіонат Кіпру з футболу 2000—2001 — 62-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном стала Омонія.

Учасники

[ред. | ред. код]

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Омонія 26 17 6 3 60 27 +33 57
2. Олімпіакос (Нікосія) 26 16 6 4 58 30 +28 54
3. АЕЛ 26 15 7 4 48 28 +20 52
4. Анортосіс 26 15 6 5 60 32 +28 51
5. АПОЕЛ 26 12 8 6 58 37 +21 44
6. Аполлон* 26 12 8 6 56 40 +16 44
7. АЕК (Ларнака) 26 9 9 8 52 47 +5 36
8. АЕП Пафос 26 8 9 9 45 53 −8 33
9. Енозіс Неон (Паралімні) 26 8 6 12 42 53 −11 30
10. Докса Катокопіас 26 7 8 11 26 37 −11 29
11. Етнікос (Ахна) 26 6 10 10 44 49 −5 28
12. Неа Саламіна Фамагуста 26 7 6 13 41 47 −6 27
13. Дігеніс Акрітас 26 3 2 21 28 78 −50 11
14. Аріс (Лімасол) 26 1 1 24 28 88 −60 4

Примітки:
1. Клуб Аполлон взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубка Кіпру 2000—2001.

Позначення:

 — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 2001—2002
 — участь у Кубку УЄФА 2001—2002
 — участь у Кубку Інтертото 2001
 — клуби, що залишають вищу лігу

Результати

[ред. | ред. код]
Омо Олі АЕЛ Ано АПО Апо АЕК АЕП Ено Док Етн Неа Діг Арі
Омонія 1:1 0:0 3:1 3:2 4:2 2:0 5:0 0:0 1:0 4:0 4:3 5:2 4:1
Олімпіакос 2:1 0:2 4:0 1:2 2:1 2:1 3:1 4:1 1:0 1:0 1:0 3:0 3:2
АЕЛ 0:0 0:5 2:1 1:0 1:1 3:3 0:1 1:0 2:1 1:0 4:1 6:1 3:1
Анортосіс 0:2 3:1 0:0 3:0 2:1 2:2 5:0 1:0 1:0 4:2 2:1 3:0 6:0
АПОЕЛ 1:0 2:2 3:5 1:0 0:2 2:0 0:1 6:0 3:0 1:1 1:1 3:0 5:2
Аполлон 4:3 2:0 0:2 3:3 2:2 1:1 1:0 3:2 0:0 1:1 3:2 6:2 4:0
АЕК 1:4 2:2 3:2 1:1 0:2 1:1 4:1 6:1 3:0 3:3 2:3 3:2 4:2
АЕП Пафос 1:2 2:2 2:5 2:3 5:5 4:3 1:1 2:2 1:1 1:1 2:0 3:1 4:0
Енозіс Неон 0:2 1:2 0:0 1:6 2:4 3:3 3:0 4:3 0:1 2:2 3:0 2:1 2:0
Докса 1:2 2:2 0:2 1:1 1:5 1:0 2:1 1:1 1:1 3:1 1:1 4:0 2:1
Етнікос 1:1 1:4 1:1 1:2 2:2 2:3 2:2 2:3 2:1 1:1 1:2 1:0 6:1
Неа Саламіна Фамагуста 1:1 3:3 2:0 1:1 1:4 0:2 1:2 1:1 0:1 0:1 1:4 7:1 2:0
Дігеніс Акрітас 2:3 0:2 1:2 1:2 0:0 1:5 1:3 1:1 1:6 2:1 3:4 0:2 3:1
Аріс 1:3 0:5 1:3 2:7 2:2 1:2 1:3 0:2 2:4 4:0 1:2 2:5 0:2

Посилання

[ред. | ред. код]