Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

27 листопада 1960 Горді Хоу першим у НХЛ набрав 1000 очок у регулярному чемпіонаті. Для гравців Національної хокейної ліги межа в 1000 очок вважається чудовим результатом. Горді Хоу тривалий час очолював список, а зараз посідає третє місце. Попереду Вейн Грецкі (2857 очок) та Марк Мессьє (1887).

Горді Хоу (2008)

26 жовтня 1990 Вейн Грецкі набрав 2000 очко у своїй кар'єрі. Для подолання другої тисячі йому знадобилось 433 матчі.

Чотирьом хокеїстам, для входження до списку, знадобилося менше 700 ігор: Вейну Грецкі (424), Маріо Лем'є (513), Майку Боссі (656) та Петеру Штясному (682).

Серед захисників найкращі показники у Рея Бурка (1579) та Пола Коффі (1531).

Вейн Грецкі, в середньому, набирав майже два очка за гру (1,921).

Боббі Халл (2006)
Жільбер Перро (1974)
Дерріл Сіттлер (2008)
Браян Тротьє (2008)
Ленні Мак-Дональд (2010)
Петер Штясний (2011)
Ярі Куррі (2011)
Леррі Мерфі та
Пол Коффі (2011)

Список

[ред. | ред. код]

Скорочення:
Матчі = загальна кількість матчів;
Очки = загальна кількість набраних очок;
Голи = загальна кількість закинутих шайб;
Пер. = загальна кількість результативних передач;
Команда = команда, у складі якої хокеїст набрав 1000 очко;
Дата = дата матчу, в якому було набране 1000 очко;
Матч = порядковий номер матчу, в якому було набране 1000 очко.

Хокеїст Матчі Очки Голи Пер. Команда Дата Матч
1 Канада Горді Хоу 1767 1850 801 1049 «Детройт Ред-Вінгс» 27.11.1960 938
2 Канада Жан Беліво 1125 1219 507 712 «Монреаль Канадієнс» 3.03.1968 911
3 Канада Алекс Дельвеккіо 1549 1281 456 825 «Детройт Ред-Вінгс» 16.02.1969 1143
4 Канада Боббі Халл 1063 1170 610 560 «Чикаго Блекгокс» 1.12.1970 909
5 Канада Норм Ульман 1410 1229 490 739 «Торонто Мейпл-Ліфс» 16.10.1971 1113
6 Канада Стен Микита 1394 1467 541 926 «Чикаго Блекгокс» 15.10.1972 924
7 Канада Джонні Буцик 1540 1369 556 813 «Бостон Брюїнс» 9.11.1972 1144
8 Канада Френк Маховлич 1181 1103 533 570 «Монреаль Канадієнс» 17.02.1973 1090
9 Канада Анрі Рішар 1256 1046 358 688 «Монреаль Канадієнс» 20.12.1973 1194
10 Канада Філ Еспозіто 1282 1590 717 873 «Бостон Брюїнс» 15.02.1974 745
11 Канада Род Жильбер 1065 1021 406 615 «Нью-Йорк Рейнджерс» 19.02.1977 1027
12 Канада Жан Ратель 1281 1267 491 776 «Бостон Брюїнс» 3.04.1977 1007
13 Канада Марсель Діонн 1348 1771 731 1040 «Лос-Анджелес Кінгс» 7.01.1981 740
14 Канада Гі Лефлер 1126 1353 560 793 «Монреаль Канадієнс» 4.03.1981 720
15 Канада Боббі Кларк 1144 1210 358 852 «Філадельфія Флаєрс» 19.03.1981 922
16 Канада Жільбер Перро 1191 1326 512 814 «Баффало Сейбрс» 3.04.1982 871
17 Канада Дерріл Сіттлер 1096 1121 484 637 «Філадельфія Флаєрс» 20.01.1983 927
18 Канада Вейн Грецкі 1487 2857 894 1963 «Едмонтон Ойлерс» 19.12.1984 424
19 Канада Браєн Троттьє 1279 1425 524 901 «Нью-Йорк Айлендерс» 29.01.1985 726
20 Канада Майк Боссі 752 1126 573 553 «Нью-Йорк Айлендерс» 24.01.1986 656
21 Канада Деніс Потвін 1060 1052 310 742 «Нью-Йорк Айлендерс» 4.04.1987 987
22 Канада Берні Федерко 1000 1130 369 761 «Сент-Луїс Блюз» 19.03.1988 855
23 Канада Ленні Мак-Дональд 1111 1006 500 5006 «Калгарі Флеймс» 7.03.1989 1101
24 Словаччина Петер Штясний 977 1239 450 789 «Квебек Нордікс» 19.10.1989 682
25 Фінляндія Ярі Куррі 1251 1398 601 797 «Едмонтон Ойлерс» 2.01.1990 716
26 Канада Деніс Савар 1196 1338 473 865 «Чикаго Блекгокс» 11.03.1990 727
27 Канада Пол Коффі 1409 1531 396 1135 «Піттсбург Пінгвінс» 22.12.1990 770
28 Канада Марк Мессьє 1756 1887 694 1193 «Едмонтон Ойлерс» 13.01.1991 822
29 Канада Дейв Тейлор 1111 1069 431 638 «Лос-Анджелес Кінгс» 5.02.1991 930
30 Канада Мішель Гуле 1089 1153 548 605 «Чикаго Блекгокс» 23.02.1991 878
31 Канада Дейл Хаверчук 1188 1409 518 891 «Баффало Сейбрс» 8.03.1991 781
32 Канада Боббі Сміт 1077 1036 357 679 «Міннесота Норз-Старс» 30.11.1991 986
33 Канада Майк Гартнер 1432 1335 708 627 «Нью-Йорк Рейнджерс» 4.01.1992 971
34 Канада Рей Бурк 1612 1579 410 1169 «Бостон Брюїнс» 29.02.1992 933
35 Канада Маріо Лем'є 915 1723 690 1033 «Піттсбург Пінгвінс» 24.03.1992 513
36 Канада Гленн Андерсон 1129 1099 498 601 «Торонто Мейпл-Ліфс» 22.02.1993 954
37 Канада Стів Айзерман 1514 1755 692 1063 «Детройт Ред-Вінгс» 24.02.1993 737
38 Канада Рон Френсіс 1731 1798 549 1249 «Піттсбург Пінгвінс» 28.10.1993 893
39 Канада Берні Ніколлс 1127 1209 475 734 «Нью-Джерсі Девілс» 13.02.1994 858
40 Канада Діно Чіккареллі 1232 1200 608 592 «Детройт Ред-Вінгс» 9.03.1994 957
41 Канада Браян Пропп 1016 1004 425 579 «Гартфорд Вейлерс» 19.03.1994 1008
42 США Джо Маллен 1062 1063 502 561 «Піттсбург Пінгвінс» 7.02.1995 935
43 Канада Стів Лармер 1006 1012 441 571 «Нью-Йорк Рейнджерс» 8.03.1995 983
44 Канада Дуг Гілмор 1474 1414 450 964 «Торонто Мейпл-Ліфс» 23.12.1995 935
45 Канада Леррі Мерфі 1615 1217 288 929 «Торонто Мейпл-Ліфс» 27.03.1996 1228
46 Канада Дейв Андрейчук 1639 1338 640 698 «Нью-Джерсі Девілс» 7.04.1996 998
47 Канада Адам Оутс 1337 1420 341 1079 «Вашингтон Кепіталс» 8.10.1997 830
48 США Філ Гауслі 1495 1232 338 894 «Вашингтон Кепіталс» 8.11.1997 1081
49 Канада Дейл Гантер 1407 1020 323 697 «Вашингтон Кепіталс» 9.01.1998 1308
50 США Пет Лафонтен 865 1013 468 545 «Нью-Йорк Рейнджерс» 22.01.1998 847
51 Канада Люк Робітайл 1431 1394 668 726 «Лос-Анджелес Кінгс» 29.01.1998 882
52 Канада Ел Мак-Інніс 1416 1274 340 934 «Сент-Луїс Блюз» 7.04.1998 1056
53 США Бретт Галл 1269 1391 741 650 «Даллас Старс» 14.11.1998 815
54 Канада Браєн Беллоуз 1188 1022 485 537 «Вашингтон Кепіталс» 2.01.1999 1147
55 Канада П'єр Тарджон 1294 1327 515 812 «Сент-Луїс Блюз» 9.10.1999 881
56 Канада Джо Сакік 1378 1641 625 1016 «Колорадо Аваланч» 27.12.1999 810
57 Канада Пет Вербік 1424 1062 522 540 «Детройт Ред-Вінгс» 27.02.2000 1275
58 Канада Венсан Дамфус 1378 1205 432 773 «Сан-Хосе Шаркс» 14.10.2000 1090
59 Чехія Яромір Ягр 1733 1921 766 1155 «Піттсбург Пінгвінс» 30.12.2000 763
60 Канада Марк Реккі 1652 1533 577 956 «Філадельфія Флаєрс» 13.03.2001 920
61 Канада Теорен Флері 1084 1088 455 633 «Нью-Йорк Рейнджерс» 29.10.2001 960
62 Канада Брендан Шенаген 1524 1354 656 698 «Детройт Ред-Вінгс» 12.01.2002 1073
63 США Джеремі Ренік 1363 1216 513 703 «Філадельфія Флаєрс» 30.01.2002 961
64 США Майк Модано 1499 1374 561 813 «Даллас Старс» 15.11.2002 965
65 Канада Джо Ньювендайк 1257 1126 564 562 «Нью-Джерсі Девілс» 23.02.2003 1094
66 Швеція Матс Сундін 1346 1349 564 785 «Торонто Мейпл-Ліфс» 10.03.2003 994
67 Росія Сергій Федоров 1248 1179 483 696 «Анахайм Дакс» 14.02.2004 965
68 Росія Олександр Могильний 990 1032 473 559 «Торонто Мейпл-Ліфс» 15.03.2004 946
69 США Браєн Літч 1151 1028 247 781 «Бостон Брюїнс» 18.10.2005 1151
70 Фінляндія Теему Селянне 1451 1457 684 773 «Анахайм Дакс» 30.01.2006 928
71 Канада Род Бріндамор 1484 1184 452 732 «Кароліна Гаррікейнс» 4.11.2006 1202
72 США Кіт Ткачук 1201 1065 538 527 «Сент-Луїс Блюз» 30.11.2008 1077
73 США Дуг Вейт 1238 1033 278 755 «Нью-Йорк Айлендерс» 2.01.2009 1168
74 Швеція Ніклас Лідстрем 1564 1142 264 878 «Детройт Ред-Вінгс» 15.10.2009 1336
75 Швеція Даніель Альфредссон 1246 1157 444 713 «Оттава Сенаторс» 22.10.2010 1009
76 Росія Олексій Ковальов 1316 1029 430 599 «Оттава Сенаторс» 22.11.2010 1249
77 Канада Джером Ігінла 1554 1300 625 675 «Калгарі Флеймс» 1.04.2011 1103
78 Канада Джо Торнтон 1714 1539 430 1109 «Сан-Хосе Шаркс» 8.04.2011 994
79 Канада Рей Вітні 1330 1064 385 679 «Фінікс Койотс» 31.03.2012 1226

Кандидати

[ред. | ред. код]

Станом на 28 грудня 2016 року три діючих хокеїста мають можливість найближчим часом потрапити до списку: Хенрик Седін - 992 очка, Олександр Овечкін - 992 очка, та Сідней Кросбі - 979.

Див. також

[ред. | ред. код]

Джерела

[ред. | ред. код]