Скелетон на зимових Олімпійських іграх 2018 — чоловіки

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Скелетон (чоловіки)
на XXIII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняЦентр санних видів спорту «Альпензія»
Дати15-16 лютого
Учасників30 з 20 країн
Призери
Золота медаль  Південна Корея Південна Корея
Срібна медаль  Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії
Бронзова медаль  Велика Британія Велика Британія
20142022
Скелетон на зимових Олімпійських іграх 2018
чоловіки   жінки
Кваліфікація

Змагання зі скелетону серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 15-16 лютого в Центрі санних видів спорту «Альпензія» поблизу Пхьончхана (Південна Корея)[1].

Результати

[ред. | ред. код]
Місце Номер Спортсмен Країна Заїзд 1 Місце 1 Заїзд 2 Місце 2 Заїзд 3 Місце 3 Заїзд 4 Місце 4 Загалом Відставання
1 6 Юн Сун Бін Південна Корея Південна Корея 50.28 TR 1 50.07 TR 1 50.18 1 50.02 TR 1 3:20.55 0.00
2 10 Микита Трегубов Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 50.59 2 50.50 4 50.53 5 50.56 2 3:22.18 +1.63
3 16 Домінік Парсонс Велика Британія Велика Британія 50.85 5 50.41 3 50.33 3 50.61 3 3:22.20 +1.65
4 9 Мартінс Дукурс Латвія Латвія 50.85 5 50.38 2 50.32 2 50.76 5 3:22.31 +1.76
5 8 Томасс Дукурс Латвія Латвія 50.88 7 50.58 5 50.65 6 50.63 4 3:22.74 +2.19
6 23 Кім Джі Су Південна Корея Південна Корея 50.80 4 50.86 6 50.51 4 50.81 6 3:22.98 +2.43
7 7 Аксель Юнг Німеччина Німеччина 50.77 3 51.01 9 50.83 8 50.99 10 3:23.60 +3.05
8 11 Крістофер Гротгер Німеччина Німеччина 51.05 9 51.06 11 51.01 10 50.93 8 3:24.05 +3.50
9 12 Александер Гасснер Німеччина Німеччина 51.05 9 51.08 12 51.04 11 50.93 8 3:24.10 +3.55
10 21 Джеррі Райс Велика Британія Велика Британія 51.06 11 51.15 13 51.04 11 50.99 10 3:24.24 +3.69
11 13 Меттью Антуан США США 51.16 12 50.98 8 50.91 9 51.34 14 3:24.39 +3.84
12 26 Владислав Гераскевич Україна Україна 51.26 14 51.16 15 51.21 17 50.85 7 3:24.47 +3.92
13 24 Ген Веньцян Китай Китай 51.51 19 50.87 7 51.18 15 51.09 12 3:24.65 +4.10
14 20 Райс Торнбері Нова Зеландія Нова Зеландія 50.90 8 51.03 10 50.65 6 52.14 20 3:24.72 +4.17
15 17 Владислав Марченков Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 51.27 15 51.49 20 51.05 13 51.37 15 3:25.18 +4.63
16 18 Джон Дейлі США США 51.23 13 51.15 14 51.33 18 51.65 19 3:25.35 +4.80
17 19 Кевін Боєр Канада Канада 51.46 18 51.24 16 51.14 14 51.56 17 3:25.40 +4.85
18 14 Маттіас Гуггенбургер Австрія Австрія 51.38 16 51.29 17 51.81 25 51.25 13 3:25.73 +5.18
19 27 Джон Ферроу Австралія Австралія 51.64 21 51.31 18 51.40 20 51.53 16 3:25.88 +5.33
20 3 Александер Геннінг Ганссен Норвегія Норвегія 51.44 17 51.51 22 51.37 19 51.57 18 3:25.89 +5.34
21 15 Дейв Гречишин Канада Канада 51.73 23 51.31 18 51.57 21 Не пройшли 2:34.61 N/A
22 25 Хіроацу Такахасі Японія Японія 52.00 27 51.50 21 51.19 16 2:34.69
23 4 Андер Мірамбель Іспанія Іспанія 51.64 21 52.06 26 51.59 22 2:35.29
24 2 Дорін Думітру Веліку Румунія Румунія 51.91 25 51.51 23 52.02 27 2:35.40
25 22 Варретт Мартіно Канада Канада 51.94 26 51.76 24 51.70 23 2:35.44
26 28 Кацуюкі Міядзіма Японія Японія 51.63 20 52.15 27 51.80 24 2:35.58
27 29 Джозеф Луке Чеккіні Італія Італія 51.88 24 51.80 25 51.96 26 2:35.64
28 30 Адам Едельман Ізраїль Ізраїль 52.48 28 52.43 28 52.35 28 2:37.26
29 1 Ентоні Вотсон Ямайка Ямайка 53.13 29 54.04 29 53.35 29 2:40.52
30 5 Аквасі Фрімпонг Гана Гана 53.97 30 54.46 30 53.69 30 2:42.12

TR – Рекорд треку

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Skeleton – Daily Schedule. pyeongchang2018.com. Архів оригіналу за 6 лютого 2018. Процитовано 3 січня 2018.