Сарос 118

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Цикл сонячних затемнень Сарос 118, повторюється кожні 18 років й 11 діб та містить 72 затемнення.

Сонячні затемнення

[ред. | ред. код]
Сарос Номер
в серії
Дата Момент
(найб. затем.)
UTC
Тип Координати
шир., довг.
Гамма Величина Ширина
(км)
Тривалість
(хв.:сек.)
Джерела
118 1 24 травня 803 13:35:52 Часткове 68.1S 0.7W -1.5325 0.0122 [1]
118 2 3 червня 821 20:45:44 Часткове 67.1S 119.9W -1.4545 0.1561 [2]
118 3 15 червня 839 3:56:24 Часткове 66.1S 121.2E -1.3758 0.3023 [3]
118 4 25 червня 857 11:08:23 Часткове 65.1S 2.5E -1.2972 0.4494 [4]
118 5 6 липня 875 18:24:50 Часткове 64.2S 117W -1.221 0.5929 [5]
118 6 17 липня 893 1:45:18 Часткове 63.4S 122.8E -1.1469 0.7327 [6]
118 7 28 липня 911 9:12:23 Часткове 62.6S 1.2E -1.0774 0.864 [7]
118 8 7 серпня 929 16:45:08 Часткове 62S 121.6W -1.0118 0.988 [8]
118 9 19 серпня 947 0:26:53 Повне 51.3S 139.1E -0.9527 1.0357 393 2m 29s [9]
118 10 29 серпня 965 8:15:51 Повне 47.1S 24.8E -0.899 1.0377 283 2m 41s [10]
118 11 9 вересня 983 16:13:17 Повне 45.7S 93.8W -0.8518 1.0386 242 2m 44s [11]
118 12 20 вересня 1001 0:19:08 Повне 46.1S 144.9E -0.8111 1.0388 218 2m 43s [12]
118 13 1 жовтня 1019 8:34:20 Повне 47.8S 20.9E -0.7781 1.0386 202 2m 40s [13]
118 14 11 жовтня 1037 16:57:23 Повне 50.3S 104.8W -0.7512 1.0382 191 2m 36s [14]
118 15 23 жовтня 1055 1:27:47 Повне 53.4S 128.1E -0.7301 1.0377 183 2m 32s [15]
118 16 2 листопада 1073 10:05:13 Повне 56.8S 0.1E -0.7148 1.0373 178 2m 29s [16]
118 17 13 листопада 1091 18:48:57 Повне 60.3S 128.2W -0.7047 1.0371 175 2m 26s [17]
118 18 24 листопада 1109 3:36:12 Повне 63.5S 104.6E -0.6974 1.0372 175 2m 26s [18]
118 19 5 грудня 1127 12:27:08 Повне 65.9S 21.2W -0.693 1.0377 176 2m 28s [19]
118 20 15 грудня 1145 21:18:46 Повне 67S 145W -0.6892 1.0387 180 2m 32s [20]
118 21 27 грудня 1163 6:11:27 Повне 66.6S 91.5E -0.686 1.04 185 2m 38s [21]
118 22 6 січня 1182 15:00:32 Повне 64.4S 32.7W -0.6802 1.0419 192 2m 48s [22]
118 23 17 січня 1200 23:48:29 Повне 61S 159.1W -0.6731 1.0443 200 3m 1s [23]
118 24 28 січня 1218 8:30:17 Повне 56.5S 73.1E -0.6613 1.047 209 3m 17s [24]
118 25 8 лютого 1236 17:07:28 Повне 51.3S 55.5W -0.6454 1.0501 217 3m 36s [25]
118 26 19 лютого 1254 1:36:18 Повне 45.4S 176.3E -0.6227 1.0534 225 3m 59s [26]
118 27 1 березня 1272 9:59:32 Повне 39.2S 48.6E -0.5954 1.0569 232 4m 24s [27]
118 28 12 березня 1290 18:13:59 Повне 32.7S 77.6W -0.5611 1.0604 238 4m 52s [28]
118 29 23 березня 1308 2:21:00 Повне 25.9S 157.8E -0.5205 1.0638 243 5m 21s [29]
118 30 3 квітня 1326 10:19:38 Повне 19S 35.3E -0.4731 1.0668 246 5m 49s [30]
118 31 13 квітня 1344 18:11:36 Повне 12S 85.4W -0.42 1.0695 249 6m 15s [31]
118 32 25 квітня 1362 1:56:16 Повне 5.2S 155.9E -0.3611 1.0717 249 6m 37s [32]
118 33 5 травня 1380 9:34:58 Повне 1.5N 39.2E -0.2973 1.0732 249 6m 52s [33]
118 34 16 травня 1398 17:08:41 Повне 7.7N 75.7W -0.2294 1.0741 247 6m 59s [34]
118 35 27 травня 1416 0:38:48 Повне 13.5N 171E -0.1584 1.0742 244 6m 56s [35]
118 36 7 червня 1434 8:05:20 Повне 18.7N 59.3E -0.0847 1.0735 239 6m 45s [36]
118 37 17 червня 1452 15:30:42 Повне 23N 51.3W -0.0102 1.0719 234 6m 26s [37]
118 38 28 червня 1470 22:54:56 Повне 26.4N 161W 0.065 1.0695 227 6m 2s [38]
118 39 9 липня 1488 6:20:51 Повне 28.9N 89.5E 0.1384 1.0663 219 5m 36s [39]
118 40 20 липня 1506 13:46:58 Повне 30.4N 19.8W 0.2112 1.0623 209 5m 8s [40]
118 41 30 липня 1524 21:17:39 Повне 30.8N 130.2W 0.2797 1.0577 198 4m 40s [41]
118 42 11 серпня 1542 4:51:06 Повне 30.6N 118.6E 0.3454 1.0525 184 4m 12s [42]
118 43 21 серпня 1560 12:30:55 Повне 29.7N 5.3E 0.405 1.0469 170 3m 45s [43]
118 44 1 вересня 1578 20:15:08 Повне 28.4N 109.6W 0.4602 1.0408 152 3m 17s [44]
118 45 22 вересня 1596 4:07:03 Повне 26.8N 133E 0.5085 1.0346 134 2m 50s [45]
118 46 3 жовтня 1614 12:04:51 Повне 25.2N 13.5E 0.5511 1.0282 113 2m 22s [46]
118 47 13 жовтня 1632 20:09:39 Повне 23.7N 108.2W 0.5873 1.022 91 1m 55s [47]
118 48 25 жовтня 1650 4:21:25 Повне 22.3N 127.9E 0.617 1.0159 68 1m 26s [48]
118 49 4 листопада 1668 12:40:05 Гібридне 21.1N 1.8E 0.6401 1.0102 45 0m 57s [49]
118 50 15 листопада 1686 21:05:00 Гібридне 20.2N 126W 0.6578 1.0048 22 0m 28s [50]
118 51 27 листопада 1704 5:33:52 Кільцеподібне 19.7N 104.9E 0.6716 0.9999 1 0m 1s [51]
118 52 8 грудня 1722 14:07:35 Кільцеподібне 19.5N 25.4W 0.6808 0.9955 21 0m 28s [52]
118 53 18 грудня 1740 22:43:17 Кільцеподібне 19.9N 156.4W 0.6876 0.9917 40 0m 53s [53]
118 54 30 грудня 1758 7:20:12 Кільцеподібне 20.8N 72.2E 0.6929 0.9885 56 1m 15s [54]
118 55 9 січня 1777 15:55:35 Кільцеподібне 22.4N 58.9W 0.6988 0.9859 70 1m 32s [55]
118 56 21 січня 1795 0:29:13 Кільцеподібне 24.8N 170.3E 0.7055 0.9837 81 1m 44s [56]
118 57 1 лютого 1813 8:58:27 Кільцеподібне 27.9N 40.4E 0.7152 0.982 91 1m 53s [57]
118 58 12 лютого 1831 17:21:45 Кільцеподібне 31.9N 88.3W 0.7288 0.9807 100 1m 57s [58]
118 59 23 лютого 1849 1:38:09 Кільцеподібне 36.7N 144.3E 0.7475 0.9796 108 1m 58s [59]
118 60 6 березня 1867 9:46:48 Кільцеподібне 42.3N 18.4E 0.7716 0.9787 118 1m 57s [60]
118 61 16 березня 1885 17:45:43 Кільцеподібне 48.9N 106.1W 0.803 0.9778 132 1m 55s [61]
118 62 29 березня 1903 1:35:23 Кільцеподібне 56.2N 130.3E 0.8413 0.9767 153 1m 53s [62]
118 63 8 квітня 1921 9:15:01 Кільцеподібне 64.5N 5.6E 0.8869 0.9753 192 1m 50s [63]
118 64 19 квітня 1939 16:45:53 Кільцеподібне 73.1N 129.1W 0.9388 0.9731 285 1m 49s [64]
118 65 30 квітня 1957 0:05:28 Кільцеподібне 70.6N 40.3E 0.9992 0.9799 - - [65]
118 66 11 травня 1975 7:17:33 Часткове 69.7N 80.2W 1.0647 0.8636 [66]
118 67 21 травня 1993 14:20:15 Часткове 68.8N 162.3E 1.1372 0.7352 [67]
118 68 1 червня 2011 21:17:18 Часткове 67.8N 46.8E 1.213 0.601 [68]
118 69 12 червня 2029 4:06:13 Часткове 66.8N 66.2W 1.2943 0.4576 [69]
118 70 23 червня 2047 10:52:31 Часткове 65.8N 178W 1.3766 0.3129 [70]
118 71 3 липня 2065 17:33:52 Часткове 64.8N 71.9E 1.4619 0.1638 [71]
118 72 15 липня 2083 0:14:23 Часткове 64N 37.7W 1.5465 0.0168 [72]

Джерела

[ред. | ред. код]