Монца і Бріанца

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Провінція Монца і Бріанца
Provincia di Monza e della Brianza
Файл:Provincia di Monza e Brianza-Stemma.gif
Регіон: Ломбардія
Столиця: Монца
Площа: 405,49 км²
Населення: 860 692 осіб (06-2012)
Густота: 2122,5 осіб/км²
Муніципалітетів: 55
Поштові індекси: -
Тел. коди: 039, 0362, 02
Код ISTAT: -
Код ISO: IT-MB
Голова: Luigi Piscopo  
9-12-04
Мапа
Офіційний сайт

Провінція Монца і Бріанца (італ. Provincia di Monza e della Brianza) — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.

Площа провінції — 405,49 км², населення — 860 692[1] осіб.

Столиця провінції є місто Монца.

Географія

[ред. | ред. код]

Межує на півночі з провінцією Лекко і з провінцією Комо, на заході з провінцією Варезе і на півдні з провінцією Мілан.

Основні муніципалітети

[ред. | ред. код]

Найбільші за кількістю мешканців муніципалітети (ISTAT, 30/04/2008):

Ном. Герб Муніципалітет Населення
(осіб)
Площа
(км²)
Густота
(ос/км²)
Висота
(м.н.р.м.)
Файл:Monza-Stemma.png
Монца 121.042 33,03 3665 162
Сереньо 42.315 13,01 3227 222
Ліссоне 40.313 9,27 4349 191
Файл:Desio-Stemma.png
Дезіо 39.131 14,79 2646 196
Чезано-Мадерно 36.197 11 3291 198
Лімб'яте 33.968 12,4 2739 187
Бругеріо 32.950 10,32 3193 123
Файл:Vimercate-Stemma.png
Вімеркате 25.632 20,67 1240 194
Файл:No-Stemma.png
Джуссано 23.768 10,29 2310 269
10°
Муджо 23.287 5,58 4173 186

Повний список муніципалітетів

[ред. | ред. код]

Список 55 муніципалітетів провінції Монца і Бріанца. Населення станом на 31 грудня 2009 року[2].

Назва
Італійська
назва
Код
ISTAT
Поштовий
індекс
Населення
Площа
(км²)
Аграте-Бріанца Agrate Brianza 015003 20041 &&&&&&&&&&014962.&&&&0014 962 11,29
Аїкурціо Aicurzio 015004 20040 &&&&&&&&&&&02070.&&&&002070 2
Альб'яте Albiate 015006 20042 &&&&&&&&&&&06153.&&&&006153 3
Аркоре Arcore 015008 20043 &&&&&&&&&&017636.&&&&0017 636 9
Барлассіна Barlassina 015013 20030 &&&&&&&&&&&06859.&&&&006859 2,97
Безана-ін-Бріанца Besana in Brianza 015021 20045 &&&&&&&&&&015459.&&&&0015 459 15,77
Беллуско Bellusco 015017 20040 &&&&&&&&&&&07156.&&&&007156 6,48
Бернареджо Bernareggio 015018 20044 &&&&&&&&&&010195.&&&&0010 195 5,87
Бовізіо-Машіаго Bovisio-Masciago 015030 20030 &&&&&&&&&&016657.&&&&0016 657 4
Бріоско Briosco 015033 20040 &&&&&&&&&&&05870.&&&&005870 6
Бругеріо Brugherio 015034 20047 &&&&&&&&&&033119.&&&&0033 119 10,32
Бузнаго Busnago 015039 20040 &&&&&&&&&&&06243.&&&&006243 5,84
Бураго-ді-Мольгора Burago di Molgora 015037 20040 &&&&&&&&&&&04269.&&&&004269 3
Б'яссоно Biassono 015023 20046 &&&&&&&&&&011776.&&&&0011 776 4,87
Варедо Varedo 015231 20039 &&&&&&&&&&012906.&&&&0012 906 4
Ведано-аль-Ламбро Vedano al Lambro 015232 20057 &&&&&&&&&&&07737.&&&&007737 1,98
Ведуджо-кон-Кольцано Veduggio con Colzano 015233 20050 &&&&&&&&&&&04463.&&&&004463 3,49
Верано-Бріанца Verano Brianza 015234 20050 &&&&&&&&&&&09290.&&&&009290 3,49
Віллазанта Villasanta 015239 20058 &&&&&&&&&&013530.&&&&0013 530 4,15
Вімеркате Vimercate 015241 20059 &&&&&&&&&&025643.&&&&0025 643 20
Дезіо Desio 015100 20033 &&&&&&&&&&040312.&&&&0040 312 14,79
Джуссано Giussano 015107 20034 &&&&&&&&&&024363.&&&&0024 363 10,29
Кавенаго-ді-Бріанца Cavenago di Brianza 015068 20040 &&&&&&&&&&&06767.&&&&006767 4,45
Кампарада Camparada 015045 20050 &&&&&&&&&&&02104.&&&&002104 1
Капонаго Caponago 015047 20040 &&&&&&&&&&&05201.&&&&005201 5
Карате-Бріанца Carate Brianza 015048 20048 &&&&&&&&&&017867.&&&&0017 867 9,86
Карнате Carnate 015049 20040 &&&&&&&&&&&07324.&&&&007324 3
Кольяте Cogliate 015080 20020 &&&&&&&&&&&08287.&&&&008287 6,95
Конкореццо Concorezzo 015084 20049 &&&&&&&&&&015178.&&&&0015 178 7
Корнате-д'Адда Cornate d'Adda 015088 20040 &&&&&&&&&&010216.&&&&0010 216 13
Корреццана Correzzana 015092 20050 &&&&&&&&&&&02519.&&&&002519 2,24
Лаццате Lazzate 015117 20020 &&&&&&&&&&&07573.&&&&007573 5
Лезмо Lesmo 015120 20050 &&&&&&&&&&&07874.&&&&007874 5,15
Лентате-суль-Севезо Lentate sul Seveso 015119 20030 &&&&&&&&&&015432.&&&&0015 432 14
Лімб'яте Limbiate 015121 20051 &&&&&&&&&&034630.&&&&0034 630 12,4
Ліссоне Lissone 015123 20035 &&&&&&&&&&041381.&&&&0041 381 9,27
Макеріо Macherio 015129 20050 &&&&&&&&&&&07125.&&&&007125 3
Меда (Італія) Meda 015138 20036 &&&&&&&&&&023044.&&&&0023 044 8,33
Меццаго Mezzago 015145 20050 &&&&&&&&&&&04099.&&&&004099 4,21
Мізінто Misinto 015147 20020 &&&&&&&&&&&04985.&&&&004985 5
Монца Monza 015149 20052 &&&&&&&&&0121545.&&&&00121 545 33,03
Муджо Muggiò 015152 20053 &&&&&&&&&&023362.&&&&0023 362 5,58
Нова-Міланезе Nova Milanese 015156 20054 &&&&&&&&&&023162.&&&&0023 162 5,81
Орнаго Ornago 015161 20060 &&&&&&&&&&&04520.&&&&004520 5
Ренате Renate 015180 20055 &&&&&&&&&&&04186.&&&&004186 2,84
Ронко-Бріантіно Ronco Briantino 015187 20050 &&&&&&&&&&&03405.&&&&003405 3
Рончелло Roncello 015186 20040 &&&&&&&&&&&03759.&&&&003759 3
Севезо Seveso 015212 20030 &&&&&&&&&&022412.&&&&0022 412 7,34
Сереньо Seregno 015208 20038 &&&&&&&&&&042818.&&&&0042 818 13,01
Совіко Sovico 015216 20050 &&&&&&&&&&&08071.&&&&008071 3,25
Сульб'яте Sulbiate 015217 20050 &&&&&&&&&&&03877.&&&&003877 5,27
Тріуджо Triuggio 015223 20050 &&&&&&&&&&&08246.&&&&008246 8
Узмате-Велате Usmate Velate 015227 20040 &&&&&&&&&&&09893.&&&&009893 9
Чезано-Мадерно Cesano Maderno 015075 20030, 20031 &&&&&&&&&&036889.&&&&0036 889 11
Черіано-Лагетто Ceriano Laghetto 015069 20020 &&&&&&&&&&&06292.&&&&006292 7

Історія

[ред. | ред. код]

Економіка

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Демографічний баланс, червень 2012. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 26 лютого 2013.(італ.)
  2. Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)