Легка атлетика на літніх Олімпійських іграх 2016 — семиборство (жінки)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Семиборство (жінки)
на XXXI Олімпійських іграх
Місце проведенняОлімпійський стадіон Жоао Авеланжа
Дати12-13 серпня 2016
Учасників31 з 21 країн
Призери
Золота медаль  Бельгія Бельгія
Срібна медаль  Велика Британія Велика Британія
Бронзова медаль  Канада Канада
20122020
Легка атлетика на літніх
Олімпійських іграх 2016

Бігові дисципліни
100 м чоловіки жінки
200 м чоловіки жінки
400 м чоловіки жінки
800 м чоловіки жінки
1500 м чоловіки жінки
5000 м чоловіки жінки
10000 м чоловіки жінки
100 м з/б жінки
110 м з/б чоловіки
400 м з/б чоловіки жінки
3000 м з/п чоловіки жінки
4×100 м чоловіки жінки
4×400 м чоловіки жінки
Шосейні дисципліни
Марафон чоловіки жінки
Ходьба 20 км чоловіки жінки
Ходьба 50 км чоловіки
Технічні дисципліни
Висота чоловіки жінки
Жердина чоловіки жінки
Довжина чоловіки жінки
Потрійний чоловіки жінки
Ядро чоловіки жінки
Диск чоловіки жінки
Молот чоловіки жінки
Спис чоловіки жінки
Багатоборство
Семиборство жінки
Десятиборство чоловіки
Кваліфікація

Змагання з легкої атлетики в семиборстві серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 проходять 12 і 13 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа[1].

Формат змагань

[ред. | ред. код]

Змагання з семиборства проводяться лише серед жінок і складаються з семи легкоатлетичних дисциплін. За кожну з дисциплін учасниці отримують очки; чим вище місце посідає спортсменка, тим більше очок вона отримує. Потім ці сім результатів додаються і перемагає учасниця з найвищою сумою.

Рекорди

[ред. | ред. код]

Станом на 12 серпня 2016 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Світовий рекорд США Джекі Джойнер-Керсі (USA) 7291 Сеул, Південна Корея 23-24 вересня 1988
Олімпійський рекорд прапор, що використовується країною на Іграх Джекі Джойнер-Керсі (USA) 7291 Сеул, Південна Корея 23-24 вересня 1988

Розклад змагань

[ред. | ред. код]

Час місцевий (UTC−3).

Дата Час Раунд
П'ятниця, 12 серпня 09:35
10:50
20:35
22:05
100 метрів з бар'єрами
стрибки у висоту
штовхання ядра
біг на 200 метрів
Субота, 13 серпня 11:45
20:00
22:50
Стрибки в довжину
метання списа
біг на 800 метрів

Результати

[ред. | ред. код]
Легенда: WHB Світовий рекорд OHB Олімпійський рекорд NR Національний рекорд PB Особистий рекорд SB Найкращий особистий за сезон DQ Дискваліфікована DNS Не стартувала DNF Не фінішувала

Біг на 100 метрів з бар'єрами

[ред. | ред. код]

Вітер:
забіг 1: -0.2 м/с, забіг 2: +0.3 м/с, забіг 3: -0.3 м/с, забіг 4: 0.0 м/с[2]

Місце Забіг Спортсменка Країна Результат Очки Примітки
1 4 Джессіка Енніс Велика Британія Велика Британія (GBR) 12.84 1149
2 4 Акела Джонс Барбадос Барбадос (BAR) 13.00 1124
3 4 Надін Віссер Нідерланди Нідерланди (NED) 13.02 1121
4 4 Кендел Вільямс США США (USA) 13.04 1118
5 4 Каролін Шефер Німеччина Німеччина (GER) 13.12 1106 PB
6 4 Бріанна Тейсен-Ітон Канада Канада (CAN) 13.18 1097
7 4 Катержина Цахова Чехія Чехія (CZE) 13.19 1096
8 2 Лаура Ікауніце Латвія Латвія (LAT) 13.33 1075
9 4 Антуанетта Нана Джиму Франція Франція (FRA) 13.37 1069
10 3 Анук Веттер Нідерланди Нідерланди (NED) 13.47 1055
11 3 Катаріна Джонсон-Томпсон Велика Британія Велика Британія (GBR) 13.48 1053
12 2 Нафіссату Тіам Бельгія Бельгія (BEL) 13.56 1041 PB
12 2 Надіне Брурсен Нідерланди Нідерланди (NED) 13.56 1041
12 3 Гетер Міллер-Кох США США (USA) 13.56 1041
15 3 Йоргеліс Родрігес Куба Куба (CUB) 13.61 1034
16 3 Клаудія Рат Німеччина Німеччина (GER) 13.63 1031
17 3 Ганна Касьянова Україна Україна (UKR) 13.66 1027
18 3 Ксенія Крішан Угорщина Угорщина (HUN) 13.66 1027
19 2 Дженніфер Оезер Німеччина Німеччина (GER) 13.69 1023
20 3 Угунома Осазува Нігерія Нігерія (NGR) 13.75 1014
21 1 Дйордіа Живоцкі-Фаркаш Угорщина Угорщина (HUN) 13.79 1008 PB
22 2 Барбара Нваба США США (USA) 13.81 1005
23 1 Івова Дадич Австрія Австрія (AUT) 13.84 1001
23 1 Евеліс Агілар Колумбія Колумбія (COL) 13.84 1001 PB
25 2 Софія Іфадіду Греція Греція (GRE) 13.99 980
26 1 Елішка Клучинова Чехія Чехія (CZE) 14.07 968
26 2 Елісбет Фелікс Пуерто-Рико Пуерто-Рико (PUR) 14.07 968
28 1 Аліна Фьодорова Україна Україна (UKR) 14.10 964
29 1 Ванесса Спінола Бразилія Бразилія (BRA) 14.24 945
30 1 Катерина Вороніна Узбекистан Узбекистан (UZB) 15.21 814
31 2 Гріт Садейко Естонія Естонія (EST) DNF 0

Стрибки у висоту

[ред. | ред. код]

[3]

Місце Група Спортсменка Країна 1.56 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80 1.83 1.86 1.89 1.92 1.95 1.98 2.01 Результат Очки Примітки загалом Місце загалом
1 A Нафіссату Тіам Бельгія Бельгія (BEL) o o o o xxo o xxx 1.98 1211 WHB 2252 2
2 A Катаріна Джонсон-Томпсон Велика Британія Велика Британія (GBR) o o o o o xo xxx 1.98 1211 WHB 2264 1
3 A Джессіка Енніс Велика Британія Велика Британія (GBR) o o o o xo xo xxx 1.89 1093 SB 2242 3
4 A Акела Джонс Барбадос Барбадос (BAR) o xo xxo xo xxo o xxo xxx 1.89 1093 2217 4
5 A Бріанна Тейсен-Ітон Канада Канада (CAN) o o o xxo o xxx SB 1.86 1054 2151 5
6 A Дйордіа Живоцкі-Фаркаш Угорщина Угорщина (HUN) o o xo o o xxo xo xxx PB 1.86 1054 2062 10
7 A Йоргеліс Родрігес Куба Куба (CUB) o o o xxo xxx 1.86 1054 2088 8
7 B Дженніфер Оезер Німеччина Німеччина (GER) o o o o o xxo xxx 1.86 1054 PB 2077 9
9 B Каролін Шефер Німеччина Німеччина (GER) o o o o o xxx 1.83 1016 SB 2122 7
10 A Барбара Нваба США США (USA) o o xo xo xxx 1.83 1016 2012 12
11 A Кендел Вільямс США США (USA) o o o xo xxo xxx 1.83 1016 2134 6
12 A Елішка Клучинова Чехія Чехія (CZE) o o o o o xxx 1.80 978 1946 22
13 A Аліна Фьодорова Україна Україна (UKR) o o o o xxo xxx 1.80 978 1942 24
13 B Гетер Міллер-Кох США США (USA) xo o o o o xxo xxx 1.80 978 2019 13
15 A Катержина Цахова Чехія Чехія (CZE) o o o o xxx 1.77 941 2037 11
15 B Ганна Касьянова Україна Україна (UKR) xo xo xxo o xxx 1.77 941 SB 1968 18
17 B Івова Дадич Австрія Австрія (AUT) o o o xo xxx 1.77 941 SB 1942 23
17 B Анук Веттер Нідерланди Нідерланди (NED) xo o o xxo xo xxx 1.77 941 SB 1996 16
19 A Угунома Осазува Нігерія Нігерія (NGR) xo o o xxo xxx 1.77 941 1955 20
19 A Лаура Ікауніце Латвія Латвія (LAT) xo xo xo xxo xxx 1.77 941 2016 14
19 B Ксенія Крішан Угорщина Угорщина (HUN) o o o o xxo xxx 1.77 941 SB 1968 18
19 B Антуанетта Нана Джиму Франція Франція (FRA) o o o o xxo xxx 1.77 941 SB 2010 15
19 B Надіне Брурсен Нідерланди Нідерланди (NED) o xo xxo xxx 1.77 941 SB 1982 17
24 B Клаудія Рат Німеччина Німеччина (GER) o o o o xxx 1.74 903 1934 25
25 B Евеліс Агілар Колумбія Колумбія (COL) xo o o o xo xo xxx 1.74 903 PB 1904 26
26 A Елісбет Фелікс Пуерто-Рико Пуерто-Рико (PUR) o xxx 1.68 830 1798 27
26 B Ванесса Спінола Бразилія Бразилія (BRA) o o o xxx 1.68 830 1775 29
28 B Надін Віссер Нідерланди Нідерланди (NED) o o xxo xxx 1.68 830 1951 21
29 B Софія Іфадіду Греція Греція (GRE) o o o o xxx 1.65 795 SB 1775 28
30 B Катерина Вороніна Узбекистан Узбекистан (UZB) xo xr 1.65 795 1609 30
B Гріт Садейко Естонія Естонія (EST) DNS 0 0 -

Штовхання ядра

[ред. | ред. код]

[4][5]

Місце Група Спортсменка Країна #1 #2 #3 Результат Очки Примітки Загалом Місце загалом
1 B Нафіссату Тіам Бельгія Бельгія (BEL) 14.41 13.30 14.91 14.91 855 3107 1
2 B Антуанетта Нана Джиму Ida Франція Франція (FRA) 14.88 14.75 14.74 14.88 853 2863 10
3 A Барбара Нваба США США (USA) 13.59 13.96 14.81 14.81 848 2869 9
4 A Анук Веттер Нідерланди Нідерланди (NED) 14.78 X 14.41 14.78 846 2842 12
5 B Каролін Шефер Німеччина Німеччина (GER) 13.83 13.86 14.57 14.57 832 PB 2954 4
6 B Елішка Клучинова Чехія Чехія (CZE) 14.41 X X 14.41 821 2767 15
7 A Дйордіа Живоцкі-Фаркаш Угорщина Угорщина (HUN) 14.39 X 13.95 14.39 820 2882 8
8 A Аліна Фьодорова Україна Україна (UKR) X X 14.38 14.38 820 2761 16
9 B Дженніфер Оезер Німеччина Німеччина (GER) 14.28 13.67 13.91 14.28 813 SB 2890 7
10 A Акела Джонс Барбадос Барбадос (BAR) 13.31 14.09 12.34 14.09 800 3017 3
11 A Надіне Брурсен Нідерланди Нідерланди (NED) 13.84 X 14.04 14.04 797 2779 13
12 B Джессіка Енніс Велика Британія Велика Британія (GBR) 13.44 13.34 13.86 13.86 785 3027 2
13 B Ксенія Крішан Угорщина Угорщина (HUN) 13.14 13.65 13.78 13.78 779 2747 17
14 B Йоргеліс Родрігес Куба Куба (CUB) 12.58 13.69 X 13.69 773 2861 11
15 A Евеліс Агілар Колумбія Колумбія (COL) 11.66 13.60 12.23 13.60 767 PB 2671 24
16 B Лаура Ікауніце Латвія Латвія (LAT) 13.52 13.38 13.15 13.52 762 2778 14
17 A Бріанна Тейсен-Ітон Канада Канада (CAN) 13.36 13.45 13.36 13.45 757 2908 5
18 A Івова Дадич Австрія Австрія (AUT) 13.09 13.43 X 13.71 756 2698 22
19 B Ганна Касьянова Україна Україна (UKR) 12.73 12.43 13.25 13.25 744 2712 21
20 B Угунома Осазува Нігерія Нігерія (NGR) 11.67 12.86 13.15 13.15 737 PB 2692 23
21 A Ванесса Спінола Бразилія Бразилія (BRA) 13.04 X 13.06 13.06 731 2506 27
22 B Софія Іфадіду Греція Греція (GRE) X 12.97 12.75 12.97 725 2500 28
23 A Гетер Міллер-Кох США США (USA) 12.45 12.91 12.91 12.91 721 2740 19
24 B Надін Віссер Нідерланди Нідерланди (NED) 12.31 12.84 12.11 12.84 717 SB 2668 25
25 A Клаудія Рат Німеччина Німеччина (GER) 12.83 12.54 12.76 12.83 716 2650 26
26 A Катержина Цахова Чехія Чехія (CZE) 11.58 11.95 12.38 12.38 686 2723 20
27 A Катаріна Джонсон-Томпсон Велика Британія Велика Британія (GBR) X 11.68 11.19 11.68 640 2904 6
28 A Елісбет Фелікс Пуерто-Рико Пуерто-Рико (PUR) 11.36 10.84 10.88 11.36 619 2417 29
29 B Кендел Вільямс США США (USA) 11.21 X X 11.21 609 2743 18
A Гріт Садейко Естонія Естонія (EST) DNS 0 DNF -
B Катерина Вороніна Узбекистан Узбекистан (UZB) DNS 0 DNF -

Біг на 200 метрів

[ред. | ред. код]

Wind: -0.7, +0.4, +0.0, -0.1 m/s.[6][7]

Місце Забіг Спортсменка Країна Результат Очки Примітки Загалом Місце загалом
1 4 Катаріна Джонсон-Томпсон Велика Британія Велика Британія (GBR) 23.26 1053 3899 4
2 4 Джессіка Енніс Велика Британія Велика Британія (GBR) 23.49 1030 4057 1
3 4 Лаура Ікауніце Латвія Латвія (LAT) 23.76 1004 3782 9
4 3 Анук Веттер Нідерланди Нідерланди (NED) 23.93 987 3829 7
5 4 Каролін Шефер Німеччина Німеччина (GER) 23.99 982 3936 5
6 4 Кендел Вільямс США США (USA) 24.09 972 3715 14
7 2 Ванесса Спінола Бразилія Бразилія (BRA) 24.11 970 SB 3476 27
8 4 Евеліс Агілар Колумбія Колумбія (COL) 24.12 969 3640 17
9 4 Бріанна Тейсен-Ітон Канада Канада (CAN) 24.18 963 3871 6
10 3 Йоргеліс Родрігес Куба Куба (CUB) 24.26 956 3817 8
11 3 Катержина Цахова Чехія Чехія (CZE) 24.32 950 3673 15
12 1 Надін Віссер Нідерланди Нідерланди (NED) 24.34 948 3616 22
13 4 Акела Джонс Барбадос Барбадос (BAR) 24.35 947 3964 3
14 3 Клаудія Рат Німеччина Німеччина (GER) 24.48 935 3585 26
15 3 Івова Дадич Австрія Австрія (AUT) 24.60 924 3622 20
15 2 Ганна Касьянова Україна Україна (UKR) 24.60 924 SB 3636 18
17 3 Угунома Осазува Нігерія Нігерія (NGR) 24.67 917 3609 24
18 2 Елісбет Фелікс Пуерто-Рико Пуерто-Рико (PUR) 24.74 911 3328 28
19 3 Барбара Нваба США США (USA) 24.77 908 3777 11
20 1 Надіне Брурсен Нідерланди Нідерланди (NED) 24.94 892 SB 3671 16
21 3 Гетер Міллер-Кох США США (USA) 24.97 890 3630 19
22 2 Дженніфер Оезер Німеччина Німеччина (GER) 24.99 888 3778 10
23 2 Антуанетта Нана Джиму Іда Франція Франція (FRA) 25.07 880 3743 12
24 1 Нафіссату Тіам Бельгія Бельгія (BEL) 25.10 878 3985 2
25 2 Ксенія Крішан Угорщина Угорщина (HUN) 25.24 865 3612 23
26 2 Елішка Клучинова Чехія Чехія (CZE) 25.37 853 3620 21
27 1 Дйордіа Живоцкі-Фаркаш Угорщина Угорщина (HUN) 25.38 852 SB 3734 13
28 1 Аліна Фьодорова Україна Україна (UKR) 25.44 847 3608 25
29 1 Софія Іфадіду Греція Греція (GRE) 26.32 769 3269 29
Катерина Вороніна Узбекистан Узбекистан (UZB) DNS 0 DNF
Гріт Садейко Естонія Естонія (EST) DNS 0 DNF

Стрибки в довжину

[ред. | ред. код]

[8][9]

Місце Група Спортсменка Країна #1 #2 #3 Результат Очок Нотатки Загалом очок Загальне місце
1 A Нафіссату Тіам Бельгія Бельгія (BEL) X 6.18 6.58 6.58 1033 PB 5018 1
2 B Клаудія Рат Німеччина Німеччина (GER) 6.39 6.52 6.55 6.55 1023 4608 14
3 B Катаріна Джонсон-Томпсон Велика Британія Велика Британія (GBR) 6.51 X 6.47 6.51 1010 4967 3
4 B Бріанна Тейсен-Ітон Канада Канада (CAN) X 6.48 6.35 6.48 1001 4872 5
5 B Антуанетта Нана Джиму Ida Франція Франція (FRA) 6.32 6.17 6.43 6.43 985 SB 4728 8
6 B Надін Віссер Нідерланди Нідерланди (NED) 6.05 6.35 6.03 6.35 959 4575 15
7 A Джессіка Енніс Велика Британія Велика Британія (GBR) 6.34 6.29 6.03 6.34 956 5013 2
8 A Кендел Вільямс США США (USA) X 6.31 6.30 6.31 946 4661 13
8 B Дйордіа Живоцкі-Фаркаш Угорщина Угорщина (HUN) 5.99 6.31 X 6.31 946 SB 4680 11
10 A Акела Джонс Барбадос Барбадос (BAR) 6.20 6.26 6.30 6.30 943 4907 4
11 A Йоргеліс Родрігес Куба Куба (CUB) X 6.25 5.87 6.25 927 SB 4744 7
12 A Евеліс Агілар Колумбія Колумбія (COL) 6.04 6.23 X 6.23 921 PB 4561 18
13 A Елісбет Фелікс Пуерто-Рико Пуерто-Рико (PUR) 5.38 6.01 6.22 6.22 918 4246 28
14 B Каролін Шефер Німеччина Німеччина (GER) 6.20 X X 6.20 912 4848 6
15 A Дженніфер Оезер Німеччина Німеччина (GER) 5.99 X 6.19 6.19 908 SB 4686 10
16 A Гетер Міллер-Кох США США (USA) 6.16 X X 6.16 899 4529 19
17 A Надіне Брурсен Нідерланди Нідерланди (NED) 6.15 X 6.04 6.15 896 SB 4567 17
18 B Лаура Ікауніце Латвія Латвія (LAT) X 6.12 6.07 6.12 887 4669 12
19 A Анук Веттер Нідерланди Нідерланди (NED) 6.03 6.10 5.94 6.10 880 4709 9
19 B Ванесса Спінола Бразилія Бразилія (BRA) 5.89 5.94 6.10 6.10 880 4356 27
21 A Ксенія Крішан Угорщина Угорщина (HUN) 6.02 6.08 X 6.08 874 4486 23
21 B Елішка Клучинова Чехія Чехія (CZE) 6.08 X X 6.08 874 4494 21
23 B Івова Дадич Австрія Австрія (AUT) 5.98 6.05 6.05 6.05 865 4487 22
24 A Аліна Фьодорова Україна Україна (UKR) 6.00 5.96 4.35 6.00 850 4458 24
25 A Катержина Цахова Чехія Чехія (CZE) X 5.91 5.90 5.91 822 4495 20
26 B Ганна Касьянова Україна Україна (UKR) 5.88 X 5.88 5.88 813 4449 25
27 B Барбара Нваба США США (USA) X X 5.81 5.81 792 4569 16
28 B Угунома Осазува Нігерія Нігерія (NGR) 5.53 5.72 5.61 5.72 765 4374 26
29 B Софія Іфадіду Греція Греція (GRE) X X 5.51 5.51 703 3972 29
Катерина Вороніна Узбекистан Узбекистан (UZB) DNS 0 DNF
Гріт Садейко Естонія Естонія (EST) DNS 0 DNF

Метання списа

[ред. | ред. код]

[10][11]

Місце Група Спортсменка Країна #1 #2 #3 Результат Очок Нотатки Загалом очок Загальне місце
1 B Лаура Ікауніце Латвія Латвія (LAT) 50.74 55.91 55.93 55.93 975 PB 5644 5
2 B Софія Іфадіду Греція Греція (GRE) 48.52 51.15 54.57 54.57 949 4921 27
3 B Нафіссату Тіам Бельгія Бельгія (BEL) 53.13 X 46.37 53.13 921 PB 5939 1
4 B Надіне Брурсен Нідерланди Нідерланди (NED) 47.92.16 50.77 50.80 50.80 876 5443 13
5 B Ксенія Крішан Угорщина Угорщина (HUN) 48.027 49.53 49.78 49.78 856 SB 5342 17
6 A Йоргеліс Родрігес Куба Куба (CUB) 48.89 43.77 X 48.89 839 PB 5583 7
7 B Антуанетта Нана Джиму Іда Франція Франція (FRA) 48.28 48.76 X 48.76 836 5564 9
8 B Анук Веттер Нідерланди Нідерланди (NED) 43.34 48.42 X 48.42 830 5539 10
9 A Дйордіа Живоцкі-Фаркаш Угорщина Угорщина (HUN) 48.07 45.01 46.04 48.07 823 SB 5503 11
10 B Каролін Шефер Німеччина Німеччина (GER) 47.36 47.99 X 47.99 821 5669 4
11 B Бріанна Тейсен-Ітон Канада Канада (CAN) 47.36 45.94 43.86 47.36 809 5681 3
12 B Дженніфер Оезер Німеччина Німеччина (GER) 47.22 46.11 46.52 47.22 806 5492 12
13 A Евеліс Агілар Колумбія Колумбія (COL) 46.90 40.40 40.20 46.90 800 PB 5362 15
14 B Барбара Нваба США США (USA) 46.85 42.58 X 46.85 799 5368 14
15 A Елішка Клучинова Чехія Чехія (CZE) 45.93 42.04 46.73 46.73 797 SB 5291 18
16 B Івова Дадич Австрія Австрія (AUT) 45.39 46.08 43.01 46.08 784 5271 20
17 B Джессіка Енніс Велика Британія Велика Британія (GBR) 45.91 46.06 42.17 46.06 784 5797 2
18 B Ванесса Спінола Бразилія Бразилія (BRA) 45.05 X 42.87 45.05 764 5120 23
19 A Надін Віссер Нідерланди Нідерланди (NED) 37.66 42.48 40.49 42.48 715 SB 5290 19
20 A Акела Джонс Барбадос Барбадос (BAR) 40.93 34.75 42.00 42.00 706 PB 5613 6
21 A Кендел Вільямс США США (USA) 38.85 40.93 38.43 40.93 685 5346 16
22 A Гетер Міллер-Кох США США (USA) 40.16 40.25 X 40.25 672 5201 22
23 A Елісбет Фелікс Пуерто-Рико Пуерто-Рико (PUR) 36.83 39.69 40.17 40.17 671 PB 4917 28
24 A Клаудія Рат Німеччина Німеччина (GER) 36.20 39.39 X 39.39 656 5264 21
25 B Ганна Касьянова Україна Україна (UKR) X X 39.10 39.10 631 5080 25
26 A Катержина Цахова Чехія Чехія (CZE) 37.77 35.84 36.95 37.77 625 5120 24
27 A Катаріна Джонсон-Томпсон Велика Британія Велика Британія (GBR) 36.36 X 33.42 36.36 598 5565 8
28 A Аліна Фьодорова Україна Україна (UKR) 35.44 35.20 28.97 35.44 580 SB 5038 26
29 A Угунома Осазува Нігерія Нігерія (NGR) 33.42 33.41 30.20 33.42 542 4916 29

Біг на 800 метрів

[ред. | ред. код]

[12][13]

Місце Забіг Спортсменка Країна Результат Очок Нотатки Загалом очок Загальне місце
1 1 Гетер Міллер-Кох США США (USA) 2:06.82 1012 PB 6213 18
2 1 Клаудія Рат Німеччина Німеччина (GER) 2:07.22 1006 SB 6270 14
3 3 Джессіка Енніс Велика Британія Велика Британія (GBR) 2:09.07 978 SB 6775 2
4 3 Лаура Ікауніце Латвія Латвія (LAT) 2:09.43 973 PB 6617 4
5 3 Бріанна Тейсен-Ітон Канада Канада (CAN) 2:09.50 972 SB 6653 3
6 3 Катаріна Джонсон-Томпсон Велика Британія Велика Британія (GBR) 2:10.47 958 SB 6523 6
7 2 Барбара Нваба США США (USA) 2:11.61 941 6309 12
8 2 Дйордіа Живоцкі-Фаркаш Угорщина Угорщина (HUN) 2:11.76 939 PB 6442 8
9 2 Ксенія Крішан Угорщина Угорщина (HUN) 2:13.46 915 PB 6257 16
10 2 Дженніфер Оезер Німеччина Німеччина (GER) 2:13.82 909 SB 6401 9
11 1 Ванесса Спінола Бразилія Бразилія (BRA) 2:14.20 904 SB 6024 23
12 2 Евеліс Агілар Колумбія Колумбія (COL) 2:14.32 902 6263 15
13 2 Надін Віссер Нідерланди Нідерланди (NED) 2:14.47 900 6190 19
14 3 Йоргеліс Родрігес Куба Куба (CUB) 2:14.65 898 PB 6481 7
15 1 Елісбет Фелікс Пуерто-Рико Пуерто-Рико (PUR) 2:15.32 888 5805 26
16 1 Івова Дадич Австрія Австрія (AUT) 2:15.64 884 6155 21
17 2 Кендел Вільямс США США (USA) 2:16.24 875 6221 17
18 3 Каролін Шефер Німеччина Німеччина (GER) 2:16.52 871 SB 6540 5
19 3 Нафіссату Тіам Бельгія Бельгія (BEL) 2:16.54 871 PB 6810 1
20 1 Ганна Касьянова Україна Україна (UKR) 2:16.58 871 SB 5951 25
21 2 Надіне Брурсен Нідерланди Нідерланди (NED) 2:17.55 857 6300 13
22 2 Анук Веттер Нідерланди Нідерланди (NED) 2:17.71 855 PB 6394 10
23 1 Катержина Цахова Чехія Чехія (CZE) 2:18.95 838 5958 24
24 3 Антуанетта Нана Джиму Іда Франція Франція (FRA) 2:20.36 819 6383 11
25 2 Елішка Клучинова Чехія Чехія (CZE) 2:22.81 786 6077 22
26 1 Софія Іфадіду Греція Греція (GRE) 2:30.08 692 5613 27
27 3 Акела Джонс Барбадос Барбадос (BAR) 2:41.12 560 6173 20
1 Аліна Фьодорова Україна Україна (UKR) DNF 0 5038 28
1 Угунома Осазува Нігерія Нігерія (NGR) DQ 0 4916 29
Катерина Вороніна Узбекистан Узбекистан (UZB) DNS
Гріт Садейко Естонія Естонія (EST) DNS

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Архівована копія. Архів оригіналу за 6 серпня 2016. Процитовано 13 серпня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
  2. 100 m hurdles results. Архів оригіналу за 16 серпня 2016. Процитовано 13 серпня 2016.
  3. High jump results. Архів оригіналу за 26 серпня 2016. Процитовано 13 серпня 2016.
  4. Shot put results. Архів оригіналу за 2 жовтня 2018. Процитовано 13 серпня 2016.
  5. Архівована копія. Архів оригіналу за 2 жовтня 2018. Процитовано 13 серпня 2016.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
  6. Results. Архів оригіналу за 2 жовтня 2018. Процитовано 13 серпня 2016.
  7. Points after 4 events. Архів оригіналу за 2 жовтня 2018. Процитовано 13 серпня 2016.
  8. IAAF: Long Jump Result | The XXXI Olympic Games | iaaf.org. iaaf.org. Архів оригіналу за 16 серпня 2016. Процитовано 13 серпня 2016.
  9. IAAF: Long Jump Points | The XXXI Olympic Games | iaaf.org. iaaf.org. Архів оригіналу за 17 серпня 2016. Процитовано 13 серпня 2016.
  10. Javelin throw Results. Архів оригіналу за 2 жовтня 2018. Процитовано 14 серпня 2016.
  11. Points after 6 events. Архів оригіналу за 2 жовтня 2018. Процитовано 14 серпня 2016.
  12. 800 metres Results. Архів оригіналу за 2 жовтня 2018. Процитовано 14 серпня 2016.
  13. Final overall results. Архів оригіналу за 17 серпня 2016. Процитовано 14 серпня 2016.

Джерела

[ред. | ред. код]