Дікі Мур

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Канада Дікі Мур
Народився 6 січня 1931(1931-01-06)
Монреаль, Канада
Помер 19 грудня 2015(2015-12-19) (84 роки)
Монреаль, Канада
Зріст 178 см
Вага 84 кг
Позиція крайній нападник
Кидок лівий
Проф. клуби НХЛ
«Монреаль Канадієнс»
«Торонто Мейпл-Ліфс»
«Сент-Луїс Блюз»
АХЛ
«Баффало Бізонс»
Ігрова кар'єра 1951 — 1968
Зала слави, 1974

CMNS: Дікі Мур у Вікісховищі

Дікі Мур (англ. Dickie Moore; 6 січня 1931, Монреаль — 19 грудня 2015, Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Член Зали слави хокею з 1974 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

[ред. | ред. код]

Хокейну кар'єру розпочав 1947 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Сент-Луїс Блюз» та «Баффало Бізонс».

Загалом провів 854 матчі в НХЛ, включаючи 135 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення

[ред. | ред. код]

Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 32 номером.

Статистика

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1947–48 «Монреаль Роялс юніорс» КвХЛ 29 10 11 21 20 13 6 5 11 14
1948–49 «Монреаль Роялс юніорс» КвХЛ 47 22 34 56 71 10 4 8 12 6
1948–49 «Монреаль Роялс» КвХЛ 2 0 0 0 0
1948–49 «Монреаль Роялс юніорс» МК 15 8 5 13 31
1949–50 «Монреаль Роялс юніорс» КвХЛ 1 0 1 1 5
1949–50 «Монреаль Канадієнс юніорс» КвХЛ 35 24 19 43 110 16 8 13 21 51
1949–50 «Монреаль Канадієнс юніорс» МК 13 10 14 24 41
1950–51 «Монреаль Канадієнс юніорс» КвХЛ 33 12 22 34 58 9 5 4 9 34
1951–52 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 33 18 15 33 44 11 1 1 2 12
1951–52 «Монреаль Роялс» КвХЛ 26 15 20 35 32
1952–53 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 18 2 6 8 19 12 3 2 5 13
1952–53 «Баффало Бізонс» АХЛ 6 2 3 5 10
1953–54 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 13 1 4 5 12 11 5 8 13 8
1953–54 «Монреаль Роялс» КвХЛ 2 0 1 1 4
1954–55 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 67 16 20 36 32 12 1 5 6 22
1955–56 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 70 11 39 50 55 10 3 6 9 12
1956–57 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 70 29 29 58 56 10 3 7 10 4
1957–58 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 70 36 48 84 65 10 4 7 11 4
1958–59 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 70 41 55 96 61 11 5 12 17 8
1959–60 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 62 22 42 64 54 8 6 4 10 4
1960–61 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 57 35 34 69 62 6 3 1 4 4
1961–62 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 57 19 22 41 54 6 4 2 6 8
1962–63 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 67 24 26 50 61 5 0 1 1 2
1964–65 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 38 2 4 6 68 5 1 1 2 6
1967–68 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 27 5 3 8 9 18 7 7 14 15
Усього в НХЛ 719 261 347 608 652 135 46 64 110 122

Посилання

[ред. | ред. код]