Гольф на літніх Олімпійських іграх 2016 — чоловіки

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гольф на
літніх Олімпійських іграх 2016
чоловіки   жінки
кваліфікація

Чоловічий турнір з гольфу в рамках Літніх Олімпійських ігор 2016 проходив на Олімпійській трасі для гольфу (порт. Campo Olímpico de Golfe), спорудженій в заповіднику Марапенді, між 11 та 14 серпня 2016. Це був перший такий турнір за останні 112 років.

У турнірі грали 60 гольфістів за форматом чотириденної гри на найменшу кількість ударів.

Результати

[ред. | ред. код]
Місце Гравець Країна 1 к 2 к 3 к 4 к Разом Відносно пару
1 Роуз, ДжастінДжастін Роуз Велика Британія Велика Британія (GBR) 67 69 65 67 268 −16
2 Стенсон, ГенрікГенрік Стенсон Швеція Швеція (SWE) 66 68 68 68 270 −14
3 Кучар, МеттМетт Кучар США США (USA) 69 70 69 63 271 −13
4 Пітерс, ТомасТомас Пітерс Бельгія Бельгія (BEL) 67 66 77 65 275 −9
=5 Фрейзер, МаркусМаркус Фрейзер Австралія Австралія (AUS) 63 69 72 72 276 −8
=5 Кабрера-Бейо, РафаельРафаель Кабрера-Бейо Іспанія Іспанія (ESP) 67 70 71 68 276 −8
=5 Апхібарнрат, КірадечКірадеч Апхібарнрат Таїланд Таїланд (THA) 71 69 69 67 276 −8
=8 Грійо, ЕмільяноЕмільяно Грійо Аргентина Аргентина (ARG) 70 69 68 70 277 −7
=8 Вотсон, БаббаБабба Вотсон США США (USA) 73 67 67 70 277 −7
=8 Гарсія, СерхіоСерхіо Гарсія Іспанія Іспанія (ESP) 69 72 70 66 277 −7
=11 Бьо Хун, АнАн Бьо Хун Південна Корея Південна Корея (KOR) 68 72 70 68 278 −6
=11 Лінгмерт, ДавідДавід Лінгмерт Швеція Швеція (SWE) 69 70 68 71 278 −6
=11 Рід, ПатрікПатрік Рід США США (USA) 72 69 73 64 278 –6
=11 Вісбергер, БерндБернд Вісбергер Австрія Австрія (AUT) 74 67 69 68 278 −6
=15 Гомес, ФабіанФабіан Гомес Аргентина Аргентина (ARG) 70 67 73 69 279 −5
=15 Джейді, ТонгчайТонгчай Джейді Таїланд Таїланд (THA) 70 75 67 67 279 −5
=15 Каймер, МартінМартін Каймер Німеччина Німеччина (GER) 69 72 72 66 279 −5
=15 Пауер, ШеймусШеймус Пауер Ірландія Ірландія (IRL) 71 67 74 67 279 −5
=15 Занотті, ФабріціоФабріціо Занотті Парагвай Парагвай (PAR) 70 74 68 67 279 −5
20 Делет, ГремГрем Делет Канада Канада (CAN) 66 71 74 69 280 −4
=21 Бурді, ГрегоріГрегорі Бурді Франція Франція (FRA) 67 69 72 73 281 −3
=21 Чейка, АлексАлекс Чейка Німеччина Німеччина (GER) 67 71 74 69 281 −3
=21 Гаррінгтон, ПатрікПатрік Гаррінгтон Ірландія Ірландія (IRL) 70 71 67 73 281 −3
=21 Ікеда, ЮтаЮта Ікеда Японія Японія (JPN) 74 69 69 69 281 −3
=21 К'єлдсен, СеренСерен К'єлдсен Данія Данія (DEN) 73 68 70 70 281 −3
=21 Ілонен, МіккоМікко Ілонен Фінляндія Фінляндія (FIN) 73 69 66 73 281 −3
=27 Лі, ДенніДенні Лі Нова Зеландія Нова Зеландія (NZL) 72 65 76 69 282 –2
=27 Лаутен, ЙостЙост Лаутен Нідерланди Нідерланди (NED) 72 70 70 70 282 −2
=27 Манассеро, МаттеоМаттео Манассеро Італія Італія (ITA) 69 73 71 69 282 −2
=30 Бертазіо, НіноНіно Бертазіо Італія Італія (ITA) 72 72 71 68 283 -1
=30 Колсертс, НіколасНіколас Колсертс Бельгія Бельгія (BEL) 68 71 71 73 283 -1
=30 Касаубон, РодольфоРодольфо Касаубон Мексика Мексика (MEX) 76 66 68 73 283 −1
=30 Герн, ДевідДевід Герн Канада Канада (CAN) 73 70 74 66 283 −1
=30 Олесен, Торнб'єрнТорнб'єрн Олесен Данія Данія (DEN) 70 68 74 71 283 −1
=30 Ченцзун, ПаньПань Ченцзун Китайський Тайбей Китайський Тайбей (TPE) 69 69 71 74 283 −1
=30 Ашунь, УУ Ашунь Китай Китай (CHN) 74 71 70 68 283 −1
=37 Фаулер, РікіРікі Фаулер США США (USA) 75 71 64 74 284 E
=37 Віллетт, ДенніДенні Віллетт Велика Британія Велика Британія (GBR) 71 70 69 74 284 E
=39 Агілар, ФеліпеФеліпе Агілар Чилі Чилі (CHI) 71 71 75 68 285 +1
=39 Сілва, Аділсон даАділсон да Сілва Бразилія Бразилія (BRA) 72 71 73 69 285 +1
=39 Фокс, РаянРаян Фокс Нова Зеландія Нова Зеландія (NZL) 70 73 74 68 285 +1
=39 Генд, СкоттСкотт Генд Австралія Австралія (AUS) 74 69 71 71 285 +1
=43 Какко, РоопеРоопе Какко Фінляндія Фінляндія (FIN) 72 76 68 70 286 +2
=43 Кофстад, ЕспенЕспен Кофстад Норвегія Норвегія (NOR) 72 76 68 70 286 +2
=43 Джон Хун, ВанВан Джон Хун Південна Корея Південна Корея (KOR) 70 72 77 67 286 +2
=43 ван Зіл, ЯкоЯко ван Зіл ПАР ПАР (RSA) 71 74 70 71 286 +2
47 Грін, ГейвінГейвін Грін Малайзія Малайзія (MAS) 73 74 72 68 287 +3
=48 Чіа, ДенніДенні Чіа Малайзія Малайзія (MAS) 73 70 76 69 288 +4
=48 Ліма, Жозе-ФіліпеЖозе-Філіпе Ліма Португалія Португалія (POR) 70 70 77 71 288 +4
=50 Вегас, ДжонаттанДжонаттан Вегас Венесуела Венесуела (VEN) 72 76 71 70 289 +5
=50 Чаврасія, ШивШив Чаврасія Індія Індія (IND) 71 71 69 78 289 +5
=50 Хаотун, ЛіЛі Хаотун Китай Китай (CHN) 70 73 71 75 289 +5
53 Табуена, МігельМігель Табуена Філіппіни Філіппіни (PHI) 73 75 73 70 291 +7
54 Катаяма, СінгоСінго Катаяма Японія Японія (JPN) 74 75 77 66 292 +8
=55 Кен, ЖульєнЖульєн Кен Франція Франція (FRA) 71 79 72 71 293 +9
=55 Стоун, БрендонБрендон Стоун ПАР ПАР (RSA) 75 72 71 75 293 +9
57 Лагірі, АнірбанАнірбан Лагірі Індія Індія (IND) 74 73 75 72 294 +10
58 Рахман, СіддікурСіддікур Рахман Бангладеш Бангладеш (BAN) 75 70 75 75 295 +11
59 Гувея, РікардоРікардо Гувея Португалія Португалія (POR) 73 68 76 80 217 +13
Веньтан, ЛіньЛінь Веньтан Китайський Тайбей Китайський Тайбей (TPE) 77 77 WD WD 154 +12