Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

1 000 000+ статей[ред. код]

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
1 Англійська English en 6829936 60789395 1221954626 855 47482862 119604 918061 1254
2 Себуанська Sinugboanong Binisaya ceb 6117330 11228899 35041270 5 116339 145 1 2
3 Німецька Deutsch de 2914704 8031889 243920681 174 4377735 17011 129292 93
4 Французька Français fr 2615232 13076348 215091573 147 4936533 16727 71740 263
5 Шведська Svenska sv 2586060 6241938 54727522 64 911406 1974 0 17
6 Нідерландська Nederlands nl 2159366 4632272 67446109 32 1346454 3673 20 19
7 Російська Русский ru 1982231 7953856 137834539 68 3587703 9572 251699 157
8 Іспанська Español es 1956466 8184866 160011740 56 7155914 14974 0 198
9 Італійська Italiano it 1866285 8009818 139258705 120 2519899 8042 123471 188
10 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) arz 1623675 2123621 10177921 7 239355 187 1483 0
11 Польська Polski pl 1617492 3736124 73686143 98 1310695 4573 268 33
12 Китайська 中文 zh 1422194 7720550 82564702 63 3520612 7425 67336 209
13 Японська 日本語 ja 1417461 4166699 100367911 39 2204630 13120 4579 90
14 Українська Українська uk 1325716 4673316 42601381 51 751617 3305 113844 58
15 В'єтнамська Tiếng Việt vi 1293583 19471323 71361648 15 955288 1596 26203 723
16 Варайська Winaray war 1266456 2871209 7601474 3 59721 66 42 4
17 Арабська العربية ar 1234418 8434679 66917372 23 2585615 4106 54269 269
18 Португальська Português pt 1125957 5705678 67860461 51 3080038 8426 62349 196
19 Перська فارسی fa 1003873 5690909 39548350 34 1315311 5692 90770 151

100 000+ статей[ред. код]

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
20 Каталонська Català ca 752863 1881501 33515886 27 484304 1285 11465 40
21 Індонезійська Bahasa Indonesia id 694635 3852016 25751753 47 1482176 2681 54468 138
22 Сербська Српски / Srpski sr 689913 4132854 27797493 15 371818 1415 37891 167
23 Корейська 한국어 ko 670986 3237060 37197277 30 845149 2531 13847 168
24 Норвезька (букмол) Norsk (Bokmål) no 630354 1818296 24438568 39 610956 1069 4 47
25 Турецька Türkçe tr 610197 2974416 32910740 20 1589767 3234 40541 166
26 Чеченська Нохчийн ce 601354 1190728 10365759 3 38107 52 329 8
27 Фінська Suomi fi 573809 1493952 22364943 34 576860 1597 76359 38
28 Чеська Čeština cs 547291 1535964 23929665 32 662453 2310 1 50
29 Угорська Magyar hu 542418 1552813 27116358 25 563235 1535 9026 60
30 Татарська Tatarça / Татарча tt 501462 787805 4154785 6 51683 73 6686 1
31 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 459628 4653370 41856177 9 214458 192 10236 748
32 Румунська Română ro 453606 2770476 16259903 17 650125 896 117468 153
33 Баскійська Euskara eu 433299 941443 9790251 12 161823 503 0 14
34 Південноміньська Bân-lâm-gú zh-min-nan 433078 1069837 3208488 4 62858 90 335 6
35 Малайська Bahasa Melayu ms 376394 1087462 6195503 15 336451 637 18425 20
36 Іврит עברית he 355316 1507053 38689796 27 1165005 3483 79777 269
37 Есперанто Esperanto eo 354206 796973 8737725 12 224298 317 18293 17
38 Вірменська Հայերեն hy 309836 1143169 9969935 10 144482 562 12132 63
39 Данська Dansk da 300135 946015 11746559 26 481989 712 2 57
40 Болгарська Български bg 298871 672779 12233783 23 344525 738 13 28
41 Валлійська Cymraeg cy 280525 481923 12634829 16 89931 115 11367 13
42 Узбецька O‘zbek uz 261972 999704 4336502 17 134581 704 3346 34
43 Спрощена англійська Simple English simple 252371 824256 9550774 19 1457105 1576 36 59
44 Словацька Slovenčina sk 248929 572928 7835217 11 250676 545 0 23
45 Естонська Eesti et 245447 578983 6653826 34 193529 695 721 21
46 Південноазербайджанська تۆرکجه azb 243522 577408 1559659 4 50273 91 337 5
47 Білоруська (офіційна) Беларуская be 242849 692818 4763088 10 142279 242 3301 23
48 Казахська Қазақша kk 236616 634940 3338674 16 157267 305 11123 14
49 Грецька Ελληνικά el 235654 685012 10578101 22 423516 1059 18969 56
50 Мінангкабау Minangkabau min 227583 471031 3152694 5 19370 40 178 7
51 Хорватська Hrvatski hr 220731 469089 6935110 13 313913 529 21896 18
52 Литовська Lietuvių lt 216712 535015 7274035 9 187657 353 27073 29
53 Галісійська Galego gl 210666 519885 6740206 7 145906 259 32 27
54 Урду اردو ur 206639 1097621 6232858 8 180174 273 14390 105
55 Азербайджанська Azərbaycanca az 200191 569085 7632462 15 292072 609 17004 45
56 Словенська Slovenščina sl 185437 471303 6214388 22 232883 340 8514 31
57 Ладин Lingaz lld 180741 187560 237965 3 7047 29 4 0
58 Грузинська ქართული ka 172901 486071 4650392 6 160782 259 15846 31
59 Новонорвезька Nynorsk nn 169675 386882 3544162 16 136207 139 13 15
60 Тамільська தமிழ் ta 165685 539672 3976374 32 233133 259 8271 37
61 Тайська ไทย th 164628 1088448 11522709 17 476802 1177 21000 333
62 Гінді हिन्दी hi 161696 1321167 6114020 7 814392 843 4411 237
63 Бенгальська বাংলা bn 153359 1244328 7399581 14 457860 1008 18494 300
64 Македонська Македонски mk 144253 562816 5196537 12 116802 239 9234 77
65 Кантонська 粵語 zh-yue 140743 315340 2137817 12 274682 276 2821 10
66 Латина Latina la 139015 283358 3826664 17 181190 146 0 14
67 Астурійська Asturianu ast 136184 240263 4191167 8 124388 92 0 10
68 Латиська Latviešu lv 127737 516077 4058372 14 123182 296 26721 72
69 Африкаанс Afrikaans af 117026 394291 2670189 13 176358 179 9732 38
70 Таджицька Тоҷикӣ tg 112904 275067 1400715 6 49084 80 518 10
71 Бірманська မြန်မာဘာသာ my 107766 242397 833183 4 120695 112 2908 5

10 000+ статей[ред. код]

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
72 Албанська Shqip sq 97897 296743 2663158 10 162999 253 3902 37
73 Малагасійська Malagasy mg 97291 249949 1076195 3 33261 36 3 10
74 Маратхі मराठी mr 96665 313032 2420422 10 163035 161 10992 38
75 Телугу తెలుగు te 95826 356652 4176893 11 129024 191 14616 86
76 Боснійська Bosanski bs 93522 372521 3607567 9 161630 147 5498 86
77 Окситанська Occitan oc 89790 163955 2427147 4 54974 86 831 10
78 Білоруська (класична) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86801 250598 2508810 4 85858 112 2129 35
79 Бретонська Brezhoneg br 86416 157853 2093882 5 79476 117 3660 9
80 Малаялам മലയാളം ml 85714 523772 3997313 14 180773 235 7238 199
81 Нижньонімецька Plattdüütsch nds 84879 175069 1016822 3 54404 41 0 6
82 Суахілі Kiswahili sw 80871 174466 1334291 17 67418 161 2290 10
83 Киргизька Кыргызча ky 79171 110286 474920 2 40505 90 2680 0
84 Курдська Kurdî / كوردی ku 75631 236308 1711343 3 68891 84 561 32
85 Ломбардська Lumbaart lmo 74044 148048 1272931 4 43958 40 4435 8
86 Яванська Basa Jawa jv 73479 183871 1674338 5 62526 136 5452 20
87 Західнопенджабська شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 72596 131928 662469 2 38227 60 31 3
88 Неварська नेपाल भाषा new 72339 164879 867222 2 28025 15 0 8
89 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen ht 69690 88781 847644 2 33298 37 0 0
90 Венеційська Vèneto vec 69291 141806 1169456 5 36356 45 725 9
91 П'ємонтська Piemontèis pms 68851 104533 871329 4 28090 31 2069 2
92 Башкирська Башҡорт ba 63664 182767 1273168 5 41522 67 1505 24
93 Люксембурзька Lëtzebuergesch lb 63409 138111 2517276 6 62009 75 2420 25
94 Сунданська Basa Sunda su 61726 98319 666549 6 31828 62 537 2
95 Ірландська Gaeilge ga 60288 104965 1217679 7 61326 71 1150 6
96 Ісландська Íslenska is 58618 152297 1860528 19 98517 169 3333 31
97 Сілезька Ślůnski szl 58087 73984 369691 3 25271 34 0 0
98 Чуваська Чăваш cv 56074 114302 830061 2 35426 51 537 7
99 Сорані Soranî / کوردی ckb 55612 221680 1215394 8 62861 132 2739 48
100 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ pa 54299 175652 755019 10 50031 101 1860 21
101 Західнофризька Frysk fy 53737 164241 1153850 8 49676 68 8091 29
102 Ідо Ido io 48216 67429 1048241 5 38810 54 0 2
103 Тагальська Tagalog tl 47377 241793 2109861 10 141826 119 1895 146
104 Арагонська Aragonés an 46154 152388 2133416 9 77834 53 2754 74
105 Хауса Hausa / هَوُسَ ha 45516 72815 430909 8 28565 160 0 2
106 Уська 吴语 wuu 43741 59476 317164 4 100690 57 132 0
107 Зазакі Zazaki diq 41832 63019 529377 3 28783 26 193 2
108 Волапюк Volapük vo 36937 153567 3299699 2 35979 30 0 214
109 Шотландська рівнинна Scots sco 34745 138820 887482 3 110256 83 520 57
110 Йоруба Yorùbá yo 34088 58219 581919 4 28969 69 166 5
111 Каннада ಕನ್ನಡ kn 32084 139924 1223687 4 87000 132 2426 98
112 Непальська नेपाली ne 31975 110385 1219183 7 67404 96 1306 66
113 Ігбо Ìgbò ig 31600 42107 169097 4 19805 90 0 0
114 Алеманська Alemannisch als 30461 73774 1053444 9 104993 99 1096 28
115 Гуджараті ગુજરાતી gu 30400 128443 865005 3 78246 56 0 70
116 Інтерлінгва Interlingua ia 29603 44836 668114 6 51170 40 4 3
117 Котава Kotava avk 29169 35535 144393 6 5589 20 0 0
118 Кримськотатарська Qırımtatarca crh 28138 52698 222985 2 27681 31 0 3
119 Баварська Boarisch bar 27167 110091 842217 3 70920 61 1322 71
120 Сицилійська Sicilianu scn 26279 55882 738995 3 45531 42 1406 16
121 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25087 63373 893888 2 25839 18 41 32
122 Кечуа Qichwa simi qu 24037 57744 672197 2 30553 45 0 22
123 Балійська Bali ban 23907 47133 184497 3 24256 53 117 3
124 Монгольська Монгол mn 23615 106794 778293 3 90933 143 1359 90
125 Навахо Diné bizaad nv 22642 37270 307496 2 17867 15 737 3
126 Мегрельська მარგალური (Margaluri) xmf 20935 38789 222061 4 19908 31 0 4
127 Сингальська සිංහල si 20735 138424 672427 3 68416 81 2993 156
128 Мазандеранська مَزِروني mzn 20065 42255 195798 4 37832 38 291 5
129 Пушту پښتو ps 19190 66959 322696 2 33146 51 1744 29
130 Північнофризька Nordfrasch frr 18980 47635 260692 4 20667 27 1516 12
131 Тумбука chiTumbuka tum 18645 38594 102679 1 8727 16 140 3
132 Осетинська Иронау os 18455 67796 558887 3 25074 30 150 58
133 Орія ଓଡ଼ିଆ or 18144 79818 532849 6 36651 40 175 77
134 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) sah 17579 52264 407361 3 25538 34 1765 30
135 Сіндхі سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17382 60195 271179 4 18657 39 150 27
136 Бікольська Bikol bcl 17292 44658 274952 4 24625 59 865 15
137 Жмудська Žemaitėška bat-smg 17229 29928 360745 4 26447 27 109 6
138 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16520 33168 101444 4 22007 15 0 3
139 Шотландська ґельська Gàidhlig gd 15934 32228 575912 5 28641 30 290 18
140 Бугійська Basa Ugi bug 15838 20114 202575 1 13690 15 0 0
141 Їдиш ייִדיש yi 15480 44209 593038 4 52791 45 1059 46
142 Ілоко Ilokano ilo 15380 70366 400762 2 17853 24 0 72
143 Амхарська አማርኛ am 15334 46492 380276 1 47605 57 1784 33
144 Лімбурзька Limburgs li 14952 67363 464127 7 29617 32 623 84
145 Неаполітанська Nnapulitano nap 14883 24042 668123 3 30825 26 288 10
146 Гулонтало Hulontalo gor 14764 22933 56223 2 5793 13 0 0
147 Майтхілі मैथिली mai 14106 42893 261535 5 14347 31 120 25
148 Фарерська Føroyskt fo 14079 40846 379613 3 30518 41 0 33
149 Верхньолужицька Hornjoserbsce hsb 13935 35625 383211 4 25420 28 129 26
150 Банюмасанська Basa Banyumasan map-bms 13934 30394 220218 1 17262 23 461 10
151 Шанська လိၵ်ႈတႆး shn 13600 32014 63946 2 4574 19 71 3
152 Класична китайська 古文 / 文言文 zh-classical 13452 108512 406044 7 103100 48 0 186
153 Ассамська অসমীয়া as 13393 94435 421771 6 41375 87 1891 163
154 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl eml 13054 35366 156824 3 26750 24 2748 12
155 Ачехська Basa Acèh ace 12938 27711 150454 3 28400 29 0 7
156 Окциденталь Interlingue ie 12671 16697 158914 2 20226 38 0 0
157 Валлонська Walon wa 12353 29203 405138 4 25003 41 655 25
158 Санскрит संस्कृतम् sa 12186 76212 486119 3 40228 36 445 176
159 Західновірменська Արեւմտահայերէն hyw 11701 25657 219700 3 10758 22 0 12
160 Шонська chiShona sn 11427 20356 110993 1 18004 23 0 3
161 Лукомарійська Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11390 30190 196833 2 14743 12 0 17
162 Зулу isiZulu zu 11359 25237 107513 1 21306 61 0 6
163 Лігурійська Lìgure lij 11252 27285 246377 7 16816 23 11 18
164 Санталі ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11187 23749 145724 3 7984 22 0 7
165 Фіджійська гінді Fiji Hindi hif 11051 48486 310774 3 33933 46 192 73
166 Банджарська Bahasa Banjar bjn 10684 31648 95739 3 14791 48 52 11
167 Кхмерська ភាសាខ្មែរ km 10503 34918 307709 4 42818 83 890 47
168 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10432 20067 105824 1 11081 6 0 4
169 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10424 17065 57300 3 4520 19 0 1
170 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10236 19595 128550 1 33226 19 0 5
171 Марокканська Арабська داريجة ary 10064 70116 360219 5 12988 41 211 182

1 000+ статей[ред. код]

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
172 Пампанґо Kapampangan pam 9653 22391 305691 2 21536 22 403 23
173 Тарантинська Tarandíne roa-tara 9486 18874 149564 3 11838 16 169 7
174 Dagbani Dagbanli dag 9437 19611 87560 2 4038 22 0 5
175 Русинська Русиньскый rue 8904 19882 143844 1 30357 29 87 10
176 Біхарі भोजपुरी bh 8685 76791 768453 2 35451 36 54 615
177 Північна сото Sepedi nso 8610 10991 50946 1 6997 31 0 0
178 Корсиканська Corsu co 8139 17204 392973 2 23082 34 0 28
179 Сомалійська Soomaali so 8002 25234 263887 1 38091 73 0 48
180 Західнофламандська West-Vlams vls 7998 22047 316612 5 27414 20 476 44
181 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch nds-nl 7912 21631 328583 6 29202 26 567 45
182 Маорі Māori mi 7901 15195 164471 2 19450 21 0 9
183 Північносаамська Sámegiella se 7888 21016 303259 5 29671 26 0 39
184 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30038 150111 4 13349 18 0 39
185 Сардинська Sardu sc 7578 17157 183618 4 25189 25 157 17
186 Руандійська Ikinyarwanda rw 7370 15298 105723 1 13839 63 0 7
187 Тибетська བོད་སྐད bo 7094 18766 143157 1 30449 18 0 20
188 Корнська Kernowek/Karnuack kw 7056 14582 216911 2 16065 22 6 16
189 Ґілакі گیلکی glk 7011 15303 68619 4 16268 20 797 6
190 Вепська Vepsän vep 6979 35632 168782 1 16250 21 0 79
191 Туркменська Türkmen tk 6853 16752 253646 4 29093 29 340 31
192 Кабільська Taqbaylit kab 6819 16650 109680 1 14118 24 0 13
193 Гань 贛語 gan 6727 34230 398865 2 45669 25 40 194
194 Менська Gaelg gv 6722 27885 332176 3 20543 18 183 118
195 Виро Võro fiu-vro 6626 12568 180208 4 14733 26 50 11
196 Мальтійська Malti mt 6464 21767 307081 4 23397 47 723 79
197 Зеландська Zeêuws zea 6252 12039 144713 3 13707 31 1 10
198 Абхазька Аԥсуа ab 6187 25608 138916 2 20851 33 9 53
199 Saraiki سرائیکی skr 6048 8271 33079 2 2599 24 0 0
200 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى ug 6004 15667 159050 1 22548 32 0 26
201 Inari Sami Anarâškielâ smn 5825 21851 104763 6 4446 14 0 36
202 Франко-провансальська Arpetan frp 5773 17159 225407 2 16997 22 0 51
203 Пікардійська Picard pcd 5726 10992 73034 3 18247 26 50 5
204 Гуарані Avañe'ẽ gn 5710 13481 130827 2 19408 29 0 17
205 Удмуртська Удмурт кыл udm 5689 19251 126157 2 15486 12 9 37
206 Комі Коми kv 5530 18156 143705 1 14936 12 0 41
207 Кашубська Kaszëbsczi csb 5461 8795 188506 3 17246 16 0 7
208 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5294 18290 82488 3 9912 13 0 27
209 Каракалпацька Qaraqalpaqsha kaa 5239 15171 80355 5 12540 41 24 19
210 Аймара Aymar ay 5171 8857 100044 1 17218 26 0 5
211 Кашмірська कश्मीरी / كشميري ks 5166 14369 90224 2 11282 17 13 19
212 Нормандська Nouormand/Normaund nrm 4979 10577 220387 2 13664 18 0 26
213 Давньоанглійська Ænglisc ang 4464 18634 215654 1 127566 41 299 116
214 Науатль Nāhuatl nah 4411 13461 521093 3 22729 14 168 162
215 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4394 14210 95291 3 11190 17 10 33
216 Лівві-карельська Karjalan olo 4376 12548 36015 2 7271 16 0 10
217 Лінгва франка-нова Lingua franca nova lfn 4262 6809 39865 1 12855 25 0 2
218 Мірандська Mirandés mwl 4259 10666 103792 1 13637 19 0 22
219 Фріульська Furlan fur 4137 9268 174298 2 14834 22 318 28
220 Затерландська фризька Seeltersk stq 4118 10815 123011 4 13706 13 429 30
221 Пап'яменто Papiamentu pap 3979 8689 124500 5 15173 23 0 20
222 Лаоська ລາວ lo 3936 13648 107918 5 19294 28 22 48
223 Лінґала Lingala ln 3861 10276 128900 5 13479 15 32 34
224 Чві Twi tw 3847 7357 120049 2 15959 26 0 13
225 Ретороманська Rumantsch rm 3772 9663 165788 3 20768 24 48 41
226 Ладіно Dzhudezmo lad 3710 13287 212782 4 21899 18 23 106
227 Естремадурська Estremeñu ext 3703 8554 130828 2 17946 18 0 26
228 Конкані गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3593 9473 212396 4 10377 9 0 60
229 Дотелі डोटेली dty 3543 20842 241482 3 6786 12 3 276
230 Тувинська Тыва tyv 3543 12834 47731 1 9501 16 0 25
231 Аварська Авар av 3517 17055 91342 2 15359 21 0 79
232 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12365 62024 1 8854 7 0 33
233 Нижньолужицька Dolnoserbski dsb 3389 11307 144938 1 19032 23 0 69
234 Чавакано Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3217 8356 114846 1 14845 19 0 35
235 Луганда Luganda lg 3087 7069 32605 2 8841 16 0 7
236 Мальдівська ދިވެހިބަސް dv 3066 11702 132586 3 25646 23 932 89
237 Ріпуарська Ripoarisch ksh 2984 10666 1608669 3 23172 18 0 999
238 Чжуанська Cuengh za 2903 5346 41985 2 11080 15 0 5
239 Гагаузька Gagauz gag 2803 6647 69412 1 14689 16 0 19
240 Бурятська Буряад bxr 2786 11110 71993 1 15737 20 9 57
241 Пфальцська німецька Pälzisch pfl 2757 6961 91039 4 12174 17 0 30
242 Сакизайська Sakizaya szy 2668 5984 136692 1 3208 14 0 35
243 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2646 7116 29462 1 1643 12 0 11
244 Панґасінанська Pangasinan pag 2582 6629 77576 1 8608 13 0 28
245 Гавайська Hawaiʻi haw 2572 5711 98298 1 17731 21 0 25
246 Tayal Tayal tay 2572 3126 58827 1 1920 14 0 0
247 Палі पाऴि pi 2555 4663 102266 1 7548 8 1 14
248 Авадхі अवधी awa 2471 5688 26384 1 3265 14 0 7
249 Інгуська ГӀалгӀай inh 2190 14207 65884 2 4637 10 35 139
250 Тулу ತುಳು tcy 2167 11856 127444 3 6229 27 12 214
251 Фульфульде Fulfulde ff 2163 5554 40999 2 9593 13 0 18
252 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2101 14514 109608 1 10735 14 0 263
253 Коса isiXhosa xh 2060 5120 37048 1 13543 31 0 15
254 Атікамек Atikamekw atj 2050 3202 15806 5 4762 16 0 1
255 Тонганська faka Tonga to 2015 5487 43387 2 10977 8 12 23
256 Пенсильвансько-німецька Deitsch pdc 2010 5937 106100 1 33945 18 0 68
257 Монська မန် mnw 1921 6563 43688 3 3893 16 0 38
258 Ассирійська новоарамейська ܐܪܡܝܐ arc 1901 6536 96446 2 21164 16 0 87
259 Tachelhit Taclḥit shi 1865 5228 49805 3 4257 31 0 30
260 Оромо Oromoo om 1782 5077 43071 1 11402 37 0 29
261 Кікуйю Gĩkũyũ ki 1768 3452 21838 1 9131 8 0 5
262 Калмицька Хальмг xal 1754 12049 90304 1 10318 11 0 258
263 Ямайська креольська Jumiekan Kryuol jam 1718 3087 21936 1 9223 21 0 4
264 Каб'є Kabɩyɛ kbp 1712 3414 18107 2 4811 12 0 5
265 Волоф Wolof wo 1695 5460 106089 2 15604 18 0 95
266 Nias Li Niha nia 1692 4221 22798 3 1973 17 0 12
267 Новіаль Novial nov 1643 4562 179088 2 12207 14 0 123
268 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1638 7081 47760 2 10299 12 0 74
269 Нко ߒߞߏ nqo 1499 3267 11584 2 4267 12 0 4
270 Сетсвана Setswana tn 1497 5160 35968 2 10636 55 4 41
271 Біслама Bislama bi 1458 3402 43163 1 13717 16 0 22
272 Ток-пісін Tok Pisin tpi 1382 5809 87664 1 13989 21 0 154
273 Арумунська Armãneashce roa-rup 1373 4535 208191 2 14383 20 0 243
274 Тетум Tetun tet 1363 3892 68207 2 9994 12 0 60
275 Ложбан Lojban jbo 1333 5765 112557 1 17159 17 0 215
276 Конго Kikôngo kg 1302 3518 45620 1 11295 13 0 37
277 Gungbe Gungbe guw 1302 2398 37920 2 1525 19 0 11
278 Фіджійська Na Vosa Vakaviti fj 1296 3676 35898 1 9491 12 0 32
279 Лакська Лакку lbe 1270 15578 51991 1 8690 7 0 423
280 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ cu 1229 5712 84997 2 26109 14 0 197
281 Madhurâ Madhurâ mad 1226 2441 16707 2 2786 20 0 6
282 Таїтянська Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53538 1 7718 7 0 38
283 Taroko Taroko trv 1173 2115 99080 1 2101 12 0 30
284 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1157 2255 24708 4 1735 18 0 9
285 Самоанська Gagana Samoa sm 1156 3504 43606 1 10764 15 0 51
286 Amis Pangcah ami 1136 2050 43514 1 2353 14 0 13
287 Сранан-тонго Sranantongo srn 1121 2707 39682 1 8003 11 0 29
288 Алтайська Алтай alt 1095 6185 46460 4 3064 11 0 162
289 Латгальська Latgaļu ltg 1081 3352 36654 1 7677 7 0 48
290 Гвіанська Kriyòl Gwiyannen gcr 1067 2648 17326 1 3283 13 0 14
291 Черокі ᏣᎳᎩ chr 1066 4175 48873 1 26241 23 0 99
292 Ньянджа Chichewa ny 1030 4711 42164 3 10858 12 0 114
293 Tyap Tyap kcg 1008 5213 31095 2 1623 11 0 103

100+ статей[ред. код]

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
294 Сесото Sesotho st 981 4575 30323 1 10887 33 0 88
295 Сваті SiSwati ss 938 2903 40149 3 8915 20 0 60
296 Норфолкська Norfuk pih 918 3384 44914 1 12137 16 0 95
297 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 896 3762 46877 1 20185 11 0 127
298 Еве Eʋegbe ee 880 3888 56559 2 15051 34 0 169
299 Бамбара Bamanankan bm 827 3291 41362 1 11316 10 0 111
300 Ромська romani - रोमानी rmy 801 2932 53923 1 18018 12 0 130
301 Венда Tshivenda ve 776 2326 20337 1 8236 19 0 34
302 Тсонга Xitsonga ts 772 3938 38079 2 10582 21 0 162
303 Шеєнська Tsetsêhestâhese chy 713 2257 24971 1 12228 16 0 51
304 Кірунді Ikirundi rn 650 2566 23870 1 10116 16 0 80
305 Аляскинсько-інуїтська Iñupiatun ik 594 2839 39732 1 9090 14 0 199
306 Адигейська Адыгэбзэ ady 559 3996 14818 1 7708 21 0 140
307 Чаморро Chamoru ch 556 2527 24049 1 16297 19 0 119
308 Понтійська Ποντιακά pnt 494 2074 35617 1 10816 8 0 175
309 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2931 47352 2 21231 23 0 632
310 Paiwan Paiwan pwn 352 556 12334 1 1800 8 0 7
311 Санго Sängö sg 327 2016 21083 2 6854 9 0 279
312 Дінка Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8700 1 6567 11 0 45
313 Тигринья ትግርኛ ti 307 2930 24772 1 9853 16 0 617
314 Дзонг-ке ཇོང་ཁ dz 261 2790 31633 1 10947 11 0 1064
315 Ґренландська Kalaallisut kl 242 2299 75245 3 13872 12 0 2364

10+ статей[ред. код]

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
316 Крі Nehiyaw cr 12 2304 39770 2 19947 23 0 629708

1+ стаття[ред. код]

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
317 Ндонга Ndonga ng 8 442 5927 1 2390 1 0 39465
318 Чоктавська Choctaw cho 6 200 4220 1 1814 1 0 22058
319 Ebon Ebon mh 4 205 4212 1 2146 1 0 51880
320 Кваньяма Kuanyama kj 4 113 3548 1 1382 1 0 23315
321 ꆇꉙ ꆇꉙ ii 3 188 11653 1 2035 1 0 235711
322 Гірі-моту Hiri Motu ho 3 128 3786 1 1580 1 0 51350
323 Лурська لۊری شومالی lrc 1 238 140069 2 5041 3 0 33056872
324 Muskogee Muskogee mus 1 114 3603 1 2353 1 0 403567

0 статей (крім головної сторінки)[ред. код]

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
325 Науруанська dorerin Naoero na 0 1807 89987 1 12086 6 0 0
326 Акан Akana ak 0 1709 29878 1 13692 5 0 0
327 Афарська Afar aa 0 511 4691 1 4069 1 0 0
328 Гереро Otsiherero hz 0 175 4483 1 3766 1 0 0
329 Канурі Kanuri kr 0 161 4641 1 5470 2 0 0

Загальна статистика[ред. код]

Статей Загалом Редагувань Адмінів Користувачів Файлів
63044510 262445951 3534454471 3511 114013499 2814076