Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2010 — могул (чоловіки)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Змагання з могулу серед чоловіків на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 14 лютого 2010 року.

Призери

[ред. | ред. код]
Золото Срібло Бронза
КанадаАлександр Білодо АвстраліяДейл Бегг-Сміт СШАБрайон Вілсон

Змагання

[ред. | ред. код]

Кваліфікація

[ред. | ред. код]
Місце Спортсмен Оцінки Результат
захід Стрибки Час
1 ФранціяГільбо Кола 13,7 5,11 7,12 25,93
2 КанадаАлександр Білодо 13,5 5,26 6,72 25,48
3 СШАБрайон Вілсон 13,3 4,95 6,81 25,06
4 АвстраліяДейл Бегг-Сміт 13,6 4,91 6,52 25,03
5 ШвеціяЄспер Бйорнлунд 13,2 5,00 6,33 24,53
6 КанадаМаксим Жінгра 12,7 4,88 6,79 24,37
7 КанадаП'єр-Александр Руссо 12,9 4,76 6,70 24,36
8 ЯпоніяЗі Ендо 12,8 5,06 6,50 24,36
9 КазахстанДмитро Рейхерд 12,8 5,00 6,46 24,26
10 СШАПатрік Денін 13,2 4,13 6,64 23,97
11 ЯпоніяЮго Цукіта 13,0 4,60 6,20 23,80
12 ФінляндіяАртту Керама 13,0 4,43 6,35 23,78
13 КанадаВенсан Марки 12,5 4,52 6,69 23,71
14 РосіяОлександр Смишляєв 12,8 4,70 6,15 23,65
15 ЯпоніяНобуюкі Нісі 12,9 4,61 6,01 23,52
16 СШАНейт Робертс 12,4 4,11 6,71 23,22
17 ФранціяП'єр Ош 11,9 4,40 6,89 23,19
18 РосіяДенис Долгодворов 12,1 4,81 6,18 23,09
19 СШАМайкл Моурс 12,8 4,42 5,86 23,08
20 ФінляндіяМікко Ройканен 12,6 4,02 6,38 23,00
21 ФінляндіяТапіо Луусуа 13,0 3,74 6,09 22,83
22 ФранціяАрно Бюрій 11,8 4,19 6,59 22,58
23 ШвеціяПер Спетт 12,4 4,40 5,30 22,10
24 ЯпоніяКаи Одзакі 11,0 3,94 7,13 22,07
25 Росія Андрій Волков 11,4 4,33 6,22 21,95
26 ЧехіяЛукаш Вацулік 12,0 3,77 6,01 21,78
27 АвстраліяРемоун Купер 11,4 4,19 5,52 21,11
28 Росія Сергій Волков 5,6 2,25 4,37 12,22
29 КазахстанДмитро Бармаш 4,1 2,71 4,75 11,56
30 ФранціяЕнтоні Бінна RNS

RNS - Received no score (не получил оценку)

Фінал

[ред. | ред. код]
Місце Спортсмен Оцінки Результат
захід Стрибки Час
1 КанадаАлександр Білодо 14,1 5,44 7,21 26,75
2 АвстраліяДейл Бегг-Сміт 14,2 5,43 6,95 26,58
3 СШАБрайон Вілсон 13,8 5,46 6,82 26,08
4 КанадаВенсан Марки 13,6 5,04 7,24 25,88
5 КанадаП'єр-Александр Руссо 13,9 5,05 6,88 25,83
6 ФранціяГільбо Кола 13,9 4,51 7,33 25,74
7 ЯпоніяЗі Ендо 13,1 5,24 7,04 25,38
8 ШвеціяЄспер Бйорнлунд 13,5 4,95 6,67 25,12
9 ЯпоніяНобуюкі Нісі 13,4 4,85 6,86 25,11
10 РосіяОлександр Смишляєв 13,2 4,24 6,94 24,38
11 КанадаМаксим Жінгра 12,0 5,03 7,10 24,13
12 ФранціяП'єр Ош 12,9 4,35 6,37 23,62
13 РосіяДенис Долгодворов 12,5 4,98 6,11 23,59
14 ФінляндіяМікко Ройканен 12,8 4,16 6,54 23,50
15 СШАМайкл Моурс 12,3 4,47 6,61 23,38
16 ФінляндіяАртту Керама 11,8 4,10 6,86 22,76
17 ЯпоніяЮго Цукіта 12,0 4,38 6,36 22,74
18 КазахстанДмитро Рейхерд 10,3 2,71 6,22 19,23
19 СШАПатрік Денін RNS
СШАНейт Роберт RNS

Посилання

[ред. | ред. код]