Скелетон на зимових Олімпійських іграх 2010 — чоловіки

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Призери

[ред. | ред. код]
Золото Срібло Бронза
КанадаДжон Монтгомері ЛатвіяМартінс Дукурс РосіяОлександр Третьяков

Змагання

[ред. | ред. код]
Місце Спортсмени 1 захід 2 захід 3 захід 4 захід Всього
Результат Місце Результат Місце Результат Місце Результат Місце
1 КанадаДжон Монтгомері 52,60 2 52,57 1 52,20 1 52,20 1 3:29,73
2 ЛатвіяМартінс Дукурс 52,32 1 52,59 2 52,28 2 52,61 2 3:29,80
3 РосіяОлександр Третьяков 52,70 3 53,05 8 52,30 3 52,70 5 3:30,75
4 ЛатвіяТомассен Дукурс 52,94 8 52,88 4 52,62 6 52,69 4 3:31,13
5 СШАЗак Ланд 53,04 10 52,85 3 52,57 5 52,81 8 3:31,27
6 Велика БританіяКрістіан Бромлей 52,91 7 52,89 5 52,70 8 52,80 7 3:31,30
7 НімеччинаФранк Роммель 52,90 6 53,25 12 52,55 4 52,70 5 3:31,40
8 АвстріяМаттіас Гуггенбергер 52,75 4 53,02 6 53,03 13 53,01 10 3:31,8
9 КанадаДжефф Пейн 53,03 9 53,18 10 53,00 11 52,65 3 3:31,86
10 НімеччинаСандро Штіліке 53,18 13 53,24 11 52,64 7 53,02 11 3:32,08
11 Нова ЗеландіяБен Сендфорда 53,11 12 53,32 14 52,90 9 53,26 16 3:32,59
12 РосіяСергій Чудинов 53,64 16 53,26 13 53,13 14 52,92 9 3:32,95
13 НімеччинаМірсад Халилович 53,09 11 53,87 19 52,92 10 53,24 15 3:33,12
14 СШАЕрік Бернотас 53,23 14 53,55 15 53,33 17 53,16 13 3:33,27
15 ФранціяГрегорі Сен-Женье 53,40 15 53,16 9 53,32 16 53,43 20 3:33,31
16 ШвейцаріяПаскаль Освальд 53,77 18 53,68 17 53,00 11 53,30 17 3:33,75
17 СШАДжон Делі 54,08 21 53,65 16 53,23 15 53,05 12 3:34,01
18 Велика БританіяАдам Пенджіллі 53,75 17 54,17 22 53,36 18 53,23 14 3:34,51
19 ЯпоніяСінсуке Таяма 53,94 19 53,84 18 54,03 21 53,36 18 3:35,17
20 ЯпоніяКадзухіро Коси 54,02 20 54,10 20 53,74 19 53,42 19 3:35,28
21 СловеніяАнже Сетін 54,50 23 54,35 23 53,75 20  —  — 2:42,60
22 Південна КореяЧо Ин Хо 54,46 22 54,42 24 54,28 23  —  — 2:43,16
23 АвстраліяЕнтоні Дін 54,55 24 54,12 21 54,68 25  —  — 2:43,35
24 ІспаніяАндер Мірамбелл 54,77 25 54,59 25 54,26 22  —  — 2:43,62
25 ІрландіяПатрік Шеннон 55,18 26 55,20 27 54,60 24  —  — 2:44,98
26 ІталіяНікола Дрокко 55,77 28 54,60 26 54,97 26  —  — 2:45,34
Нова ЗеландіяАйен Робертс 55,21 27 57,58 28  —  —  —  — DNS
КанадаМайк Дугла 52,83 5 53,04 6  —  —  —  — DSQ

Посилання

[ред. | ред. код]