Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2010 — 15 км вільним стилем (чоловіки)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чоловіча гонка на 15 км вільним стилем у лижних перегонах
на XXI Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняОлімпійський парк Вістлера
Дати15 лютого 2010
Призери
Золота медаль  Швейцарія Швейцарія
Срібна медаль  Італія Італія
Бронзова медаль  Чехія Чехія
20062014
Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2010
Дистанція
10 км     жінки
15 км   чоловіки   жінки
30 км   чоловіки   жінки
50 км   чоловіки  
Естафета 4 x 5 км     жінки
Естафета 4 x 10 км   чоловіки  
Спринт
Індивідуальний   чоловіки   жінки
Командний   чоловіки   жінки

Чоловіча 15 кілометрова лижна гонка вільним стилем на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулася 15 лютого 2010 року в Олімпійському парку Вістлера[1].

За правилами чергування стилів на важливих міжнародних змаганнях цього разу гонка на 15 км проводилася вільним стилем — лижники не були обмежені у використанні будь-якої техніки, але практично це означає вибір швидшого ковзанярського ходу. Лижники стартували з 30-секундним інтервалом, для кожного відлік часу проводився окремо. Попередню Олімпіаду й попередній чемпіонат світу на цій дистанції вигравав естонець Андрус Веерпалу, але у тих випадках гонки проводилися класичним стилем[2][3][4]. 15 км гонку вільним стилем на чемпіонаті світу 2007 року виграв норвежець Ларс Бергер[5]. Останню гонку на 15 км вільним стилем виграв італієць Джорджо Ді Чента[6].

Веерпалу на брав участь у цих перегонах, бо вони проводилися вільним стилем, Бергер не біг тому, що на наступний день була запаланована гонка переслідування у біатлоні. Ді Чента зумів фінішувати десятим. Переміг швейцарець Даріо Колонья. Ця золота медаль стала першою в історії для Швейцарії в лижних перегонах[7].

Результати

[ред. | ред. код]
Місце Стартовий
номер
Лижник Країна Час Відставання
1 33 Даріо Колонья Швейцарія Швейцарія 33:36.3 +0.00
2 25 П'єтро Піллер Коттрер Італія Італія 34:00.9 +24.6
3 34 Лукаш Бауер Чехія Чехія 34:12.0 +35.7
4 35 Маркус Гельнер Швеція Швеція 34:13.5 +37.2
5 26 Венсан Віттоз Франція Франція 34:16.2 +39.9
6 13 Моріс Маніфіка Франція Франція 34:27.4 +51.1
7 18 Тобіас Ангерер Німеччина Німеччина 34:28.5 +52.2
8 20 Іван Бабіков Канада Канада 34:30.0 +53.7
9 24 Максим Вилегжанін Росія Росія 34:31.6 +55.3
10 31 Джорджо Ді Чента Італія Італія 34:36.2 +59.9
11 19 Юхан Ульссон Швеція Швеція 34:39.3 +1:03.0
12 6 Тоні Ліверс Швейцарія Швейцарія 34:43.3 +1:07.0
13 1 Вілле Ноусяйнен Фінляндія Фінляндія 34:45.5 +1:09.2
14 2 Олексій Полторанін Казахстан Казахстан 34:50.5 +1:14.2
15 5 Ремо Фішер Швейцарія Швейцарія 34:51.1 +1:14.8
15 28 Олександр Легков Росія Росія 34:51.1 +1:14.8
17 17 Курдін Перл Швейцарія Швейцарія 34:51.8 +1:15.5
18 10 Мартін Коукал Чехія Чехія 34:53.5 +1:17.2
19 21 Валеріо Кеккі Італія Італія 34:53.7 +1:17.4
20 4 Еммануель Жонньє Франція Франція 34:55.1 +1:18.8
21 11 Алекс Гарві Канада Канада 34:55.6 +1:19.3
22 23 Данієль Рікардссон Швеція Швеція 34:58.7 +1:22.4
23 9 Мартін Байчічак Словаччина Словаччина 34:59.3 +1:23.0
24 14 Томас Моріґґль Італія Італія 34:59.9 +1:23.6
25 3 Андерс Седергрен Швеція Швеція 35:01.2 +1:24.9
26 44 Петро Сєдов Росія Росія 35:06.2 +1:29.9
27 37 Теему Каттілакоскі Фінляндія Фінляндія 35:06.8 +1:30.5
28 7 Торд Асле Г'єрдален Норвегія Норвегія 35:10.5 +1:34.2
29 42 Джордж Грей Канада Канада 35:13.0 +1:36.7
29 47 Мартін Якш Чехія Чехія 35:13.0 +1:36.7
31 22 Сергій Ширяєв Росія Росія 35:14.5 +1:38.2
32 27 Жан-Марк Гайяр Франція Франція 35:20.5 +1:44.2
33 16 Мартін Йонсруд Сунбю Норвегія Норвегія 35:26.3 +1:50.0
34 38 Юха Лаллуйкка Фінляндія Фінляндія 35:28.8 +1:52.5
35 8 Сергій Долідович Білорусь Білорусь 35:29.4 +1:53.1
36 29 Рере Зоммерфельдт Німеччина Німеччина 35:31.3 +1:55.0
37 46 Поль Констянтин Пепене Румунія Румунія 35:33.7 +1:57.4
38 40 Микола Чеботко Казахстан Казахстан 35:34.1 +1:57.8
39 32 Матті Хейккінен Фінляндія Фінляндія 35:37.1 +2:00.8
40 48 Іван Баторі Словаччина Словаччина 35:38.1 +2:01.8
41 36 Петтер Нортуг Норвегія Норвегія 35:39.5 +2:03.2
42 12 Ронні Гафсос Норвегія Норвегія 35:41.8 +2:05.5
43 52 Мілан Шперл Чехія Чехія 35:46.4 +2:10.1
44 30 Аксель Тайхманн Німеччина Німеччина 35:47.0 +2:10.7
45 50 Бен Сім Австралія Австралія 35:48.6 +2:12.3
46 39 Том Райхельт Німеччина Німеччина 35:50.4 +2:14.1
47 43 Сергій Черепанов Казахстан Казахстан 35:50.8 +2:14.5
48 51 Джеймс Сутем США США 35:58.2 +2:21.9
49 45 Нарусе Нобу Японія Японія 36:01.6 +2:25.3
50 62 Веселин Цинзов Болгарія Болгарія 36:11.7 +2:35.4
51 41 Айвар Рехемаа Естонія Естонія 36:13.5 +2:37.2
52 64 Гордон Джует Канада Канада 36:17.9 +2:41.6
53 56 Вісенк Віларрубла Іспанія Іспанія 36:22.7 +2:46.4
54 66 Міхал Малак Словаччина Словаччина 36:22.8 +2:46.5
55 60 Ендрю Масгрейв Велика Британія Велика Британія 36:32.4 +2:56.1
56 53 Євген Величко Казахстан Казахстан 36:33.0 +2:56.7
57 67 Петріка Ог'ю Румунія Румунія 36:39.5 +3:03.2
58 59 Ґерротт Каззі США США 36:41.5 +3:05.2
59 15 Кріс Фрімен США США 36:41.6 +3:05.3
60 54 Олексій Іванов Білорусь Білорусь 36:48.2 +3:11.9
61 55 Роман Лейб'юк Україна Україна 36:49.7 +3:13.4
62 61 Олександр Пуцко Україна Україна 37:09.8 +3:33.5
63 80 Леонід Корнеєнко Білорусь Білорусь 37:29.2 +3:52.9
64 69 Саймі Гемілтон США США 37:30.5 +3:54.2
65 57 Дієго Руїс Іспанія Іспанія 37:31.8 +3:55.5
66 49 Мацей Кречмер Польща Польща 37:38.0 +4:01.7
67 58 Карел Тамм'ярв Естонія Естонія 37:38.4 +4:02.1
68 65 Сю Веньлон КНР КНР 37:39.5 +4:03.2
69 63 Хав'єр Гутієррес Іспанія Іспанія 37:55.7 +4:19.4
70 76 Сергій Мікаєлян Вірменія Вірменія 37:58.9 +4:22.6
71 68 Олексій Новосельський Литва Литва 38:01.6 +4:25.3
72 74 Яніс Пайпалс Латвія Латвія 38:18.0 +4:41.7
73 70 Франсеск Сулі Андорра Андорра 38:36.0 +4:59.7
74 71 Ендню Янг Велика Британія Велика Британія 38:45.1 +5:08.8
75 77 Андрей Бурич Хорватія Хорватія 38:51.0 +5:14.7
76 73 Йонас Тор Ольсен Данія Данія 39:01.8 +5:25.5
77 78 Себагаттін Ожлаго Туреччина Туреччина 39:03.0 +5:26.7
78 83 Младен Плакалович Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 39:41.4 +6:05.1
79 75 Лі Чжун Гіл Південна Корея Південна Корея 39:51.6 +6:15.3
80 82 Амар Гарібович Сербія Сербія 40:12.0 +6:35.7
81 84 Золтан Тагшерер Угорщина Угорщина 41:15.0 +7:38.7
82 85 Карлос Ланнес Аргентина Аргентина 41:34.9 +7:58.6
83 90 Таші Лундуп Індія Індія 41:36.8 +8:00.5
84 94 Мегді-Селім Хеліфі Алжир Алжир 41:38.5 +8:02.2
85 79 Дарко Дам'яновський Північна Македонія Республіка Македонія 41:48.2 +8:11.9
86 87 Сергю Балан Молдова Молдова 42:12.1 +8:35.8
87 91 Хаш-Ердене Хурелбатаар Монголія Монголія 42:27.4 +8:51.1
88 88 Тикер Мерфі Бермудські Острови Бермудські Острови 42:39.1 +9:02.8
89 81 Сатар Сейд Іран Іран 42:41.1 +9:04.8
90 89 Леандро Рібела Бразилія Бразилія 43:36.2 +9:59.9
91 86 Пітер-Джеймс Беррон Ірландія Ірландія 43:50.4 +10:14.1
92 93 Дакхірі Шерпа Непал Непал 44:26.5 +10:50.2
93 96 Робел Таклемаріам Ефіопія Ефіопія 45:18.9 +11:42.6
94 92 Роберто Карселен Перу Перу 45:53.6 +12:17.3
95 95 Данні Сільва Португалія Португалія 49:31.4 +15:55.1
72 Бенджамін Кунз Нова Зеландія Нова Зеландія DNS

Посилання в тексті

[ред. | ред. код]

Зовнішні посилання

[ред. | ред. код]