Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2010 — 500 метрів (чоловіки)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Змагання з бігу на ковзанах серед чоловіків на дистанції 500 м на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 17 лютого 2010 року.

Призери

[ред. | ред. код]
Золото Срібло Бронза
Південна КореяМо Тхе Бом ЯпоніяКейїтіро Наґасіма ЯпоніяДзодзі Като

Змагання

[ред. | ред. код]
  • WD — зійшов із змагання
Місце Спортсмен 1 спроба 2 спроба Сума
Результат Місце Результат Місце
1 Південна КореяМо Тхе Бом 34.92 2 34,906 2 69,82
2 ЯпоніяКейїтіро Наґасіма 35,10 6 34,876 1 69,98
3 ЯпоніяДзодзі Като 34,93 3 35,076 5 70,01
4 Південна КореяЛі Ган Сік 35,145 10 34,988 3 70,041
5 ФінляндіяМіка Поутала 34,86 1 35,181 11 70,044
6 НідерландиЯн Смекенс 35,16 12 35,051 4 70,21
7 КНРЮй Фентун 35,11 7 35,120 7 70,23
8 КанадаДжеймі Грегг 35,142 9 35,126 8 70,26
9 КанадаДжеремі Уотерспун 35,09 5 35,188 12 70,282
10 КНРЧжан Чжунці 35,175 14 35,113 6 70,288
11 НідерландиРональд Мулдер 35,15 11 35,146 10 70,30
12 СШАТакер Фредріксен 35,21 15 35,138 9 70,35
13 ЯпоніяЮя Оікава 35,17 13 35,254 14 70,42
14 Росія Дмитро Лобков 35,13 8 35,335 15 70,46
15 Південна КореяЛі Гю Хек 35,05 4 35,344 16 70,48
16 КанадаМайк Айрленд 35,38 17 35,253 13 70,63
17 ЯпоніяАкіо Ота 35,31 16 35,347 17 70,66
18 НімеччинаНіко Иле 35,53 19 35,539 18 71,07
19 Південна КореяМун Чжун 35,55 20 35,640 19 71,19
20 НідерландиСимон Кейперс 35,66 23 35,669 20 71,33
21 КанадаКайл Перротт 35,57 21 35,767 23 71,344
22 ПольщаМацей Устинович 35,59 22 35,753 22 71,349
23 НімеччинаСамуель Шварц 35,79 24 35,715 21 71,51
24 ІталіяЕрманно Йоріатті 35,95 29 35,842 24 71,79
25 КНРВан Нань 35,91 26 35,928 25 71,84
26 СШАНік Пірсон 35,83 25 36,094 28 71,92
27 ФінляндіяТуомас Ніємінен 35,940 27 36,047 27 71,98
28 КНРЛю Фан'і 36,19 34 36,047 26 72,24
29 НідерландиЯн Бос 36,149 31 36,111 29 72,26
30 ФінляндіяМаркус Пуолакка 36,15 32 36,204 31 72,35
31 ПольщаКонрад Неджедзкій 36,18 33 36,179 30 72,36
32 Росія Олександр Лебедєв 36,144 30 36,276 33 72,42
33 ФінляндіяПекка Коскела 35,943 28 36,535 36 72,47
34 КазахстанРоман Креч 36,26 35 36,270 32 72,53
35 РосіяТимофій Скопин 36,48 37 36,465 35 72,94
36 Росія Євген Лаленков 36,42 36 36,614 37 73,03
37 СШАМітчелл Вітмор 36,73 39 36,314 34 73,04
38 ПольщаМацей Бега 36,64 38 37,934 38 74,57
СШАШані Девіс 35,45 18 WD

Посилання

[ред. | ред. код]